Koszt Budowa domu szkieletowego Kraków 2026
Liczba dostępnych fachowców: 7
+0% w ciągu ostatniego kwartału
Koszt Budowa domu szkieletowego Kraków wykres
Koszt Budowa domu szkieletowego w Krakowie jest średnią ceną usług w danym okresie czasu i zależy od wybranego standardu jakości wykonania:
- StandardStandardowa jakość wykonania zgodna ze
wszystkimi normami. Opinie pozytywne.
Standardowa obsługa klienta. Terminowość
i dostępność fachowca zależy od jego
możliwości. Czas wykonania zazwyczaj
jest o wiele dłuższy, co nie oznacza, że
nie warto skorzystać z usług wykonawcy.
Opcja Standard wymaga fachowej wiedzy i
nie uwzględnia początkujących
wykonawców.Szacowany koszt wykonania usługi Budowa domu szkieletowego w podstawowym standardzie w Krakowie w 1 kwartale 2026 roku wynosi 3120,00 zł za m². Cena ta nie zmieniła się w porównaniu z 4 kwartałem 2025 roku. Prognozowana jest stabilizacja cen w 2 kwartale 2026.
- Wysoki standardWysoka jakość wykonania zgodna z
wszystkimi normami, poparta
doświadczeniem, dokładnością,
sumiennością, pozytywnymi opiniami i
udokumentowanym realizacjami. Rzetelne
doradztwo i wyjątkowa obsługa klienta.
Terminowość może być zależna od
dostępności fachowca. Czas wykonania
jest znacznie dłuższy niż w przypadku
opcji Premium.Szacowany koszt wykonania usługi Budowa domu szkieletowego w podwyższonym standardzie w Krakowie w 1 kwartale 2026 roku wynosi 3120,00 zł za m². Cena ta nie zmieniła się w porównaniu z 4 kwartałem 2025 roku. Prognozowana jest stabilizacja cen w 2 kwartale 2026.
- PremiumNajwyższa możliwa jakość wykonania
zgodna z wszystkimi normami, poparta
wieloletnim certyfikowanym
doświadczeniem, dokładnością,
sumiennością, pozytywnymi opiniami i
udokumentowanymi realizacjami. Rzetelne
doradztwo i wyjątkowa obsługa klienta.
Terminowość i wykonanie jest zawsze na
czas, zgodnie z ustaleniami klienta.Szacowany koszt wykonania usługi Budowa domu szkieletowego w standardzie premium w Krakowie w 1 kwartale 2026 roku wynosi 3120,00 zł za m². Cena ta nie zmieniła się w porównaniu z 4 kwartałem 2025 roku. Prognozowana jest stabilizacja cen w 2 kwartale 2026.
Koszt Budowa domu szkieletowego Kraków tabela
| Okres | Standard | Wysoki standard | Premium |
|---|---|---|---|
| Q2 2026 (prognoza) | 3120,00 zł za m² | 4800,00 zł za m² | 10 800,00 zł za m² |
| Q1 2026 | 3120,00 zł za m² | 4800,00 zł za m² | 10 800,00 zł za m² |
| Q4 2025 | 3120,00 zł za m² (+4%) | 4800,00 zł za m² (+5%) | 10 800,00 zł za m² |
| Q3 2025 | 3000,00 zł za m² (+4%) | 4560,00 zł za m² | 10 800,00 zł za m² |
| Q2 2025 | 2880,00 zł za m² | 4560,00 zł za m² | 10 800,00 zł za m² |
| Q1 2025 | 2880,00 zł za m² (+9%) | 4560,00 zł za m² | 10 800,00 zł za m² |
| Q4 2024 | 2640,00 zł za m² | 4560,00 zł za m² (+9%) | 10 800,00 zł za m² (+6%) |
| Q3 2024 | 2640,00 zł za m² | 4200,00 zł za m² | 10 200,00 zł za m² |
| Q2 2024 | 2640,00 zł za m² (+10%) | 4200,00 zł za m² | 10 200,00 zł za m² |
| Q1 2024 | 2400,00 zł za m² | 4200,00 zł za m² | 10 200,00 zł za m² |
| Q4 2023 | 2400,00 zł za m² (+11%) | 4200,00 zł za m² | 10 200,00 zł za m² |
| Q3 2023 | 2160,00 zł za m² | 4200,00 zł za m² (+6%) | 10 200,00 zł za m² (+6%) |
| Q2 2023 | 2160,00 zł za m² | 3960,00 zł za m² | 9600,00 zł za m² |
| Q1 2023 | 2160,00 zł za m² | 3960,00 zł za m² | 9600,00 zł za m² |
| Q4 2022 | 2160,00 zł za m² (+13%) | 3960,00 zł za m² | 9600,00 zł za m² |
| Q3 2022 | 1920,00 zł za m² | 3960,00 zł za m² (+10%) | 9600,00 zł za m² (+14%) |
| Q2 2022 | 1920,00 zł za m² (+14%) | 3600,00 zł za m² | 8400,00 zł za m² |
| Q1 2022 | 1680,00 zł za m² | 3600,00 zł za m² (+11%) | 8400,00 zł za m² (+13%) |
| Q4 2021 | 1680,00 zł za m² | 3240,00 zł za m² | 7440,00 zł za m² |
| Q3 2021 | 1680,00 zł za m² | 3240,00 zł za m² | 7440,00 zł za m² |
| Q2 2021 | 1680,00 zł za m² | 3240,00 zł za m² (+8%) | 7440,00 zł za m² (+13%) |
| Q1 2021 | 1680,00 zł za m² | 3000,00 zł za m² | 6600,00 zł za m² |
| Q4 2020 | 1680,00 zł za m² (+17%) | 3000,00 zł za m² (+47%) | 6600,00 zł za m² (+12%) |
| Q3 2020 | 1440,00 zł za m² (+9%) | 2040,00 zł za m² (+6%) | 5880,00 zł za m² (+9%) |
| Q2 2020 | 1320,00 zł za m² (+10%) | 1920,00 zł za m² (--16%) | 5400,00 zł za m² (+13%) |
| Q1 2020 | 1200,00 zł za m² | 2280,00 zł za m² | 4800,00 zł za m² |

