Koszt Budowa domu szkieletowego Bytom 2026
Liczba dostępnych fachowców: 16
+3,17% w ciągu ostatniego kwartału
Koszt Budowa domu szkieletowego Bytom wykres
Budowa domu szkieletowego polega na wykonaniu konstrukcji nośnej z drewna lub stali oraz kompleksowej realizacji budynku wraz z izolacją, elewacją, dachem, instalacjami i wykończeniem. Na cenę wpływają przede wszystkim powierzchnia domu, rodzaj konstrukcji, klasa drewna, technologia wykonania, standard izolacji termicznej i akustycznej, rodzaj fundamentów, stopień prefabrykacji elementów, konstrukcja i pokrycie dachu, rodzaj elewacji, liczba kondygnacji, jakość stolarki okiennej i drzwiowej, zastosowane instalacje, system ogrzewania, wentylacja z rekuperacją, standard wykończenia wnętrz, lokalizacja inwestycji, warunki gruntowe, dostępność placu budowy oraz zakres prac wykonywanych przez wykonawcę.
- Dom szkieletowy parterowy 80 m²
Szacowany koszt wykonania usługi Dom szkieletowy parterowy 80 m² w mieście Bytomiu w 3 kwartale 2026 roku wynosi 465 000,00 zł za m².
Cena ta wzrosła o 0,5% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest wzrost cen w 4 kwartale 2026.Budowa niewielkiego domu szkieletowego obejmuje wykonanie fundamentów, konstrukcji drewnianej, dachu, elewacji, montaż stolarki, wykonanie instalacji oraz wykończenie budynku do stanu umożliwiającego zamieszkanie. Na koszt wpływają jakość materiałów konstrukcyjnych, rodzaj elewacji, standard wykończenia oraz zastosowany system ogrzewania.
- Dom szkieletowy z poddaszem użytkowym 140 m²
Szacowany koszt wykonania usługi Dom szkieletowy z poddaszem użytkowym 140 m² w mieście Bytomiu w 3 kwartale 2026 roku wynosi 775 000,00 zł za m².
Cena ta wzrosła o 4,3% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest spadek cen w 4 kwartale 2026.Realizacja obejmuje budowę domu z poddaszem użytkowym, większą liczbą pomieszczeń oraz wykonaniem wszystkich instalacji i prac wykończeniowych. Cena zależy od stopnia skomplikowania projektu, rodzaju izolacji, jakości stolarki okiennej, pokrycia dachowego, zastosowanych technologii energooszczędnych oraz standardu wykończenia.
- Nowoczesny dom szkieletowy 180 m²
Szacowany koszt wykonania usługi Nowoczesny dom szkieletowy 180 m² w mieście Bytomiu w 3 kwartale 2026 roku wynosi 1 225 000,00 zł za m².
Cena ta wzrosła o 4,7% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest spadek cen w 4 kwartale 2026.Budowa obejmuje wykonanie indywidualnego projektu z dużymi przeszkleniami, wysokiej klasy izolacją, elewacją premium, pompą ciepła, rekuperacją, ogrzewaniem podłogowym oraz inteligentnym systemem zarządzania budynkiem. Na cenę wpływają również stopień prefabrykacji, zastosowane materiały wykończeniowe, wyposażenie techniczne oraz poziom energooszczędności budynku.
Koszt Budowa domu szkieletowego Bytom tabela
| Okres | Dom szkieletowy parterowy 80 m² | Dom szkieletowy z poddaszem użytkowym 140 m² | Nowoczesny dom szkieletowy 180 m² |
|---|---|---|---|
| Q4 2026 (prognoza) | 473 358,00 zł za m² (+1,8%) | 757 997,00 zł za m² (--2,2%) | 1 201 429,00 zł za m² (--1,9%) |
| Q3 2026 | 465 000,00 zł za m² (+0,5%) | 775 000,00 zł za m² (+4,3%) | 1 225 000,00 zł za m² (+4,7%) |
| Q2 2026 | 462 655,00 zł za m² (--1,3%) | 743 011,00 zł za m² (+3,1%) | 1 169 659,00 zł za m² (+2,8%) |
| Q1 2026 | 468 802,00 zł za m² (+4,5%) | 720 755,00 zł za m² (+5,5%) | 1 137 320,00 zł za m² (+4,7%) |
| Q4 2025 | 448 542,00 zł za m² (+5,6%) | 682 936,00 zł za m² (+4%) | 1 086 638,00 zł za m² (+1,4%) |
| Q3 2025 | 424 859,00 zł za m² (+5,2%) | 656 426,00 zł za m² (+3%) | 1 071 240,00 zł za m² (--1,3%) |
| Q2 2025 | 403 673,00 zł za m² (--2,2%) | 637 175,00 zł za m² (+1,6%) | 1 085 631,00 zł za m² (+1,2%) |
| Q1 2025 | 412 804,00 zł za m² (+3,9%) | 626 833,00 zł za m² (--1,7%) | 1 072 580,00 zł za m² (+0,2%) |
| Q4 2024 | 397 282,00 zł za m² (+3,3%) | 637 641,00 zł za m² (+1,1%) | 1 070 312,00 zł za m² (+3,5%) |
| Q3 2024 | 384 445,00 zł za m² (+2,4%) | 630 610,00 zł za m² (+2,6%) | 1 033 948,00 zł za m² (+1,7%) |
| Q2 2024 | 375 415,00 zł za m² (--0,6%) | 614 666,00 zł za m² (--0,8%) | 1 016 805,00 zł za m² (+1,8%) |
| Q1 2024 | 377 736,00 zł za m² (+1%) | 619 623,00 zł za m² (+2,2%) | 998 518,00 zł za m² (--0,5%) |
| Q4 2023 | 374 070,00 zł za m² (+4,5%) | 606 461,00 zł za m² (+3,1%) | 1 004 030,00 zł za m² (+3,2%) |
| Q3 2023 | 357 948,00 zł za m² (--2,1%) | 588 138,00 zł za m² (--1,6%) | 972 916,00 zł za m² (--0,1%) |
| Q2 2023 | 365 758,00 zł za m² (+4%) | 597 788,00 zł za m² (--1,7%) | 974 244,00 zł za m² (+0,4%) |
| Q1 2023 | 351 711,00 zł za m² (+5,3%) | 608 376,00 zł za m² (+4,6%) | 970 667,00 zł za m² (+4%) |
| Q4 2022 | 333 884,00 zł za m² (+3,5%) | 581 572,00 zł za m² (+3%) | 932 912,00 zł za m² (+0,4%) |
| Q3 2022 | 322 617,00 zł za m² (+2,7%) | 564 817,00 zł za m² (--0,5%) | 929 482,00 zł za m² (+3,5%) |
| Q2 2022 | 314 045,00 zł za m² (+1,3%) | 567 761,00 zł za m² (+3,4%) | 897 656,00 zł za m² (+5,7%) |
| Q1 2022 | 309 961,00 zł za m² | 548 893,00 zł za m² | 849 443,00 zł za m² |

