Koszt Budowa ścianki działowej Warszawa 2026
Liczba dostępnych fachowców: 20
+0% w ciągu ostatniego kwartału
Koszt Budowa ścianki działowej Warszawa wykres
Koszt Budowa ścianki działowej w Warszawie jest średnią ceną usług w danym okresie czasu i zależy od wybranego standardu jakości wykonania:
- StandardStandardowa jakość wykonania zgodna ze
wszystkimi normami. Opinie pozytywne.
Standardowa obsługa klienta. Terminowość
i dostępność fachowca zależy od jego
możliwości. Czas wykonania zazwyczaj
jest o wiele dłuższy, co nie oznacza, że
nie warto skorzystać z usług wykonawcy.
Opcja Standard wymaga fachowej wiedzy i
nie uwzględnia początkujących
wykonawców.Szacowany koszt wykonania usługi Budowa ścianki działowej w podstawowym standardzie w Warszawie w 1 kwartale 2026 roku wynosi 117,00 zł za m². Cena ta nie zmieniła się w porównaniu z 4 kwartałem 2025 roku. Prognozowany jest wzrost cen w 2 kwartale 2026.
- Wysoki standardWysoka jakość wykonania zgodna z
wszystkimi normami, poparta
doświadczeniem, dokładnością,
sumiennością, pozytywnymi opiniami i
udokumentowanym realizacjami. Rzetelne
doradztwo i wyjątkowa obsługa klienta.
Terminowość może być zależna od
dostępności fachowca. Czas wykonania
jest znacznie dłuższy niż w przypadku
opcji Premium.Szacowany koszt wykonania usługi Budowa ścianki działowej w podwyższonym standardzie w Warszawie w 1 kwartale 2026 roku wynosi 117,00 zł za m². Cena ta nie zmieniła się w porównaniu z 4 kwartałem 2025 roku. Prognozowany jest wzrost cen w 2 kwartale 2026.
- PremiumNajwyższa możliwa jakość wykonania
zgodna z wszystkimi normami, poparta
wieloletnim certyfikowanym
doświadczeniem, dokładnością,
sumiennością, pozytywnymi opiniami i
udokumentowanymi realizacjami. Rzetelne
doradztwo i wyjątkowa obsługa klienta.
Terminowość i wykonanie jest zawsze na
czas, zgodnie z ustaleniami klienta.Szacowany koszt wykonania usługi Budowa ścianki działowej w standardzie premium w Warszawie w 1 kwartale 2026 roku wynosi 117,00 zł za m². Cena ta nie zmieniła się w porównaniu z 4 kwartałem 2025 roku. Prognozowany jest wzrost cen w 2 kwartale 2026.
Koszt Budowa ścianki działowej Warszawa tabela
| Okres | Standard | Wysoki standard | Premium |
|---|---|---|---|
| Q2 2026 (prognoza) | 130,00 zł za m² (+11%) | 215,00 zł za m² (+6%) | 286,00 zł za m² (+5%) |
| Q1 2026 | 117,00 zł za m² | 202,00 zł za m² | 273,00 zł za m² |
| Q4 2025 | 117,00 zł za m² | 202,00 zł za m² | 273,00 zł za m² |
| Q3 2025 | 117,00 zł za m² | 202,00 zł za m² | 273,00 zł za m² |
| Q2 2025 | 117,00 zł za m² (+6%) | 202,00 zł za m² (+3%) | 273,00 zł za m² (+5%) |
| Q1 2025 | 111,00 zł za m² | 195,00 zł za m² | 260,00 zł za m² |
| Q4 2024 | 111,00 zł za m² | 195,00 zł za m² | 260,00 zł za m² |
| Q3 2024 | 111,00 zł za m² | 195,00 zł za m² | 260,00 zł za m² |
| Q2 2024 | 111,00 zł za m² (+6%) | 195,00 zł za m² (+3%) | 260,00 zł za m² (+5%) |
| Q1 2024 | 104,00 zł za m² | 189,00 zł za m² | 247,00 zł za m² |
| Q4 2023 | 104,00 zł za m² | 189,00 zł za m² | 247,00 zł za m² |
| Q3 2023 | 104,00 zł za m² | 189,00 zł za m² | 247,00 zł za m² |
| Q2 2023 | 104,00 zł za m² | 189,00 zł za m² | 247,00 zł za m² |
| Q1 2023 | 104,00 zł za m² | 189,00 zł za m² | 247,00 zł za m² |
| Q4 2022 | 104,00 zł za m² | 189,00 zł za m² | 247,00 zł za m² |
| Q3 2022 | 104,00 zł za m² | 189,00 zł za m² | 247,00 zł za m² |
| Q2 2022 | 104,00 zł za m² (+33%) | 189,00 zł za m² (+21%) | 247,00 zł za m² (+12%) |
| Q1 2022 | 78,00 zł za m² | 156,00 zł za m² | 221,00 zł za m² |
| Q4 2021 | 78,00 zł za m² | 156,00 zł za m² | 221,00 zł za m² |
| Q3 2021 | 78,00 zł za m² | 156,00 zł za m² | 221,00 zł za m² |
| Q2 2021 | 78,00 zł za m² | 156,00 zł za m² | 221,00 zł za m² |
| Q1 2021 | 78,00 zł za m² | 156,00 zł za m² | 221,00 zł za m² |
| Q4 2020 | 78,00 zł za m² | 156,00 zł za m² | 221,00 zł za m² |
| Q3 2020 | 78,00 zł za m² | 156,00 zł za m² | 221,00 zł za m² |
| Q2 2020 | 78,00 zł za m² | 156,00 zł za m² | 221,00 zł za m² |
| Q1 2020 | 78,00 zł za m² | 156,00 zł za m² | 221,00 zł za m² |

