Koszt Wycinka drzew Warszawa 2026
Liczba dostępnych fachowców: 48
+1,3% w ciągu ostatniego kwartału
Koszt Wycinka drzew Warszawa wykres
Usługa wycinki drzew polega na bezpiecznym usuwaniu drzew metodą tradycyjną lub alpinistyczną wraz z opcjonalnym frezowaniem pni, cięciem na kawałki i wywozem drewna, a na cenę wpływa wysokość i średnica drzewa, gatunek, liczba drzew, stan zdrowotny, metoda wycinki, trudność dostępu, bliskość budynków, linii energetycznych i ogrodzeń, konieczność użycia podnośnika lub technik linowych, frezowanie pnia, wywóz drewna i gałęzi, uprzątnięcie terenu, wymagane pozwolenia, termin realizacji oraz lokalizacja.
- Wycinka pojedynczego drzewa
Szacowany koszt wykonania usługi Wycinka pojedynczego drzewa w mieście Warszawie w 3 kwartale 2026 roku wynosi 1170,00 zł za szt.
Cena ta wzrosła o 0,5% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest wzrost cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje ścięcie jednego drzewa na działce wraz z pocięciem pnia i gałęzi na mniejsze elementy. Na cenę wpływa wysokość drzewa, średnica pnia, gatunek, dostęp do miejsca, ilość biomasy oraz konieczność wywozu pozostałości.
- Wycinka drzew metodą alpinistyczną
Szacowany koszt wykonania usługi Wycinka drzew metodą alpinistyczną w mieście Warszawie w 3 kwartale 2026 roku wynosi 4225,00 zł za szt.
Cena ta wzrosła o 4,2% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest wzrost cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje etapowe usuwanie drzew znajdujących się w pobliżu budynków, ogrodzeń, dróg lub linii energetycznych z wykorzystaniem technik linowych. Na koszt wpływa wysokość drzewa, stopień trudności, ilość opuszczanych sekcji, użycie specjalistycznego sprzętu, zabezpieczenie terenu, frezowanie pnia oraz wywóz drewna.
- Kompleksowa wycinka większej liczby drzew
Szacowany koszt wykonania usługi Kompleksowa wycinka większej liczby drzew w mieście Warszawie w 3 kwartale 2026 roku wynosi 9750,00 zł za szt.
Cena ta zmalała o 0,8% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest wzrost cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje usunięcie wielu drzew wraz z frezowaniem pni, uporządkowaniem terenu oraz transportem drewna i odpadów zielonych. Na cenę wpływa liczba drzew, ich rozmiar, rodzaj terenu, wykorzystanie podnośnika lub maszyn leśnych, zakres prac porządkowych, odległość transportu oraz czas realizacji.
Koszt Wycinka drzew Warszawa tabela
| Okres | Wycinka pojedynczego drzewa | Wycinka drzew metodą alpinistyczną | Kompleksowa wycinka większej liczby drzew |
|---|---|---|---|
| Q4 2026 (prognoza) | 1186,00 zł za szt (+1,4%) | 4393,00 zł za szt (+4%) | 10 047,00 zł za szt (+3%) |
| Q3 2026 | 1170,00 zł za szt (+0,5%) | 4225,00 zł za szt (+4,2%) | 9750,00 zł za szt (--0,8%) |
| Q2 2026 | 1164,00 zł za szt (+3,9%) | 4055,00 zł za szt (+2,6%) | 9826,00 zł za szt (+5,4%) |
| Q1 2026 | 1120,00 zł za szt (--2,4%) | 3953,00 zł za szt (--0,1%) | 9325,00 zł za szt (+1,4%) |
| Q4 2025 | 1148,00 zł za szt (--1,3%) | 3958,00 zł za szt (+1,2%) | 9194,00 zł za szt (--0,3%) |
| Q3 2025 | 1163,00 zł za szt (+3,5%) | 3910,00 zł za szt (--0,2%) | 9220,00 zł za szt (+5,3%) |
| Q2 2025 | 1124,00 zł za szt (--0,7%) | 3919,00 zł za szt (--0,1%) | 8758,00 zł za szt (--0,8%) |
| Q1 2025 | 1132,00 zł za szt (+5,5%) | 3921,00 zł za szt (+3,7%) | 8829,00 zł za szt (+4,9%) |
| Q4 2024 | 1073,00 zł za szt (--2,2%) | 3782,00 zł za szt (--2,2%) | 8419,00 zł za szt (+2,9%) |
| Q3 2024 | 1096,00 zł za szt (+1,4%) | 3868,00 zł za szt (+5,6%) | 8181,00 zł za szt (--0,4%) |
| Q2 2024 | 1081,00 zł za szt (+3%) | 3663,00 zł za szt (--2,3%) | 8211,00 zł za szt (+0,6%) |
| Q1 2024 | 1050,00 zł za szt (+2,5%) | 3751,00 zł za szt (+2,8%) | 8165,00 zł za szt (--1,3%) |
| Q4 2023 | 1024,00 zł za szt (+2,1%) | 3649,00 zł za szt (+2,9%) | 8271,00 zł za szt (+0,4%) |
| Q3 2023 | 1003,00 zł za szt (+4%) | 3544,00 zł za szt (--1,1%) | 8236,00 zł za szt (+4,7%) |
| Q2 2023 | 964,00 zł za szt (+5,5%) | 3584,00 zł za szt (--0,8%) | 7867,00 zł za szt (+4,5%) |
| Q1 2023 | 914,00 zł za szt (+1,4%) | 3614,00 zł za szt (--1,4%) | 7530,00 zł za szt (+3%) |
| Q4 2022 | 901,00 zł za szt (+2,8%) | 3667,00 zł za szt (--2%) | 7308,00 zł za szt (+2,1%) |
| Q3 2022 | 876,00 zł za szt (--2,4%) | 3742,00 zł za szt (+3,1%) | 7157,00 zł za szt (+4,4%) |
| Q2 2022 | 898,00 zł za szt (+4,4%) | 3630,00 zł za szt (+2,7%) | 6855,00 zł za szt (--0,9%) |
| Q1 2022 | 860,00 zł za szt | 3536,00 zł za szt | 6916,00 zł za szt |

