Koszt Mycie kostki brukowej Węgrów 2026
Liczba dostępnych fachowców: 10
--0,4% w ciągu ostatniego kwartału
Koszt Mycie kostki brukowej Węgrów wykres
Mycie kostki brukowej polega na usunięciu zabrudzeń, mchów, porostów, glonów, plam z oleju oraz innych osadów z nawierzchni przy użyciu myjek ciśnieniowych i specjalistycznych środków czyszczących. Na cenę wpływa przede wszystkim powierzchnia kostki, stopień zabrudzenia, rodzaj zabrudzeń, wiek nawierzchni, konieczność zastosowania chemii, dostęp do wody, możliwość dojazdu sprzętu oraz dodatkowe usługi, takie jak impregnacja czy uzupełnienie fug.
- Mycie przydomowej kostki brukowej
Szacowany koszt wykonania usługi Mycie przydomowej kostki brukowej w mieście Węgrowie w 3 kwartale 2026 roku wynosi 13,00 zł za m².
Cena ta wzrosła o 0,6% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest wzrost cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje dokładne mycie podjazdu, chodników lub tarasu z usunięciem typowych zabrudzeń, kurzu, błota, mchów i lekkich porostów. Na koszt wpływa powierzchnia nawierzchni, stopień zabrudzenia oraz dostępność miejsca wykonywania prac.
- Czyszczenie kostki z trudnych zabrudzeń
Szacowany koszt wykonania usługi Czyszczenie kostki z trudnych zabrudzeń w mieście Węgrowie w 3 kwartale 2026 roku wynosi 22,00 zł za m².
Cena ta wzrosła o 0,5% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest wzrost cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje usunięcie plam z oleju, smarów, rdzy, osadów oraz intensywnych zabrudzeń z wykorzystaniem specjalistycznych preparatów i mycia wysokociśnieniowego. Na cenę wpływa rodzaj zabrudzeń, ilość zastosowanych środków chemicznych, czas pracy oraz konieczność wielokrotnego czyszczenia powierzchni.
- Kompleksowe mycie i impregnacja kostki brukowej
Szacowany koszt wykonania usługi Kompleksowe mycie i impregnacja kostki brukowej w mieście Węgrowie w 3 kwartale 2026 roku wynosi 38,00 zł za m².
Cena ta zmalała o 2,3% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest spadek cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje mycie ciśnieniowe, usunięcie mchów i porostów, odtłuszczenie nawierzchni, uzupełnienie piasku w fugach oraz impregnację zabezpieczającą kostkę przed ponownym zabrudzeniem i działaniem warunków atmosferycznych. Na koszt wpływa powierzchnia kostki, rodzaj impregnatu, zakres prac przygotowawczych oraz stopień zużycia nawierzchni.
Koszt Mycie kostki brukowej Węgrów tabela
| Okres | Mycie przydomowej kostki brukowej | Czyszczenie kostki z trudnych zabrudzeń | Kompleksowe mycie i impregnacja kostki brukowej |
|---|---|---|---|
| Q4 2026 (prognoza) | 13,00 zł za m² (+1,6%) | 23,00 zł za m² (+4%) | 38,00 zł za m² (--1,2%) |
| Q3 2026 | 13,00 zł za m² (+0,6%) | 22,00 zł za m² (+0,5%) | 38,00 zł za m² (--2,3%) |
| Q2 2026 | 13,00 zł za m² (--0,8%) | 22,00 zł za m² (+1,6%) | 39,00 zł za m² (+4,8%) |
| Q1 2026 | 13,00 zł za m² (+0,5%) | 22,00 zł za m² (--0,2%) | 37,00 zł za m² (--2,3%) |
| Q4 2025 | 13,00 zł za m² (--1,5%) | 22,00 zł za m² (+2%) | 38,00 zł za m² (+2,6%) |
| Q3 2025 | 13,00 zł za m² (+5,3%) | 21,00 zł za m² (--0,4%) | 37,00 zł za m² (+0,8%) |
| Q2 2025 | 12,00 zł za m² (+2%) | 21,00 zł za m² (--2,2%) | 37,00 zł za m² (+3,4%) |
| Q1 2025 | 12,00 zł za m² (+1%) | 22,00 zł za m² (+4,6%) | 36,00 zł za m² (+1,3%) |
| Q4 2024 | 12,00 zł za m² (+5,4%) | 21,00 zł za m² (+0,7%) | 35,00 zł za m² (--0,2%) |
| Q3 2024 | 11,00 zł za m² (--2,2%) | 21,00 zł za m² (+2,9%) | 35,00 zł za m² (--0,7%) |
| Q2 2024 | 12,00 zł za m² (+2,4%) | 20,00 zł za m² (+1,3%) | 35,00 zł za m² (+2,7%) |
| Q1 2024 | 11,00 zł za m² (--2,2%) | 20,00 zł za m² (+3,8%) | 34,00 zł za m² (--1,2%) |
| Q4 2023 | 12,00 zł za m² (--0,6%) | 19,00 zł za m² (--0,4%) | 35,00 zł za m² (+3,2%) |
| Q3 2023 | 12,00 zł za m² (+0,4%) | 19,00 zł za m² (+2,4%) | 34,00 zł za m² (+4,6%) |
| Q2 2023 | 12,00 zł za m² (+2,8%) | 19,00 zł za m² (+1%) | 32,00 zł za m² (+2,9%) |
| Q1 2023 | 11,00 zł za m² (+1,1%) | 18,00 zł za m² (+2,7%) | 31,00 zł za m² (--0,6%) |
| Q4 2022 | 11,00 zł za m² (+4,9%) | 18,00 zł za m² (+2,7%) | 32,00 zł za m² (--2,2%) |
| Q3 2022 | 11,00 zł za m² (+2,4%) | 18,00 zł za m² (--0,9%) | 32,00 zł za m² (+4,3%) |
| Q2 2022 | 10,00 zł za m² (+3,6%) | 18,00 zł za m² (+5,2%) | 31,00 zł za m² (+3,7%) |
| Q1 2022 | 10,00 zł za m² | 17,00 zł za m² | 30,00 zł za m² |

