Koszt Ocieplanie pianką PUR Przasnysz 2026
Liczba dostępnych fachowców: 1
+2,2% w ciągu ostatniego kwartału
Koszt Ocieplanie pianką PUR Przasnysz wykres
Ocieplanie pianką PUR polega na natryskowym wykonaniu bezspoinowej warstwy izolacji termicznej z pianki poliuretanowej, która dokładnie wypełnia szczeliny, ogranicza powstawanie mostków cieplnych i poprawia szczelność energetyczną budynku. Na cenę wpływa przede wszystkim rodzaj zastosowanej pianki (otwartokomórkowa lub zamkniętokomórkowa), grubość natrysku, powierzchnia ocieplanej przestrzeni, dostępność miejsca pracy, przygotowanie podłoża, zakres zabezpieczeń oraz konieczność wykonania dodatkowych prac wykończeniowych.
- Ocieplenie poddasza pianką PUR otwartokomórkową
Szacowany koszt wykonania usługi Ocieplenie poddasza pianką PUR otwartokomórkową w mieście Przasnyszu w 3 kwartale 2026 roku wynosi 100,00 zł za m².
Cena ta wzrosła o 3,2% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest spadek cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje natrysk pianki między krokwiami lub na powierzchnię poddasza w celu uzyskania ciągłej warstwy izolacyjnej, ograniczającej straty ciepła i poprawiającej komfort użytkowania pomieszczeń. Na koszt wpływa grubość warstwy, powierzchnia dachu, rozstaw krokwi, ilość trudno dostępnych miejsc oraz przygotowanie podłoża.
- Ocieplenie dachu pianką PUR z przygotowaniem i zabezpieczeniem
Szacowany koszt wykonania usługi Ocieplenie dachu pianką PUR z przygotowaniem i zabezpieczeniem w mieście Przasnyszu w 3 kwartale 2026 roku wynosi 160,00 zł za m².
Cena ta zmalała o 1,6% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest wzrost cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje przygotowanie powierzchni, zabezpieczenie elementów budynku, natrysk pianki o zwiększonej grubości, kontrolę wykonanej warstwy oraz przygotowanie pod dalszą zabudowę. Na cenę wpływa grubość izolacji, stopień skomplikowania konstrukcji dachu, liczba skosów, okien dachowych oraz trudność dostępu do miejsca pracy.
- Ocieplenie przemysłowe lub wymagające pianką PUR zamkniętokomórkową
Szacowany koszt wykonania usługi Ocieplenie przemysłowe lub wymagające pianką PUR zamkniętokomórkową w mieście Przasnyszu w 3 kwartale 2026 roku wynosi 212,00 zł za m².
Cena ta wzrosła o 5% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest spadek cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje wykonanie wysokiej jakości izolacji o podwyższonych parametrach cieplnych i odporności na wilgoć, stosowanej między innymi w halach, magazynach, stropach, fundamentach oraz obiektach wymagających dodatkowego zabezpieczenia. Na koszt wpływa rodzaj pianki, wymagana grubość izolacji, wysokość obiektu, konieczność użycia specjalistycznego sprzętu oraz zakres przygotowania powierzchni.
Koszt Ocieplanie pianką PUR Przasnysz tabela
| Okres | Ocieplenie poddasza pianką PUR otwartokomórkową | Ocieplenie dachu pianką PUR z przygotowaniem i zabezpieczeniem | Ocieplenie przemysłowe lub wymagające pianką PUR zamkniętokomórkową |
|---|---|---|---|
| Q4 2026 (prognoza) | 100,00 zł za m² (--0,2%) | 161,00 zł za m² (+0,4%) | 209,00 zł za m² (--1,5%) |
| Q3 2026 | 100,00 zł za m² (+3,2%) | 160,00 zł za m² (--1,6%) | 212,00 zł za m² (+5%) |
| Q2 2026 | 97,00 zł za m² (+4,2%) | 163,00 zł za m² (--1,7%) | 202,00 zł za m² (--1,7%) |
| Q1 2026 | 93,00 zł za m² (+1,1%) | 165,00 zł za m² (+5,2%) | 206,00 zł za m² (+0,9%) |
| Q4 2025 | 92,00 zł za m² (+5,2%) | 157,00 zł za m² (--0,3%) | 204,00 zł za m² (+0,1%) |
| Q3 2025 | 87,00 zł za m² (--1,6%) | 158,00 zł za m² (+4,7%) | 203,00 zł za m² (+0,1%) |
| Q2 2025 | 89,00 zł za m² (+4,7%) | 151,00 zł za m² (+3,9%) | 203,00 zł za m² (+2,1%) |
| Q1 2025 | 85,00 zł za m² (--1,3%) | 145,00 zł za m² (+0,3%) | 199,00 zł za m² (+1,9%) |
| Q4 2024 | 86,00 zł za m² (--1%) | 144,00 zł za m² (--1,3%) | 195,00 zł za m² (--0,8%) |
| Q3 2024 | 87,00 zł za m² (--1%) | 146,00 zł za m² (--1,3%) | 197,00 zł za m² (+4,1%) |
| Q2 2024 | 88,00 zł za m² (--0,4%) | 148,00 zł za m² (+3%) | 189,00 zł za m² (+4,8%) |
| Q1 2024 | 88,00 zł za m² (+2,2%) | 144,00 zł za m² (+2,3%) | 181,00 zł za m² (--1,3%) |
| Q4 2023 | 86,00 zł za m² (--0,2%) | 141,00 zł za m² (+2,2%) | 183,00 zł za m² (+1,4%) |
| Q3 2023 | 86,00 zł za m² (--0,6%) | 138,00 zł za m² (+2,5%) | 180,00 zł za m² (+4,3%) |
| Q2 2023 | 87,00 zł za m² (+3,2%) | 134,00 zł za m² (+3,9%) | 173,00 zł za m² (--1,6%) |
| Q1 2023 | 84,00 zł za m² (+1%) | 129,00 zł za m² (+3,5%) | 176,00 zł za m² (+5,8%) |
| Q4 2022 | 83,00 zł za m² (+5,4%) | 125,00 zł za m² (+2,2%) | 166,00 zł za m² (--1,6%) |
| Q3 2022 | 79,00 zł za m² (+5,2%) | 122,00 zł za m² (+0,4%) | 169,00 zł za m² (+0,2%) |
| Q2 2022 | 75,00 zł za m² (+3%) | 122,00 zł za m² (--0,7%) | 169,00 zł za m² (+0,8%) |
| Q1 2022 | 73,00 zł za m² | 122,00 zł za m² | 167,00 zł za m² |

