Koszt Odgrzybianie Koronowo 2026
Liczba dostępnych fachowców: 1
--0,17% w ciągu ostatniego kwartału
Koszt Odgrzybianie Koronowo wykres
Odgrzybianie obejmuje usuwanie pleśni, grzybów i drobnoustrojów z powierzchni ścian, sufitów oraz innych elementów budynku, ich dezynfekcję i zabezpieczenie przed ponownym rozwojem, a na cenę wpływają przede wszystkim powierzchnia prac, stopień zagrzybienia, rodzaj podłoża, przyczyna powstawania wilgoci, zakres usuwania uszkodzonych warstw, zastosowane preparaty, konieczność osuszania, wysokość pomieszczeń, dostęp do miejsca prac oraz termin realizacji.
- standard
Szacowany koszt wykonania usługi standard w mieście Koronowie w 3 kwartale 2026 roku wynosi 42,00 zł za m².
Cena ta zmalała o 1,7% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest spadek cen w 4 kwartale 2026.Usunięcie niewielkich ognisk pleśni i grzyba wraz z oczyszczeniem powierzchni oraz zastosowaniem preparatu grzybobójczego. Cena zależy od wielkości zainfekowanej powierzchni, rodzaju ściany lub sufitu, stopnia zabrudzenia, liczby warstw do usunięcia, łatwości dostępu, rodzaju stosowanych środków oraz konieczności zabezpieczenia pomieszczenia.
- High Standard
Szacowany koszt wykonania usługi High Standard w mieście Koronowie w 3 kwartale 2026 roku wynosi 84,00 zł za m².
Cena ta zmalała o 1,6% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest wzrost cen w 4 kwartale 2026.Kompleksowe odgrzybianie obejmujące usunięcie zainfekowanych powłok, dezynfekcję, impregnację oraz przygotowanie podłoża do dalszych prac wykończeniowych. Na koszt wpływają głębokość zagrzybienia, konieczność skuwania tynków, osuszania ścian, liczba pomieszczeń, rodzaj materiałów budowlanych, zastosowanie specjalistycznych preparatów, utrudniony dostęp oraz zakres prac naprawczych.
- Premium
Szacowany koszt wykonania usługi Premium w mieście Koronowie w 3 kwartale 2026 roku wynosi 168,00 zł za m².
Cena ta wzrosła o 2,8% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest wzrost cen w 4 kwartale 2026.Zaawansowane odgrzybianie po zalaniach lub długotrwałym zawilgoceniu z wykorzystaniem profesjonalnych metod dezynfekcji, osuszania oraz zabezpieczenia przed nawrotem grzybów. Cenę kształtują stopień skażenia biologicznego, konieczność użycia specjalistycznego sprzętu, czas osuszania, wymiana uszkodzonych fragmentów tynków lub płyt, powierzchnia prac, liczba etapów, trudny dostęp, prace w obiektach użytkowych oraz ekspresowy termin realizacji.
Koszt Odgrzybianie Koronowo tabela
| Okres | standard | High Standard | Premium |
|---|---|---|---|
| Q4 2026 (prognoza) | 42,00 zł za m² (--0,4%) | 88,00 zł za m² (+4,4%) | 170,00 zł za m² (+1,1%) |
| Q3 2026 | 42,00 zł za m² (--1,7%) | 84,00 zł za m² (--1,6%) | 168,00 zł za m² (+2,8%) |
| Q2 2026 | 43,00 zł za m² (--1,6%) | 85,00 zł za m² (+0,2%) | 163,00 zł za m² (+4%) |
| Q1 2026 | 43,00 zł za m² (--0,2%) | 85,00 zł za m² (--1,2%) | 157,00 zł za m² (+1,7%) |
| Q4 2025 | 44,00 zł za m² (+2,9%) | 86,00 zł za m² (+1,7%) | 155,00 zł za m² (+0,1%) |
| Q3 2025 | 42,00 zł za m² (+1,7%) | 85,00 zł za m² (+2%) | 154,00 zł za m² (+2,4%) |
| Q2 2025 | 42,00 zł za m² (--1,2%) | 83,00 zł za m² (+1,4%) | 151,00 zł za m² (+2,3%) |
| Q1 2025 | 42,00 zł za m² (--2,1%) | 82,00 zł za m² (+3,7%) | 147,00 zł za m² (+0,2%) |
| Q4 2024 | 43,00 zł za m² (+2,7%) | 79,00 zł za m² (+3%) | 147,00 zł za m² (+3,7%) |
| Q3 2024 | 42,00 zł za m² (--1,1%) | 77,00 zł za m² (+4,2%) | 142,00 zł za m² (+1,6%) |
| Q2 2024 | 42,00 zł za m² (+5,8%) | 74,00 zł za m² (+3,6%) | 140,00 zł za m² (+0,2%) |
| Q1 2024 | 40,00 zł za m² (+2,6%) | 71,00 zł za m² (+2,5%) | 139,00 zł za m² (--0,3%) |
| Q4 2023 | 39,00 zł za m² (--2,1%) | 69,00 zł za m² (+5,4%) | 140,00 zł za m² (--1%) |
| Q3 2023 | 40,00 zł za m² (+3,2%) | 66,00 zł za m² (+4,7%) | 141,00 zł za m² (+0,9%) |
| Q2 2023 | 39,00 zł za m² (+3,7%) | 63,00 zł za m² (+4,7%) | 140,00 zł za m² (--0,2%) |
| Q1 2023 | 37,00 zł za m² (+0,3%) | 60,00 zł za m² (--1,6%) | 140,00 zł za m² (+3%) |
| Q4 2022 | 37,00 zł za m² (--1,9%) | 61,00 zł za m² (--2,4%) | 136,00 zł za m² (--1,5%) |
| Q3 2022 | 38,00 zł za m² (+5,8%) | 62,00 zł za m² (+3,3%) | 138,00 zł za m² (+3,4%) |
| Q2 2022 | 36,00 zł za m² (+0,9%) | 60,00 zł za m² (+0,5%) | 134,00 zł za m² (--1%) |
| Q1 2022 | 35,00 zł za m² | 60,00 zł za m² | 135,00 zł za m² |

