Koszt Posadzki żywiczne Sopot 2026
Liczba dostępnych fachowców: 1
+2,33% w ciągu ostatniego kwartału
Koszt Posadzki żywiczne Sopot wykres
Posadzki żywiczne obejmują przygotowanie podłoża, wykonanie warstw żywicznych oraz zabezpieczenie powierzchni w garażach, domach, halach i obiektach użytkowych, a na cenę wpływają przede wszystkim rodzaj żywicy (epoksydowa, poliuretanowa, metakrylowa), powierzchnia wykonania, stan podłoża, konieczność napraw i szlifowania, grubość warstwy, liczba warstw, rodzaj wykończenia, dodatki dekoracyjne, odporność chemiczna i mechaniczna, dostęp do pomieszczenia oraz termin realizacji.
- standard
Szacowany koszt wykonania usługi standard w mieście Sopocie w 3 kwartale 2026 roku wynosi 220,00 zł za m².
Cena ta wzrosła o 3,8% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest spadek cen w 4 kwartale 2026.Wykonanie podstawowej posadzki żywicznej epoksydowej w garażu, piwnicy, warsztacie lub pomieszczeniu technicznym wraz z przygotowaniem podłoża i aplikacją jednej lub kilku warstw. Cena zależy od powierzchni, rodzaju betonu, stopnia uszkodzenia podłoża, konieczności szlifowania, ilości napraw pęknięć, grubości powłoki, rodzaju zastosowanej żywicy oraz warunków wykonywania prac.
- High Standard
Szacowany koszt wykonania usługi High Standard w mieście Sopocie w 3 kwartale 2026 roku wynosi 385,00 zł za m².
Cena ta zmalała o 0,3% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest wzrost cen w 4 kwartale 2026.Wykonanie trwałej posadzki żywicznej o podwyższonej odporności z dodatkowymi warstwami zabezpieczającymi, np. w garażach premium, magazynach, lokalach usługowych lub pomieszczeniach o większym obciążeniu. Na koszt wpływają rodzaj żywicy, większa grubość systemu, przygotowanie trudnego podłoża, zastosowanie warstw gruntujących, zasypów kwarcowych, antypoślizgowego wykończenia, dekoracyjnych dodatków, większa odporność na ścieranie i chemikalia oraz wymagania dotyczące czasu wykonania.
- Premium
Szacowany koszt wykonania usługi Premium w mieście Sopocie w 3 kwartale 2026 roku wynosi 688,00 zł za m².
Cena ta wzrosła o 3,5% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest wzrost cen w 4 kwartale 2026.Profesjonalne systemy żywiczne dekoracyjne lub przemysłowe obejmujące posadzki 3D, efekty marmuru, wysokopołyskowe wykończenia, systemy poliuretanowe oraz rozwiązania dla obiektów o wysokich wymaganiach użytkowych. Cenę kształtują ekskluzywne materiały, wielowarstwowa technologia wykonania, duża precyzja aplikacji, indywidualny projekt kolorystyczny, skomplikowane wzory, konieczność idealnego przygotowania podłoża, specjalistyczne zabezpieczenia, krótki termin realizacji oraz prace w trudno dostępnych miejscach.
Koszt Posadzki żywiczne Sopot tabela
| Okres | standard | High Standard | Premium |
|---|---|---|---|
| Q4 2026 (prognoza) | 217,00 zł za m² (--1,4%) | 386,00 zł za m² (+0,3%) | 690,00 zł za m² (+0,4%) |
| Q3 2026 | 220,00 zł za m² (+3,8%) | 385,00 zł za m² (--0,3%) | 688,00 zł za m² (+3,5%) |
| Q2 2026 | 212,00 zł za m² (+3,1%) | 386,00 zł za m² (+2,1%) | 664,00 zł za m² (--1,1%) |
| Q1 2026 | 206,00 zł za m² (+3%) | 378,00 zł za m² (+0,1%) | 671,00 zł za m² (+4,5%) |
| Q4 2025 | 200,00 zł za m² (--2,1%) | 378,00 zł za m² (+1,6%) | 642,00 zł za m² (+4,6%) |
| Q3 2025 | 204,00 zł za m² (--0,9%) | 372,00 zł za m² (+5,4%) | 614,00 zł za m² (+3,4%) |
| Q2 2025 | 206,00 zł za m² (+1,7%) | 353,00 zł za m² (+2,5%) | 594,00 zł za m² (+3,3%) |
| Q1 2025 | 202,00 zł za m² (+1,5%) | 345,00 zł za m² | 575,00 zł za m² (+1,2%) |
| Q4 2024 | 199,00 zł za m² (--2,2%) | 345,00 zł za m² (+0,9%) | 568,00 zł za m² (+3,6%) |
| Q3 2024 | 204,00 zł za m² (--1,4%) | 341,00 zł za m² (+3,1%) | 548,00 zł za m² (+4,8%) |
| Q2 2024 | 206,00 zł za m² (+5,2%) | 331,00 zł za m² (+5,6%) | 523,00 zł za m² (+0,6%) |
| Q1 2024 | 196,00 zł za m² (+2,7%) | 314,00 zł za m² (+3,5%) | 520,00 zł za m² (+4,5%) |
| Q4 2023 | 191,00 zł za m² (+3,3%) | 303,00 zł za m² (+0,5%) | 497,00 zł za m² (+2,6%) |
| Q3 2023 | 185,00 zł za m² (+2,4%) | 301,00 zł za m² (--0,3%) | 484,00 zł za m² (+1,2%) |
| Q2 2023 | 181,00 zł za m² (+3,7%) | 302,00 zł za m² (+1,2%) | 479,00 zł za m² (--0,3%) |
| Q1 2023 | 174,00 zł za m² (+0,3%) | 299,00 zł za m² (+0,8%) | 480,00 zł za m² (+1,9%) |
| Q4 2022 | 174,00 zł za m² (+4,2%) | 297,00 zł za m² (--2,1%) | 471,00 zł za m² (--1,1%) |
| Q3 2022 | 167,00 zł za m² (+4,7%) | 303,00 zł za m² (+5,1%) | 476,00 zł za m² (+2,4%) |
| Q2 2022 | 159,00 zł za m² (+1,5%) | 288,00 zł za m² (--0,2%) | 465,00 zł za m² (+2,3%) |
| Q1 2022 | 157,00 zł za m² | 289,00 zł za m² | 455,00 zł za m² |

