Koszt Remont kuchni Suwałki 2026
Liczba dostępnych fachowców: 8
+2,37% w ciągu ostatniego kwartału
Koszt Remont kuchni Suwałki wykres
Usługa remontu kuchni polega na odnowieniu lub kompleksowej przebudowie pomieszczenia wraz z pracami budowlanymi, instalacyjnymi i wykończeniowymi, takimi jak wymiana płytek, podłóg, instalacji, montaż mebli, blatów, sprzętu AGD i oświetlenia, a na cenę wpływa wielkość kuchni, zakres remontu, stan instalacji, rodzaj materiałów, płytki, podłogi, meble kuchenne, blaty (laminat, drewno, kamień, spiek), sprzęt AGD, liczba punktów elektrycznych i wodnych, zmiany układu pomieszczenia, demontaż starej kuchni, wywóz gruzu, projekt, montaż oraz lokalizacja.
- Remont kuchni – standard
Szacowany koszt wykonania usługi Remont kuchni – standard w mieście Suwałkach w 3 kwartale 2026 roku wynosi 15 750,00 zł za m².
Cena ta zmalała o 2,2% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest wzrost cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje podstawowe odświeżenie kuchni, takie jak malowanie, wymiana płytek, podłogi, montaż nowych elementów wyposażenia oraz proste prace hydrauliczne i elektryczne. Najczęściej dotyczy małych kuchni bez zmiany układu pomieszczenia. Na cenę wpływa metraż, ilość prac, rodzaj płytek, armatury, blatów, zakres demontażu i koszt robocizny.
- Remont kuchni – high standard
Szacowany koszt wykonania usługi Remont kuchni – high standard w mieście Suwałkach w 3 kwartale 2026 roku wynosi 58 500,00 zł za m².
Cena ta wzrosła o 4,1% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest spadek cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje kompleksową modernizację kuchni z wymianą instalacji, nowymi meblami na wymiar, wysokiej jakości blatem, zabudowanym sprzętem AGD, oświetleniem LED i dopracowanym wykończeniem. Na koszt wpływa wielkość kuchni, rodzaj frontów, jakość okuć, systemy szuflad, blat, liczba urządzeń, zmiany instalacyjne, projekt oraz zakres prac montażowych.
- Remont kuchni – premium
Szacowany koszt wykonania usługi Remont kuchni – premium w mieście Suwałkach w 3 kwartale 2026 roku wynosi 157 500,00 zł za m².
Cena ta wzrosła o 5,2% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest wzrost cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje luksusową przebudowę kuchni z indywidualnym projektem, ekskluzywnymi meblami na wymiar, kamiennymi lub spiekanymi blatami, najwyższej klasy sprzętem AGD, inteligentnym oświetleniem i nietypowymi rozwiązaniami aranżacyjnymi. Na cenę wpływa projekt architekta, materiały premium, drewno naturalne, fornir, kamień, systemy automatyczne, ukryte mechanizmy, wykończenie detali, zaawansowane instalacje oraz czas realizacji.
Koszt Remont kuchni Suwałki tabela
| Okres | Remont kuchni – standard | Remont kuchni – high standard | Remont kuchni – premium |
|---|---|---|---|
| Q4 2026 (prognoza) | 15 985,00 zł za m² (+1,5%) | 58 223,00 zł za m² (--0,5%) | 165 362,00 zł za m² (+5%) |
| Q3 2026 | 15 750,00 zł za m² (--2,2%) | 58 500,00 zł za m² (+4,1%) | 157 500,00 zł za m² (+5,2%) |
| Q2 2026 | 16 099,00 zł za m² (+4,6%) | 56 198,00 zł za m² (+4,7%) | 149 785,00 zł za m² (+0,5%) |
| Q1 2026 | 15 385,00 zł za m² (--2,1%) | 53 657,00 zł za m² (--0,3%) | 149 103,00 zł za m² (+0,9%) |
| Q4 2025 | 15 723,00 zł za m² (--1,9%) | 53 812,00 zł za m² (+0,2%) | 147 840,00 zł za m² (--0,3%) |
| Q3 2025 | 16 027,00 zł za m² (+3,7%) | 53 710,00 zł za m² (+5,4%) | 148 293,00 zł za m² (+4,9%) |
| Q2 2025 | 15 459,00 zł za m² (--0,3%) | 50 974,00 zł za m² (+4,7%) | 141 357,00 zł za m² (+1,5%) |
| Q1 2025 | 15 502,00 zł za m² (+4,1%) | 48 692,00 zł za m² (+0,8%) | 139 303,00 zł za m² (--1,2%) |
| Q4 2024 | 14 896,00 zł za m² (--1,7%) | 48 294,00 zł za m² (+0,4%) | 141 045,00 zł za m² (--2,1%) |
| Q3 2024 | 15 160,00 zł za m² (--0,1%) | 48 082,00 zł za m² (--1%) | 143 998,00 zł za m² (+1,9%) |
| Q2 2024 | 15 175,00 zł za m² (+1,6%) | 48 548,00 zł za m² (--1,9%) | 141 348,00 zł za m² (--1,5%) |
| Q1 2024 | 14 937,00 zł za m² (--0,1%) | 49 483,00 zł za m² (+0,3%) | 143 489,00 zł za m² (+5,5%) |
| Q4 2023 | 14 953,00 zł za m² (+0,6%) | 49 347,00 zł za m² (+4,1%) | 136 046,00 zł za m² (+2,3%) |
| Q3 2023 | 14 859,00 zł za m² (--1%) | 47 424,00 zł za m² (--0,5%) | 132 987,00 zł za m² (+0,3%) |
| Q2 2023 | 15 011,00 zł za m² (+1%) | 47 670,00 zł za m² (+4,3%) | 132 581,00 zł za m² (--1%) |
| Q1 2023 | 14 866,00 zł za m² (+1,1%) | 45 725,00 zł za m² (+2,8%) | 133 873,00 zł za m² (+3,7%) |
| Q4 2022 | 14 709,00 zł za m² (--1,1%) | 44 462,00 zł za m² (+0,7%) | 129 062,00 zł za m² (+0,5%) |
| Q3 2022 | 14 869,00 zł za m² (+5,8%) | 44 164,00 zł za m² (+4,1%) | 128 459,00 zł za m² (+1,7%) |
| Q2 2022 | 14 050,00 zł za m² (+0,8%) | 42 406,00 zł za m² (--1,1%) | 126 265,00 zł za m² (--1,3%) |
| Q1 2022 | 13 934,00 zł za m² | 42 886,00 zł za m² | 127 906,00 zł za m² |

