Koszt Sadzenie drzew Choszczno 2026
Liczba dostępnych fachowców: 4
+3,53% w ciągu ostatniego kwartału
Koszt Sadzenie drzew Choszczno wykres
Usługa sadzenia drzew polega na przygotowaniu terenu, posadzeniu drzew oraz ich zabezpieczeniu i pielęgnacji po nasadzeniu, a na cenę wpływa gatunek i wielkość drzewa, wysokość oraz obwód pnia, wielkość bryły korzeniowej, liczba drzew, rodzaj gruntu, przygotowanie podłoża, wykopanie dołów, nawożenie, palikowanie, kotwienie podziemne, system nawadniania, transport, użycie koparki lub dźwigu, wywóz urobku, pielęgnacja po posadzeniu, termin realizacji oraz lokalizacja.
- Sadzenie drzew – standard
Szacowany koszt wykonania usługi Sadzenie drzew – standard w mieście Choszcznie w 3 kwartale 2026 roku wynosi 240,00 zł za szt.
Cena ta wzrosła o 4,4% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest spadek cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje sadzenie niewielkich drzew ozdobnych lub owocowych z przygotowaniem dołu, ustawieniem drzewa oraz podstawowym zabezpieczeniem. Najczęściej wykonywana jest w ogrodach przydomowych i na działkach. Na cenę wpływa gatunek drzewa, wysokość sadzonki, liczba nasadzeń, przygotowanie gruntu, nawożenie, transport oraz dojazd.
- Sadzenie drzew – high standard
Szacowany koszt wykonania usługi Sadzenie drzew – high standard w mieście Choszcznie w 3 kwartale 2026 roku wynosi 1200,00 zł za szt.
Cena ta wzrosła o 1,5% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest spadek cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje sadzenie większych drzew z bryłą korzeniową wraz z palikowaniem, nawożeniem, ściółkowaniem i wykonaniem mis podlewowych. Prace realizowane są z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu przy większych ogrodach i terenach zielonych. Na koszt wpływa wielkość drzewa, rodzaj gleby, liczba drzew, transport, użycie koparki, system stabilizacji, materiały oraz pielęgnacja po posadzeniu.
- Sadzenie drzew – premium
Szacowany koszt wykonania usługi Sadzenie drzew – premium w mieście Choszcznie w 3 kwartale 2026 roku wynosi 5000,00 zł za szt.
Cena ta wzrosła o 4,7% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest spadek cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje sadzenie dużych, wieloletnich drzew z wykorzystaniem dźwigu lub specjalistycznych maszyn, często w parkach, przy inwestycjach komercyjnych i rezydencjach. Zakres może obejmować projekt nasadzeń, kotwienie podziemne, automatyczne nawadnianie oraz wielomiesięczną pielęgnację. Na cenę wpływa wysokość i masa drzewa, gatunek, dostęp do terenu, użycie ciężkiego sprzętu, liczba pracowników, transport specjalistyczny, system nawadniania oraz gwarancja przyjęcia nasadzeń.
Koszt Sadzenie drzew Choszczno tabela
| Okres | Sadzenie drzew – standard | Sadzenie drzew – high standard | Sadzenie drzew – premium |
|---|---|---|---|
| Q4 2026 (prognoza) | 238,00 zł za szt (--0,8%) | 1172,00 zł za szt (--2,3%) | 4987,00 zł za szt (--0,3%) |
| Q3 2026 | 240,00 zł za szt (+4,4%) | 1200,00 zł za szt (+1,5%) | 5000,00 zł za szt (+4,7%) |
| Q2 2026 | 230,00 zł za szt (+0,1%) | 1182,00 zł za szt (--0,9%) | 4776,00 zł za szt (--0,1%) |
| Q1 2026 | 229,00 zł za szt (--0,1%) | 1193,00 zł za szt (+5,2%) | 4783,00 zł za szt (+3,3%) |
| Q4 2025 | 230,00 zł za szt (+1,3%) | 1134,00 zł za szt (+3,4%) | 4632,00 zł za szt (+1,5%) |
| Q3 2025 | 227,00 zł za szt (+4,1%) | 1096,00 zł za szt (--2,4%) | 4565,00 zł za szt (--0,1%) |
| Q2 2025 | 218,00 zł za szt (+5,6%) | 1123,00 zł za szt (+0,6%) | 4569,00 zł za szt (+3,5%) |
| Q1 2025 | 206,00 zł za szt (--1,8%) | 1117,00 zł za szt (+4,4%) | 4413,00 zł za szt (--2,3%) |
| Q4 2024 | 210,00 zł za szt (+2,4%) | 1070,00 zł za szt (--0,7%) | 4516,00 zł za szt (--1,9%) |
| Q3 2024 | 205,00 zł za szt (+4,1%) | 1077,00 zł za szt (--1,8%) | 4603,00 zł za szt (+4%) |
| Q2 2024 | 197,00 zł za szt (--0,4%) | 1097,00 zł za szt (+5%) | 4424,00 zł za szt (+1,2%) |
| Q1 2024 | 198,00 zł za szt (+5,3%) | 1045,00 zł za szt (+1,3%) | 4371,00 zł za szt (+0,1%) |
| Q4 2023 | 188,00 zł za szt (+5,2%) | 1031,00 zł za szt (+1,8%) | 4367,00 zł za szt (+4,6%) |
| Q3 2023 | 178,00 zł za szt (+0,4%) | 1013,00 zł za szt (+0,6%) | 4174,00 zł za szt (+4,2%) |
| Q2 2023 | 178,00 zł za szt (+0,4%) | 1007,00 zł za szt (+2,6%) | 4004,00 zł za szt (+0,9%) |
| Q1 2023 | 177,00 zł za szt (--1,8%) | 981,00 zł za szt (+4,9%) | 3967,00 zł za szt (+4%) |
| Q4 2022 | 180,00 zł za szt (+4,4%) | 935,00 zł za szt (+3,2%) | 3816,00 zł za szt (+3,1%) |
| Q3 2022 | 172,00 zł za szt (--2,2%) | 907,00 zł za szt (+1,6%) | 3702,00 zł za szt (+3,9%) |
| Q2 2022 | 176,00 zł za szt (+1,2%) | 893,00 zł za szt (+5,2%) | 3562,00 zł za szt (+0,3%) |
| Q1 2022 | 174,00 zł za szt | 848,00 zł za szt | 3552,00 zł za szt |

