Koszt Sprzątanie biur Radom 2026
Liczba dostępnych fachowców: 12
+1,6% w ciągu ostatniego kwartału
Koszt Sprzątanie biur Radom wykres
Usługa sprzątania biur polega na kompleksowym utrzymaniu czystości w pomieszczeniach biurowych, salach konferencyjnych, recepcjach, zapleczach socjalnych i sanitariatach, a na cenę wpływa powierzchnia biura, częstotliwość sprzątania (jednorazowe lub cykliczne), zakres prac, liczba pomieszczeń, rodzaj posadzek, stopień zabrudzenia, liczba stanowisk pracy, mycie okien, czyszczenie wykładzin, dezynfekcja, uzupełnianie środków higienicznych, praca poza godzinami pracy biura, liczba pracowników, dojazd oraz lokalizacja.
- Sprzątanie biura – standard
Szacowany koszt wykonania usługi Sprzątanie biura – standard w mieście Radomiu w 3 kwartale 2026 roku wynosi 600,00 zł za m².
Cena ta zmalała o 1,4% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest spadek cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje odkurzanie, mycie podłóg, opróżnianie koszy, ścieranie kurzu oraz sprzątanie kuchni i sanitariatów w niewielkich biurach. Na cenę wpływa metraż, liczba pomieszczeń, częstotliwość sprzątania, stopień zabrudzenia, czas pracy oraz dojazd.
- Sprzątanie biura – high standard
Szacowany koszt wykonania usługi Sprzątanie biura – high standard w mieście Radomiu w 3 kwartale 2026 roku wynosi 3500,00 zł za m².
Cena ta wzrosła o 2,8% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest spadek cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje regularne sprzątanie średnich i dużych biur wraz z myciem przeszkleń wewnętrznych, pielęgnacją podłóg, czyszczeniem kuchni, sanitariatów oraz okresowym praniem wykładzin. Na koszt wpływa powierzchnia, liczba stanowisk pracy, harmonogram sprzątania, rodzaj podłóg, mycie okien, ilość wyposażenia oraz zakres usług dodatkowych.
- Sprzątanie biura – premium
Szacowany koszt wykonania usługi Sprzątanie biura – premium w mieście Radomiu w 3 kwartale 2026 roku wynosi 13 000,00 zł za m².
Cena ta wzrosła o 3,4% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest wzrost cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje kompleksową obsługę dużych biurowców i obiektów komercyjnych, często realizowaną codziennie, z wykorzystaniem profesjonalnych maszyn, środków czystości, dezynfekcji, mycia elewacji szklanych, czyszczenia wykładzin oraz stałego personelu sprzątającego. Na cenę wpływa powierzchnia obiektu, liczba kondygnacji, częstotliwość prac, liczba pracowników, zakres usług specjalistycznych, praca nocna, dostępność obiektu oraz indywidualne wymagania klienta.
Koszt Sprzątanie biur Radom tabela
| Okres | Sprzątanie biura – standard | Sprzątanie biura – high standard | Sprzątanie biura – premium |
|---|---|---|---|
| Q4 2026 (prognoza) | 593,00 zł za m² (--1,2%) | 3479,00 zł za m² (--0,6%) | 13 302,00 zł za m² (+2,3%) |
| Q3 2026 | 600,00 zł za m² (--1,4%) | 3500,00 zł za m² (+2,8%) | 13 000,00 zł za m² (+3,4%) |
| Q2 2026 | 609,00 zł za m² (--0,4%) | 3405,00 zł za m² (--2%) | 12 573,00 zł za m² (--1,5%) |
| Q1 2026 | 611,00 zł za m² (+0,2%) | 3475,00 zł za m² (--0,3%) | 12 766,00 zł za m² (+4,1%) |
| Q4 2025 | 610,00 zł za m² (+0,7%) | 3485,00 zł za m² (+5,9%) | 12 258,00 zł za m² (+4,7%) |
| Q3 2025 | 605,00 zł za m² (+4,4%) | 3291,00 zł za m² (+3,3%) | 11 707,00 zł za m² (--1,1%) |
| Q2 2025 | 580,00 zł za m² (--0,4%) | 3188,00 zł za m² (+2%) | 11 836,00 zł za m² (+1,6%) |
| Q1 2025 | 582,00 zł za m² (--1,3%) | 3126,00 zł za m² (+1,4%) | 11 649,00 zł za m² (+3,2%) |
| Q4 2024 | 590,00 zł za m² (--2,1%) | 3084,00 zł za m² (+5,3%) | 11 285,00 zł za m² (+5,6%) |
| Q3 2024 | 603,00 zł za m² (+0,5%) | 2928,00 zł za m² (+2,1%) | 10 687,00 zł za m² (+5,2%) |
| Q2 2024 | 600,00 zł za m² (+1,4%) | 2869,00 zł za m² (+3,6%) | 10 159,00 zł za m² (+0,5%) |
| Q1 2024 | 591,00 zł za m² (+3%) | 2768,00 zł za m² (+5,9%) | 10 110,00 zł za m² (+0,6%) |
| Q4 2023 | 574,00 zł za m² (+3,3%) | 2615,00 zł za m² (--1%) | 10 048,00 zł za m² (--2,5%) |
| Q3 2023 | 556,00 zł za m² (+4,2%) | 2640,00 zł za m² (--0,4%) | 10 305,00 zł za m² (--0,2%) |
| Q2 2023 | 534,00 zł za m² (--2,1%) | 2651,00 zł za m² (+2,1%) | 10 324,00 zł za m² (+1,9%) |
| Q1 2023 | 545,00 zł za m² (+0,8%) | 2596,00 zł za m² (--0,9%) | 10 128,00 zł za m² (+1,6%) |
| Q4 2022 | 541,00 zł za m² (+2,6%) | 2619,00 zł za m² (+5,7%) | 9966,00 zł za m² (+0,7%) |
| Q3 2022 | 527,00 zł za m² (+0,6%) | 2479,00 zł za m² (--0,5%) | 9896,00 zł za m² (+2,1%) |
| Q2 2022 | 524,00 zł za m² (+0,2%) | 2491,00 zł za m² (+1,4%) | 9692,00 zł za m² (--1,5%) |
| Q1 2022 | 522,00 zł za m² | 2456,00 zł za m² | 9840,00 zł za m² |

