Koszt Sprzątanie po remoncie Sopot 2026
Liczba dostępnych fachowców: 15
+0,2% w ciągu ostatniego kwartału
Koszt Sprzątanie po remoncie Sopot wykres
Usługa sprzątania po remoncie polega na usunięciu pyłu budowlanego, zabrudzeń oraz pozostałości po pracach wykończeniowych i przygotowaniu pomieszczeń do użytkowania, a na cenę wpływa metraż, stopień zabrudzenia, rodzaj wykonywanych prac remontowych, ilość pyłu, resztki farb, klejów i silikonu, liczba okien, mycie przeszkleń, czyszczenie podłóg, płytek i fug, usuwanie folii zabezpieczających, wyniesienie odpadów, wykorzystanie profesjonalnych maszyn, liczba pracowników, czas realizacji, dojazd oraz lokalizacja.
- Sprzątanie po niewielkim remoncie
Szacowany koszt wykonania usługi Sprzątanie po niewielkim remoncie w mieście Sopocie w 3 kwartale 2026 roku wynosi 715,00 zł za m².
Cena ta zmalała o 0,6% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest wzrost cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje usunięcie kurzu, pyłu, zabrudzeń oraz umycie podłóg, okien i sanitariatów po remoncie jednego lub kilku pomieszczeń. Na cenę wpływa metraż, ilość zabrudzeń, liczba okien, zakres czyszczenia oraz czas pracy.
- Sprzątanie po generalnym remoncie mieszkania lub domu
Szacowany koszt wykonania usługi Sprzątanie po generalnym remoncie mieszkania lub domu w mieście Sopocie w 3 kwartale 2026 roku wynosi 2750,00 zł za m².
Cena ta zmalała o 2,1% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest wzrost cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje kompleksowe czyszczenie całej nieruchomości wraz z usuwaniem pozostałości farb, zapraw, silikonów, myciem stolarki, oświetlenia, mebli oraz wszystkich powierzchni. Na koszt wpływa powierzchnia, stopień zabrudzenia, liczba pomieszczeń, mycie okien, użycie specjalistycznej chemii i maszyn, liczba pracowników oraz czas realizacji.
- Sprzątanie po pracach budowlanych w dużych obiektach
Szacowany koszt wykonania usługi Sprzątanie po pracach budowlanych w dużych obiektach w mieście Sopocie w 3 kwartale 2026 roku wynosi 6600,00 zł za m².
Cena ta wzrosła o 3,3% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest wzrost cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje przygotowanie biur, lokali usługowych, hal lub budynków do odbioru poprzez usunięcie pyłu budowlanego, czyszczenie wszystkich powierzchni oraz mycie przeszkleń i posadzek maszynowych. Na cenę wpływa metraż obiektu, wysokość pomieszczeń, zakres zabrudzeń, liczba okien, wykorzystanie maszyn czyszczących, liczba pracowników, termin realizacji oraz wywóz odpadów.
Koszt Sprzątanie po remoncie Sopot tabela
| Okres | Sprzątanie po niewielkim remoncie | Sprzątanie po generalnym remoncie mieszkania lub domu | Sprzątanie po pracach budowlanych w dużych obiektach |
|---|---|---|---|
| Q4 2026 (prognoza) | 733,00 zł za m² (+2,6%) | 2845,00 zł za m² (+3,5%) | 6949,00 zł za m² (+5,3%) |
| Q3 2026 | 715,00 zł za m² (--0,6%) | 2750,00 zł za m² (--2,1%) | 6600,00 zł za m² (+3,3%) |
| Q2 2026 | 719,00 zł za m² (--0,3%) | 2808,00 zł za m² (--2,2%) | 6387,00 zł za m² (+2,3%) |
| Q1 2026 | 722,00 zł za m² (--2,1%) | 2872,00 zł za m² (+0,6%) | 6244,00 zł za m² (+4,8%) |
| Q4 2025 | 737,00 zł za m² (+0,6%) | 2855,00 zł za m² (--0,4%) | 5957,00 zł za m² (+1,4%) |
| Q3 2025 | 733,00 zł za m² (+1,9%) | 2867,00 zł za m² (+2,2%) | 5873,00 zł za m² (+0,1%) |
| Q2 2025 | 719,00 zł za m² (+1,3%) | 2804,00 zł za m² (--0,5%) | 5867,00 zł za m² (--1,7%) |
| Q1 2025 | 710,00 zł za m² (+4,1%) | 2818,00 zł za m² (--2,3%) | 5967,00 zł za m² (+2,6%) |
| Q4 2024 | 682,00 zł za m² (+2,1%) | 2885,00 zł za m² (--0,9%) | 5818,00 zł za m² (+3,4%) |
| Q3 2024 | 668,00 zł za m² (--1%) | 2912,00 zł za m² (+5,8%) | 5627,00 zł za m² (--1,1%) |
| Q2 2024 | 675,00 zł za m² (+1,9%) | 2752,00 zł za m² (--1,3%) | 5690,00 zł za m² (--1,1%) |
| Q1 2024 | 662,00 zł za m² (+0,8%) | 2790,00 zł za m² (--2,2%) | 5754,00 zł za m² (--2,1%) |
| Q4 2023 | 657,00 zł za m² (+5,2%) | 2853,00 zł za m² (+1,1%) | 5880,00 zł za m² (--1,9%) |
| Q3 2023 | 625,00 zł za m² (+1,7%) | 2822,00 zł za m² (+2,9%) | 5993,00 zł za m² (+5,5%) |
| Q2 2023 | 614,00 zł za m² (+2,3%) | 2742,00 zł za m² (--0,5%) | 5679,00 zł za m² (+0,6%) |
| Q1 2023 | 601,00 zł za m² (--1,5%) | 2757,00 zł za m² (--1,6%) | 5648,00 zł za m² (+3,1%) |
| Q4 2022 | 610,00 zł za m² (+4,5%) | 2800,00 zł za m² (--1,8%) | 5478,00 zł za m² (--2,4%) |
| Q3 2022 | 583,00 zł za m² (--0,7%) | 2851,00 zł za m² (+2,3%) | 5612,00 zł za m² (--0,1%) |
| Q2 2022 | 587,00 zł za m² (+2,5%) | 2786,00 zł za m² (+1,9%) | 5618,00 zł za m² (--1,6%) |
| Q1 2022 | 573,00 zł za m² | 2734,00 zł za m² | 5710,00 zł za m² |

