Koszt Szklarz Nowogard 2026
Liczba dostępnych fachowców: 4
+0,97% w ciągu ostatniego kwartału
Koszt Szklarz Nowogard wykres
Usługa szklarska polega na cięciu, obróbce, montażu oraz wymianie szyb i elementów szklanych w budynkach mieszkalnych, komercyjnych i przemysłowych, takich jak lustra, kabiny prysznicowe, balustrady, drzwi, ścianki, zabudowy kuchenne czy witryny, a na cenę wpływa rodzaj szkła (float, hartowane, laminowane, ornamentowe, Optiwhite, barwione, zespolone), grubość szkła, wymiary elementów, liczba otworów i wycięć, szlifowanie i polerowanie krawędzi, nadruki, piaskowanie, fazowanie, montaż, demontaż starego szkła, transport, praca na wysokości, pilność realizacji oraz lokalizacja.
- Wymiana szyb i luster
Szacowany koszt wykonania usługi Wymiana szyb i luster w mieście Nowogardzie w 3 kwartale 2026 roku wynosi 860,00 zł za m².
Cena ta zmalała o 1,9% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest wzrost cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje wymianę szyb okiennych, drzwiowych, meblowych oraz montaż luster na wymiar w mieszkaniach i lokalach użytkowych. Na cenę wpływa rodzaj szkła, jego grubość, wymiary, obróbka krawędzi, demontaż starego elementu, montaż oraz transport.
- Kabiny prysznicowe, panele i zabudowy szklane
Szacowany koszt wykonania usługi Kabiny prysznicowe, panele i zabudowy szklane w mieście Nowogardzie w 3 kwartale 2026 roku wynosi 4800,00 zł za m².
Cena ta wzrosła o 3% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest spadek cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje wykonanie oraz montaż kabin prysznicowych, paneli kuchennych, ścianek działowych i drzwi szklanych na wymiar. Na koszt wpływa rodzaj szkła, liczba okuć, grubość tafli, wycięcia pod armaturę, sposób montażu, pomiary oraz transport.
- Balustrady, witryny i konstrukcje szklane
Szacowany koszt wykonania usługi Balustrady, witryny i konstrukcje szklane w mieście Nowogardzie w 3 kwartale 2026 roku wynosi 16 000,00 zł za m².
Cena ta wzrosła o 1,8% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest wzrost cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje wykonanie balustrad całoszklanych, witryn sklepowych, zabudów biurowych oraz innych dużych konstrukcji szklanych wykonywanych na indywidualne zamówienie. Na cenę wpływa powierzchnia szkła, rodzaj i grubość tafli, szkło bezpieczne, okucia, elementy stalowe, montaż na wysokości, transport specjalistyczny oraz stopień skomplikowania projektu.
Koszt Szklarz Nowogard tabela
| Okres | Wymiana szyb i luster | Kabiny prysznicowe, panele i zabudowy szklane | Balustrady, witryny i konstrukcje szklane |
|---|---|---|---|
| Q4 2026 (prognoza) | 881,00 zł za m² (+2,4%) | 4757,00 zł za m² (--0,9%) | 16 015,00 zł za m² (+0,1%) |
| Q3 2026 | 860,00 zł za m² (--1,9%) | 4800,00 zł za m² (+3%) | 16 000,00 zł za m² (+1,8%) |
| Q2 2026 | 877,00 zł za m² (--1,4%) | 4662,00 zł za m² (+0,9%) | 15 716,00 zł za m² (+0,3%) |
| Q1 2026 | 889,00 zł za m² (+5,3%) | 4620,00 zł za m² (+4,8%) | 15 663,00 zł za m² (+0,1%) |
| Q4 2025 | 844,00 zł za m² (+1,4%) | 4407,00 zł za m² (--1,6%) | 15 646,00 zł za m² (+1%) |
| Q3 2025 | 832,00 zł za m² (+3,5%) | 4480,00 zł za m² (+0,1%) | 15 492,00 zł za m² (--1,2%) |
| Q2 2025 | 804,00 zł za m² (+1,1%) | 4476,00 zł za m² (+4,5%) | 15 680,00 zł za m² |
| Q1 2025 | 796,00 zł za m² (--1,9%) | 4281,00 zł za m² (--0,3%) | 15 675,00 zł za m² (--1,9%) |
| Q4 2024 | 811,00 zł za m² (+5,5%) | 4296,00 zł za m² (+1,4%) | 15 975,00 zł za m² (+0,4%) |
| Q3 2024 | 769,00 zł za m² (+0,9%) | 4235,00 zł za m² (+0,7%) | 15 916,00 zł za m² (--0,6%) |
| Q2 2024 | 761,00 zł za m² (+4,3%) | 4208,00 zł za m² | 16 010,00 zł za m² (+0,6%) |
| Q1 2024 | 730,00 zł za m² (+1,5%) | 4206,00 zł za m² (+5,1%) | 15 908,00 zł za m² (--2%) |
| Q4 2023 | 719,00 zł za m² (+3,1%) | 4004,00 zł za m² (+4,9%) | 16 228,00 zł za m² (--0,3%) |
| Q3 2023 | 697,00 zł za m² (--2,3%) | 3818,00 zł za m² | 16 283,00 zł za m² (+5,3%) |
| Q2 2023 | 714,00 zł za m² (--1,5%) | 3819,00 zł za m² (--2,2%) | 15 468,00 zł za m² (--1,3%) |
| Q1 2023 | 725,00 zł za m² (+1,9%) | 3906,00 zł za m² (+2,5%) | 15 668,00 zł za m² (+1,8%) |
| Q4 2022 | 711,00 zł za m² (+0,9%) | 3809,00 zł za m² (+4,6%) | 15 391,00 zł za m² (+1%) |
| Q3 2022 | 705,00 zł za m² (--0,9%) | 3642,00 zł za m² (+4,8%) | 15 243,00 zł za m² (+0,6%) |
| Q2 2022 | 711,00 zł za m² (+1,6%) | 3476,00 zł za m² (+3,1%) | 15 146,00 zł za m² |
| Q1 2022 | 700,00 zł za m² | 3371,00 zł za m² | 15 146,00 zł za m² |

