Koszt Szklarz Tychy 2026
Liczba dostępnych fachowców: 3
+0,93% w ciągu ostatniego kwartału
Koszt Szklarz Tychy wykres
Usługa szklarska polega na cięciu, obróbce, montażu oraz wymianie szyb i elementów szklanych w budynkach mieszkalnych, komercyjnych i przemysłowych, takich jak lustra, kabiny prysznicowe, balustrady, drzwi, ścianki, zabudowy kuchenne czy witryny, a na cenę wpływa rodzaj szkła (float, hartowane, laminowane, ornamentowe, Optiwhite, barwione, zespolone), grubość szkła, wymiary elementów, liczba otworów i wycięć, szlifowanie i polerowanie krawędzi, nadruki, piaskowanie, fazowanie, montaż, demontaż starego szkła, transport, praca na wysokości, pilność realizacji oraz lokalizacja.
- Wymiana szyb i luster
Szacowany koszt wykonania usługi Wymiana szyb i luster w mieście Tychach w 3 kwartale 2026 roku wynosi 1075,00 zł za m².
Cena ta zmalała o 2,2% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest spadek cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje wymianę szyb okiennych, drzwiowych, meblowych oraz montaż luster na wymiar w mieszkaniach i lokalach użytkowych. Na cenę wpływa rodzaj szkła, jego grubość, wymiary, obróbka krawędzi, demontaż starego elementu, montaż oraz transport.
- Kabiny prysznicowe, panele i zabudowy szklane
Szacowany koszt wykonania usługi Kabiny prysznicowe, panele i zabudowy szklane w mieście Tychach w 3 kwartale 2026 roku wynosi 6000,00 zł za m².
Cena ta wzrosła o 4,3% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest wzrost cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje wykonanie oraz montaż kabin prysznicowych, paneli kuchennych, ścianek działowych i drzwi szklanych na wymiar. Na koszt wpływa rodzaj szkła, liczba okuć, grubość tafli, wycięcia pod armaturę, sposób montażu, pomiary oraz transport.
- Balustrady, witryny i konstrukcje szklane
Szacowany koszt wykonania usługi Balustrady, witryny i konstrukcje szklane w mieście Tychach w 3 kwartale 2026 roku wynosi 20 000,00 zł za m².
Cena ta wzrosła o 0,7% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest wzrost cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje wykonanie balustrad całoszklanych, witryn sklepowych, zabudów biurowych oraz innych dużych konstrukcji szklanych wykonywanych na indywidualne zamówienie. Na cenę wpływa powierzchnia szkła, rodzaj i grubość tafli, szkło bezpieczne, okucia, elementy stalowe, montaż na wysokości, transport specjalistyczny oraz stopień skomplikowania projektu.
Koszt Szklarz Tychy tabela
| Okres | Wymiana szyb i luster | Kabiny prysznicowe, panele i zabudowy szklane | Balustrady, witryny i konstrukcje szklane |
|---|---|---|---|
| Q4 2026 (prognoza) | 1054,00 zł za m² (--2%) | 6339,00 zł za m² (+5,7%) | 20 236,00 zł za m² (+1,2%) |
| Q3 2026 | 1075,00 zł za m² (--2,2%) | 6000,00 zł za m² (+4,3%) | 20 000,00 zł za m² (+0,7%) |
| Q2 2026 | 1099,00 zł za m² (+4,2%) | 5752,00 zł za m² (+4,1%) | 19 861,00 zł za m² (--1,4%) |
| Q1 2026 | 1055,00 zł za m² (+3%) | 5524,00 zł za m² (+2,5%) | 20 140,00 zł za m² (+3,9%) |
| Q4 2025 | 1025,00 zł za m² (+0,2%) | 5392,00 zł za m² (+1,8%) | 19 375,00 zł za m² (--0,8%) |
| Q3 2025 | 1023,00 zł za m² (+0,4%) | 5296,00 zł za m² (+5,3%) | 19 540,00 zł za m² (--1,9%) |
| Q2 2025 | 1019,00 zł za m² | 5029,00 zł za m² (+3,8%) | 19 921,00 zł za m² (+5,4%) |
| Q1 2025 | 1018,00 zł za m² (+0,4%) | 4844,00 zł za m² (+5,9%) | 18 899,00 zł za m² (+1,3%) |
| Q4 2024 | 1015,00 zł za m² (+2%) | 4573,00 zł za m² (+1,8%) | 18 654,00 zł za m² (+3,7%) |
| Q3 2024 | 995,00 zł za m² (+2,6%) | 4494,00 zł za m² (+1,1%) | 17 981,00 zł za m² (+5,9%) |
| Q2 2024 | 970,00 zł za m² (--2,4%) | 4444,00 zł za m² (+3%) | 16 984,00 zł za m² (+2,1%) |
| Q1 2024 | 994,00 zł za m² (--0,3%) | 4316,00 zł za m² | 16 629,00 zł za m² (--1,5%) |
| Q4 2023 | 997,00 zł za m² (+2,4%) | 4316,00 zł za m² (--1,6%) | 16 887,00 zł za m² (+3,4%) |
| Q3 2023 | 973,00 zł za m² (+2,7%) | 4388,00 zł za m² (+3,8%) | 16 328,00 zł za m² (+4,2%) |
| Q2 2023 | 948,00 zł za m² (+2,2%) | 4225,00 zł za m² (--1,1%) | 15 665,00 zł za m² (+1,2%) |
| Q1 2023 | 928,00 zł za m² (+0,6%) | 4273,00 zł za m² (+5,3%) | 15 473,00 zł za m² (--2,4%) |
| Q4 2022 | 922,00 zł za m² (+4,9%) | 4059,00 zł za m² (+1,1%) | 15 853,00 zł za m² (--1%) |
| Q3 2022 | 879,00 zł za m² (+2,1%) | 4015,00 zł za m² (+3,5%) | 16 014,00 zł za m² (+2,2%) |
| Q2 2022 | 861,00 zł za m² (--2,1%) | 3881,00 zł za m² (+0,6%) | 15 670,00 zł za m² (+4,5%) |
| Q1 2022 | 880,00 zł za m² | 3859,00 zł za m² | 15 000,00 zł za m² |

