Koszt Tapetowanie Kraków 2026
Liczba dostępnych fachowców: 37
+1,93% w ciągu ostatniego kwartału
Koszt Tapetowanie Kraków wykres
Usługa tapetowania polega na przygotowaniu ścian oraz montażu tapet dekoracyjnych w mieszkaniach, domach, biurach i lokalach usługowych, a na cenę wpływa rodzaj tapety (papierowa, winylowa, flizelinowa, tekstylna, z włókna szklanego, fototapeta), powierzchnia ścian, stan podłoża, konieczność usunięcia starej tapety, szpachlowanie i gruntowanie, liczba narożników, wnęk, skosów i otworów okiennych, dopasowanie wzoru, wysokość pomieszczeń, jakość kleju, montaż listew wykończeniowych, termin realizacji oraz lokalizacja.
- Tapetowanie jednego pomieszczenia
Szacowany koszt wykonania usługi Tapetowanie jednego pomieszczenia w mieście Krakowie w 3 kwartale 2026 roku wynosi 1500,00 zł za m².
Cena ta wzrosła o 5,6% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest wzrost cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje przygotowanie podłoża oraz montaż standardowych tapet w salonie, sypialni, pokoju dziecięcym lub przedpokoju. Na cenę wpływa metraż ścian, rodzaj tapety, stan podłoża, liczba narożników, dopasowanie wzoru oraz konieczność usunięcia starej okładziny.
- Tapetowanie fototapetą lub tapetą premium
Szacowany koszt wykonania usługi Tapetowanie fototapetą lub tapetą premium w mieście Krakowie w 3 kwartale 2026 roku wynosi 4200,00 zł za m².
Cena ta zmalała o 1% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest spadek cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje montaż fototapet oraz tapet z wyraźnym wzorem wymagających precyzyjnego spasowania i dokładnego przygotowania ścian. Na koszt wpływa rodzaj materiału, dokładność łączenia wzoru, liczba brytów, przygotowanie podłoża, wysokość pomieszczenia oraz stopień skomplikowania montażu.
- Kompleksowe tapetowanie domu lub lokalu
Szacowany koszt wykonania usługi Kompleksowe tapetowanie domu lub lokalu w mieście Krakowie w 3 kwartale 2026 roku wynosi 9000,00 zł za m².
Cena ta wzrosła o 1,2% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest spadek cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje przygotowanie ścian oraz tapetowanie wielu pomieszczeń w domach, apartamentach, biurach lub lokalach usługowych wraz z montażem listew i wykończeniem detali. Na cenę wpływa łączna powierzchnia, rodzaj tapet, liczba pomieszczeń, zakres prac przygotowawczych, ilość detali architektonicznych, termin realizacji oraz montaż elementów dekoracyjnych.
Koszt Tapetowanie Kraków tabela
| Okres | Tapetowanie jednego pomieszczenia | Tapetowanie fototapetą lub tapetą premium | Kompleksowe tapetowanie domu lub lokalu |
|---|---|---|---|
| Q4 2026 (prognoza) | 1527,00 zł za m² (+1,8%) | 4144,00 zł za m² (--1,3%) | 8922,00 zł za m² (--0,9%) |
| Q3 2026 | 1500,00 zł za m² (+5,6%) | 4200,00 zł za m² (--1%) | 9000,00 zł za m² (+1,2%) |
| Q2 2026 | 1421,00 zł za m² (+0,3%) | 4241,00 zł za m² (+0,7%) | 8895,00 zł za m² (--1,3%) |
| Q1 2026 | 1418,00 zł za m² (--1,1%) | 4212,00 zł za m² (+2,1%) | 9012,00 zł za m² (--0,3%) |
| Q4 2025 | 1433,00 zł za m² (--1,8%) | 4127,00 zł za m² (+4,1%) | 9042,00 zł za m² (+2,3%) |
| Q3 2025 | 1459,00 zł za m² (+0,5%) | 3964,00 zł za m² (+0,2%) | 8839,00 zł za m² (--2%) |
| Q2 2025 | 1452,00 zł za m² (--1,4%) | 3958,00 zł za m² | 9020,00 zł za m² (+3,3%) |
| Q1 2025 | 1473,00 zł za m² (+3,6%) | 3959,00 zł za m² (--1,4%) | 8735,00 zł za m² (+1,6%) |
| Q4 2024 | 1422,00 zł za m² (+3,8%) | 4014,00 zł za m² (+5,7%) | 8600,00 zł za m² (+5,2%) |
| Q3 2024 | 1370,00 zł za m² (+2,7%) | 3797,00 zł za m² (+4,9%) | 8178,00 zł za m² (+2,9%) |
| Q2 2024 | 1334,00 zł za m² (+4,2%) | 3619,00 zł za m² (+5,6%) | 7949,00 zł za m² (--1,3%) |
| Q1 2024 | 1280,00 zł za m² (--0,4%) | 3425,00 zł za m² (+1,3%) | 8052,00 zł za m² (--2,4%) |
| Q4 2023 | 1285,00 zł za m² (+5,3%) | 3382,00 zł za m² (+5,4%) | 8247,00 zł za m² (+0,8%) |
| Q3 2023 | 1221,00 zł za m² (+0,2%) | 3208,00 zł za m² (+0,7%) | 8184,00 zł za m² (--2,1%) |
| Q2 2023 | 1218,00 zł za m² (--1,4%) | 3186,00 zł za m² (+5,6%) | 8362,00 zł za m² (--0,3%) |
| Q1 2023 | 1235,00 zł za m² (--0,4%) | 3017,00 zł za m² (+0,7%) | 8384,00 zł za m² (--1,3%) |
| Q4 2022 | 1240,00 zł za m² (+3%) | 2996,00 zł za m² (+4,2%) | 8491,00 zł za m² (--0,6%) |
| Q3 2022 | 1204,00 zł za m² (+0,1%) | 2875,00 zł za m² (--1,4%) | 8545,00 zł za m² (+5,2%) |
| Q2 2022 | 1204,00 zł za m² (+4,6%) | 2916,00 zł za m² (--0,9%) | 8121,00 zł za m² (--1,7%) |
| Q1 2022 | 1151,00 zł za m² | 2942,00 zł za m² | 8262,00 zł za m² |

