Koszt Tapetowanie Płock 2026
Liczba dostępnych fachowców: 18
+1,23% w ciągu ostatniego kwartału
Koszt Tapetowanie Płock wykres
Usługa tapetowania polega na przygotowaniu ścian oraz montażu tapet dekoracyjnych w mieszkaniach, domach, biurach i lokalach usługowych, a na cenę wpływa rodzaj tapety (papierowa, winylowa, flizelinowa, tekstylna, z włókna szklanego, fototapeta), powierzchnia ścian, stan podłoża, konieczność usunięcia starej tapety, szpachlowanie i gruntowanie, liczba narożników, wnęk, skosów i otworów okiennych, dopasowanie wzoru, wysokość pomieszczeń, jakość kleju, montaż listew wykończeniowych, termin realizacji oraz lokalizacja.
- Tapetowanie jednego pomieszczenia
Szacowany koszt wykonania usługi Tapetowanie jednego pomieszczenia w mieście Płocku w 3 kwartale 2026 roku wynosi 1250,00 zł za m².
Cena ta zmalała o 2,1% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest wzrost cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje przygotowanie podłoża oraz montaż standardowych tapet w salonie, sypialni, pokoju dziecięcym lub przedpokoju. Na cenę wpływa metraż ścian, rodzaj tapety, stan podłoża, liczba narożników, dopasowanie wzoru oraz konieczność usunięcia starej okładziny.
- Tapetowanie fototapetą lub tapetą premium
Szacowany koszt wykonania usługi Tapetowanie fototapetą lub tapetą premium w mieście Płocku w 3 kwartale 2026 roku wynosi 3500,00 zł za m².
Cena ta wzrosła o 5,4% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest wzrost cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje montaż fototapet oraz tapet z wyraźnym wzorem wymagających precyzyjnego spasowania i dokładnego przygotowania ścian. Na koszt wpływa rodzaj materiału, dokładność łączenia wzoru, liczba brytów, przygotowanie podłoża, wysokość pomieszczenia oraz stopień skomplikowania montażu.
- Kompleksowe tapetowanie domu lub lokalu
Szacowany koszt wykonania usługi Kompleksowe tapetowanie domu lub lokalu w mieście Płocku w 3 kwartale 2026 roku wynosi 7500,00 zł za m².
Cena ta wzrosła o 0,4% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest wzrost cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje przygotowanie ścian oraz tapetowanie wielu pomieszczeń w domach, apartamentach, biurach lub lokalach usługowych wraz z montażem listew i wykończeniem detali. Na cenę wpływa łączna powierzchnia, rodzaj tapet, liczba pomieszczeń, zakres prac przygotowawczych, ilość detali architektonicznych, termin realizacji oraz montaż elementów dekoracyjnych.
Koszt Tapetowanie Płock tabela
| Okres | Tapetowanie jednego pomieszczenia | Tapetowanie fototapetą lub tapetą premium | Kompleksowe tapetowanie domu lub lokalu |
|---|---|---|---|
| Q4 2026 (prognoza) | 1298,00 zł za m² (+3,8%) | 3583,00 zł za m² (+2,4%) | 7669,00 zł za m² (+2,2%) |
| Q3 2026 | 1250,00 zł za m² (--2,1%) | 3500,00 zł za m² (+5,4%) | 7500,00 zł za m² (+0,4%) |
| Q2 2026 | 1277,00 zł za m² (+3,8%) | 3320,00 zł za m² (+2,3%) | 7469,00 zł za m² (+2,3%) |
| Q1 2026 | 1230,00 zł za m² (+2,5%) | 3246,00 zł za m² (+1,4%) | 7299,00 zł za m² (--0,3%) |
| Q4 2025 | 1200,00 zł za m² (--0,2%) | 3199,00 zł za m² (+2,1%) | 7324,00 zł za m² (+0,7%) |
| Q3 2025 | 1203,00 zł za m² (--1,6%) | 3132,00 zł za m² (+1,8%) | 7277,00 zł za m² (+0,4%) |
| Q2 2025 | 1223,00 zł za m² (+1,5%) | 3076,00 zł za m² (+0,1%) | 7248,00 zł za m² (--2,3%) |
| Q1 2025 | 1204,00 zł za m² (+0,6%) | 3073,00 zł za m² (--1,7%) | 7415,00 zł za m² (--0,8%) |
| Q4 2024 | 1197,00 zł za m² (+5,5%) | 3125,00 zł za m² (+5,5%) | 7473,00 zł za m² (+0,7%) |
| Q3 2024 | 1134,00 zł za m² (+5,1%) | 2961,00 zł za m² (+3,6%) | 7422,00 zł za m² (+4,3%) |
| Q2 2024 | 1080,00 zł za m² (--1,4%) | 2859,00 zł za m² (+4,9%) | 7118,00 zł za m² (+3,7%) |
| Q1 2024 | 1095,00 zł za m² (--0,4%) | 2725,00 zł za m² (+2,1%) | 6862,00 zł za m² (+5,7%) |
| Q4 2023 | 1099,00 zł za m² (+4,7%) | 2670,00 zł za m² (--0,5%) | 6491,00 zł za m² (+1,5%) |
| Q3 2023 | 1050,00 zł za m² (--0,7%) | 2684,00 zł za m² (--0,2%) | 6392,00 zł za m² (--0,7%) |
| Q2 2023 | 1058,00 zł za m² (+6%) | 2689,00 zł za m² (+5,9%) | 6439,00 zł za m² (+0,4%) |
| Q1 2023 | 998,00 zł za m² (+1,8%) | 2539,00 zł za m² (--0,2%) | 6413,00 zł za m² (+5,4%) |
| Q4 2022 | 980,00 zł za m² (+1,6%) | 2543,00 zł za m² (+2,2%) | 6083,00 zł za m² (+2,5%) |
| Q3 2022 | 965,00 zł za m² (--0,3%) | 2488,00 zł za m² (--0,2%) | 5933,00 zł za m² (+2,7%) |
| Q2 2022 | 968,00 zł za m² (+0,5%) | 2492,00 zł za m² (--1,4%) | 5776,00 zł za m² (+0,4%) |
| Q1 2022 | 964,00 zł za m² | 2527,00 zł za m² | 5751,00 zł za m² |

