Koszt Transport krajowy Świętochłowice 2026
Liczba dostępnych fachowców: 9
--0,73% w ciągu ostatniego kwartału
Koszt Transport krajowy Świętochłowice wykres
Usługa transportu krajowego polega na przewozie towarów, materiałów, maszyn, mebli, palet oraz innych ładunków na terenie Polski, a na cenę wpływa długość trasy, rodzaj i masa ładunku, wymiary, liczba palet, typ pojazdu (bus, plandeka, chłodnia, wywrotka, HDS, zestaw TIR), liczba miejsc załadunku i rozładunku, konieczność wniesienia lub zabezpieczenia ładunku, załadunek HDS lub wózkiem, transport ekspresowy, przewóz ADR, opłaty drogowe, czas postoju, praca kierowcy, termin realizacji oraz lokalizacja.
- Transport busem
Szacowany koszt wykonania usługi Transport busem w mieście Świętochłowicach w 3 kwartale 2026 roku wynosi 680,00 zł za godz.
Cena ta zmalała o 1,1% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest wzrost cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje przewóz mebli, paczek, sprzętu AGD, materiałów budowlanych oraz niewielkich ładunków samochodem dostawczym. Na cenę wpływa długość trasy, masa i gabaryty ładunku, liczba punktów załadunku i rozładunku, pomoc kierowcy, czas oczekiwania oraz termin realizacji.
- Transport ciężarowy
Szacowany koszt wykonania usługi Transport ciężarowy w mieście Świętochłowicach w 3 kwartale 2026 roku wynosi 3000,00 zł za godz.
Cena ta zmalała o 0,6% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest wzrost cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje przewóz większych partii towarów, palet, maszyn oraz materiałów budowlanych samochodem ciężarowym lub zestawem z naczepą. Na koszt wpływa liczba palet, masa ładunku, długość trasy, rodzaj pojazdu, zabezpieczenie ładunku, załadunek i rozładunek, opłaty drogowe oraz czas pracy kierowcy.
- Transport specjalistyczny
Szacowany koszt wykonania usługi Transport specjalistyczny w mieście Świętochłowicach w 3 kwartale 2026 roku wynosi 8400,00 zł za godz.
Cena ta zmalała o 0,5% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest wzrost cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje przewóz maszyn, konstrukcji stalowych, ładunków ponadgabarytowych, materiałów wymagających HDS, chłodni lub specjalnych zabezpieczeń. Na cenę wpływa rodzaj ładunku, gabaryty, masa, wymagane zezwolenia, pojazd specjalistyczny, pilotowanie, liczba osób do załadunku, sprzęt przeładunkowy, długość trasy oraz termin realizacji.
Koszt Transport krajowy Świętochłowice tabela
| Okres | Transport busem | Transport ciężarowy | Transport specjalistyczny |
|---|---|---|---|
| Q4 2026 (prognoza) | 720,00 zł za godz (+5,9%) | 3046,00 zł za godz (+1,5%) | 8856,00 zł za godz (+5,4%) |
| Q3 2026 | 680,00 zł za godz (--1,1%) | 3000,00 zł za godz (--0,6%) | 8400,00 zł za godz (--0,5%) |
| Q2 2026 | 688,00 zł za godz (--2%) | 3018,00 zł za godz (+5%) | 8441,00 zł za godz (+2,5%) |
| Q1 2026 | 702,00 zł za godz (+3,3%) | 2875,00 zł za godz (--0,4%) | 8236,00 zł za godz (--2%) |
| Q4 2025 | 680,00 zł za godz (--1,9%) | 2886,00 zł za godz (--2,4%) | 8400,00 zł za godz (+0,9%) |
| Q3 2025 | 693,00 zł za godz (+3,9%) | 2958,00 zł za godz (--0,9%) | 8322,00 zł za godz (+0,6%) |
| Q2 2025 | 666,00 zł za godz (--0,3%) | 2986,00 zł za godz (+5,2%) | 8273,00 zł za godz (+3,6%) |
| Q1 2025 | 668,00 zł za godz (+4%) | 2839,00 zł za godz (--1,2%) | 7984,00 zł za godz (--1,7%) |
| Q4 2024 | 642,00 zł za godz (+5,5%) | 2874,00 zł za godz (+4%) | 8120,00 zł za godz (+3,4%) |
| Q3 2024 | 609,00 zł za godz (+1,1%) | 2763,00 zł za godz (+5,4%) | 7850,00 zł za godz (+5%) |
| Q2 2024 | 602,00 zł za godz (+5,5%) | 2622,00 zł za godz (+3,2%) | 7477,00 zł za godz (--2,4%) |
| Q1 2024 | 571,00 zł za godz (+0,5%) | 2540,00 zł za godz (--2,1%) | 7660,00 zł za godz (+0,1%) |
| Q4 2023 | 568,00 zł za godz (--2,2%) | 2596,00 zł za godz (+4,3%) | 7651,00 zł za godz (+3,5%) |
| Q3 2023 | 581,00 zł za godz (+2,5%) | 2490,00 zł za godz (+0,7%) | 7396,00 zł za godz (+4,8%) |
| Q2 2023 | 566,00 zł za godz (+2,9%) | 2472,00 zł za godz (+2,8%) | 7060,00 zł za godz (--0,3%) |
| Q1 2023 | 550,00 zł za godz (--1,5%) | 2406,00 zł za godz (--0,2%) | 7084,00 zł za godz (--0,5%) |
| Q4 2022 | 559,00 zł za godz (--0,2%) | 2410,00 zł za godz (+1,7%) | 7116,00 zł za godz (+5,5%) |
| Q3 2022 | 560,00 zł za godz (+1,8%) | 2370,00 zł za godz (--2,4%) | 6745,00 zł za godz (+0,8%) |
| Q2 2022 | 550,00 zł za godz (+3,8%) | 2428,00 zł za godz (+5,9%) | 6691,00 zł za godz (--1,3%) |
| Q1 2022 | 530,00 zł za godz | 2292,00 zł za godz | 6776,00 zł za godz |

