Koszt Tynki dekoracyjne Legnica 2026
Liczba dostępnych fachowców: 13
+1,73% w ciągu ostatniego kwartału
Koszt Tynki dekoracyjne Legnica wykres
Usługa wykonania tynków dekoracyjnych polega na nakładaniu ozdobnych powłok ściennych i sufitowych nadających wnętrzom lub elewacjom wyjątkowy wygląd, a na cenę wpływa rodzaj tynku (beton architektoniczny, stiuk, trawertyn, efekt rdzy, marmuru, piaskowca, mikrocement, glinka wenecka), powierzchnia, stan podłoża, konieczność gruntowania i wyrównania ścian, liczba kolorów i warstw, stopień skomplikowania wzoru, wysokość pomieszczeń, liczba narożników, zabezpieczenie lakierem lub woskiem, jakość materiałów, termin realizacji oraz lokalizacja.
- Tynki dekoracyjne w mieszkaniu
Szacowany koszt wykonania usługi Tynki dekoracyjne w mieszkaniu w mieście Legnicy w 3 kwartale 2026 roku wynosi 2700,00 zł za m².
Cena ta zmalała o 1% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest wzrost cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje wykonanie dekoracyjnej ściany lub kilku powierzchni z efektem betonu, piasku lub trawertynu w salonie, sypialni czy przedpokoju. Na cenę wpływa metraż, rodzaj efektu dekoracyjnego, przygotowanie podłoża, liczba warstw oraz zabezpieczenie powierzchni.
- Tynki dekoracyjne premium
Szacowany koszt wykonania usługi Tynki dekoracyjne premium w mieście Legnicy w 3 kwartale 2026 roku wynosi 9000,00 zł za m².
Cena ta wzrosła o 0,2% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest wzrost cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje wykonanie ekskluzywnych wykończeń, takich jak stiuk wenecki, efekt marmuru, rdzy lub mikrocement z precyzyjnym wykończeniem. Na koszt wpływa rodzaj materiałów, liczba etapów aplikacji, stopień trudności wzoru, powierzchnia, impregnacja oraz doświadczenie wykonawcy.
- Kompleksowe wykonanie tynków dekoracyjnych
Szacowany koszt wykonania usługi Kompleksowe wykonanie tynków dekoracyjnych w mieście Legnicy w 3 kwartale 2026 roku wynosi 20 250,00 zł za m².
Cena ta wzrosła o 6% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest spadek cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje wykonanie tynków dekoracyjnych w całym domu, apartamencie, biurze lub lokalu usługowym wraz z przygotowaniem podłoża i zabezpieczeniem powierzchni. Na cenę wpływa łączna powierzchnia, liczba pomieszczeń, rodzaj efektów dekoracyjnych, wysokość ścian, stopień skomplikowania projektu, jakość materiałów, termin realizacji oraz zakres prac przygotowawczych.
Koszt Tynki dekoracyjne Legnica tabela
| Okres | Tynki dekoracyjne w mieszkaniu | Tynki dekoracyjne premium | Kompleksowe wykonanie tynków dekoracyjnych |
|---|---|---|---|
| Q4 2026 (prognoza) | 2773,00 zł za m² (+2,7%) | 9491,00 zł za m² (+5,5%) | 20 218,00 zł za m² (--0,2%) |
| Q3 2026 | 2700,00 zł za m² (--1%) | 9000,00 zł za m² (+0,2%) | 20 250,00 zł za m² (+6%) |
| Q2 2026 | 2729,00 zł za m² (+4,9%) | 8981,00 zł za m² (+0,3%) | 19 110,00 zł za m² |
| Q1 2026 | 2602,00 zł za m² (+4,9%) | 8955,00 zł za m² (+1%) | 19 115,00 zł za m² (+0,3%) |
| Q4 2025 | 2480,00 zł za m² (+5%) | 8868,00 zł za m² (+5,6%) | 19 061,00 zł za m² (+5,6%) |
| Q3 2025 | 2362,00 zł za m² (+3,8%) | 8398,00 zł za m² (+5,7%) | 18 045,00 zł za m² (--1,2%) |
| Q2 2025 | 2276,00 zł za m² (+0,7%) | 7948,00 zł za m² (--1,8%) | 18 272,00 zł za m² (--0,8%) |
| Q1 2025 | 2260,00 zł za m² (+0,3%) | 8093,00 zł za m² (+1,8%) | 18 423,00 zł za m² (+5,7%) |
| Q4 2024 | 2254,00 zł za m² (--2,3%) | 7949,00 zł za m² (+1,5%) | 17 424,00 zł za m² (+0,9%) |
| Q3 2024 | 2307,00 zł za m² (--2,3%) | 7832,00 zł za m² (+3,7%) | 17 277,00 zł za m² (--0,9%) |
| Q2 2024 | 2361,00 zł za m² (--0,8%) | 7551,00 zł za m² (+3%) | 17 435,00 zł za m² (+0,5%) |
| Q1 2024 | 2379,00 zł za m² (+0,5%) | 7329,00 zł za m² (--1,1%) | 17 344,00 zł za m² (+3,5%) |
| Q4 2023 | 2367,00 zł za m² (--1,4%) | 7413,00 zł za m² (+4%) | 16 750,00 zł za m² (+2,9%) |
| Q3 2023 | 2399,00 zł za m² (--1,5%) | 7129,00 zł za m² (+5%) | 16 285,00 zł za m² (+1,3%) |
| Q2 2023 | 2435,00 zł za m² (+5,1%) | 6789,00 zł za m² (+1,7%) | 16 075,00 zł za m² (+0,9%) |
| Q1 2023 | 2316,00 zł za m² (+3%) | 6676,00 zł za m² (+2,9%) | 15 929,00 zł za m² (+3,2%) |
| Q4 2022 | 2249,00 zł za m² (--2,1%) | 6489,00 zł za m² (--0,2%) | 15 432,00 zł za m² (+2,3%) |
| Q3 2022 | 2297,00 zł za m² (--1,4%) | 6500,00 zł za m² (+4,8%) | 15 087,00 zł za m² (+0,6%) |
| Q2 2022 | 2330,00 zł za m² (--0,7%) | 6201,00 zł za m² (+1,4%) | 14 992,00 zł za m² (--2,4%) |
| Q1 2022 | 2347,00 zł za m² | 6118,00 zł za m² | 15 360,00 zł za m² |

