Koszt Układanie kostki granitowej Sopot 2026
Liczba dostępnych fachowców: 6
-0,67% w ciągu ostatniego kwartału
Koszt Układanie kostki granitowej Sopot wykres
Usługa układania kostki granitowej polega na wykonaniu trwałych nawierzchni z naturalnego granitu na podjazdach, chodnikach, placach, parkingach, tarasach i drogach dojazdowych, a na cenę wpływa rodzaj i kolor granitu, wymiary kostki (4/6, 7/9, 8/11 i inne), powierzchnia, grubość kostki, wzór układania, przygotowanie terenu, korytowanie, wykonanie podbudowy, odwodnienie, montaż obrzeży i krawężników granitowych, ilość docinek, stopień skomplikowania projektu, spoinowanie, transport materiałów, wykorzystanie ciężkiego sprzętu, termin realizacji oraz lokalizacja.
- Układanie kostki granitowej na chodniku lub tarasie
Szacowany koszt wykonania usługi Układanie kostki granitowej na chodniku lub tarasie w mieście Sopocie w 3 kwartale 2026 roku wynosi 11 000,00 zł za m².
Cena ta wzrosła o 0,8% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest wzrost cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje wykonanie niewielkich nawierzchni z kostki granitowej wraz z przygotowaniem podłoża i montażem obrzeży. Na cenę wpływa metraż, rodzaj kostki, zakres robót ziemnych, grubość podbudowy, liczba docinek, wzór układania oraz transport materiałów.
- Podjazd z kostki granitowej
Szacowany koszt wykonania usługi Podjazd z kostki granitowej w mieście Sopocie w 3 kwartale 2026 roku wynosi 35 750,00 zł za m².
Cena ta zmalała o 0,7% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest wzrost cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje kompleksowe wykonanie podjazdu z kostki granitowej wraz z korytowaniem, podbudową, odwodnieniem oraz montażem obrzeży granitowych. Na koszt wpływa powierzchnia, rodzaj granitu, grubość kostki, nośność podbudowy, odwodnienie, liczba łuków i docinek, ilość materiałów oraz wykorzystanie sprzętu budowlanego.
- Kompleksowe wykonanie nawierzchni z kostki granitowej
Szacowany koszt wykonania usługi Kompleksowe wykonanie nawierzchni z kostki granitowej w mieście Sopocie w 3 kwartale 2026 roku wynosi 110 000,00 zł za m².
Cena ta zmalała o 2,1% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest spadek cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje wykonanie reprezentacyjnych nawierzchni wokół domów, rezydencji, firm, parkingów i przestrzeni publicznych wraz z odwodnieniem, krawężnikami oraz elementami dekoracyjnymi. Na cenę wpływa całkowita powierzchnia, rodzaj i kolor granitu, stopień skomplikowania projektu, przygotowanie terenu, ilość obrzeży, prace ziemne, transport materiałów, wykorzystanie maszyn oraz termin realizacji.
Koszt Układanie kostki granitowej Sopot tabela
| Okres | Układanie kostki granitowej na chodniku lub tarasie | Podjazd z kostki granitowej | Kompleksowe wykonanie nawierzchni z kostki granitowej |
|---|---|---|---|
| Q4 2026 (prognoza) | 11 539,00 zł za m² (+4,9%) | 36 949,00 zł za m² (+3,4%) | 108 594,00 zł za m² (--1,3%) |
| Q3 2026 | 11 000,00 zł za m² (+0,8%) | 35 750,00 zł za m² (--0,7%) | 110 000,00 zł za m² (--2,1%) |
| Q2 2026 | 10 917,00 zł za m² (+5,2%) | 36 010,00 zł za m² (+5,1%) | 112 367,00 zł za m² (--0,5%) |
| Q1 2026 | 10 376,00 zł za m² (+1,5%) | 34 258,00 zł za m² (+3,7%) | 112 917,00 zł za m² (+3,1%) |
| Q4 2025 | 10 219,00 zł za m² (--1,4%) | 33 039,00 zł za m² (--2,1%) | 109 547,00 zł za m² (+4,2%) |
| Q3 2025 | 10 366,00 zł za m² (--1%) | 33 745,00 zł za m² (--2,2%) | 105 164,00 zł za m² (+5%) |
| Q2 2025 | 10 471,00 zł za m² (+2,4%) | 34 507,00 zł za m² (+3,9%) | 100 178,00 zł za m² (+1,5%) |
| Q1 2025 | 10 223,00 zł za m² (--1,8%) | 33 206,00 zł za m² (+2,9%) | 98 705,00 zł za m² (+3,5%) |
| Q4 2024 | 10 405,00 zł za m² (--2,5%) | 32 255,00 zł za m² (+1,2%) | 95 335,00 zł za m² (+1,5%) |
| Q3 2024 | 10 669,00 zł za m² (+3,1%) | 31 883,00 zł za m² (+2,9%) | 93 910,00 zł za m² (+4,1%) |
| Q2 2024 | 10 344,00 zł za m² (--2,4%) | 30 972,00 zł za m² (+3,4%) | 90 221,00 zł za m² (+2,4%) |
| Q1 2024 | 10 598,00 zł za m² (--0,8%) | 29 943,00 zł za m² (+5,7%) | 88 133,00 zł za m² (--2,3%) |
| Q4 2023 | 10 686,00 zł za m² (+3,9%) | 28 334,00 zł za m² (+0,7%) | 90 168,00 zł za m² (+1,2%) |
| Q3 2023 | 10 281,00 zł za m² (+1,3%) | 28 135,00 zł za m² (+5,2%) | 89 108,00 zł za m² (+0,2%) |
| Q2 2023 | 10 149,00 zł za m² (+5,7%) | 26 744,00 zł za m² (--2%) | 88 908,00 zł za m² (+3,9%) |
| Q1 2023 | 9604,00 zł za m² (--0,5%) | 27 285,00 zł za m² (+1,6%) | 85 586,00 zł za m² (+1,4%) |
| Q4 2022 | 9653,00 zł za m² (+1,6%) | 26 864,00 zł za m² (+4,7%) | 84 402,00 zł za m² (+5%) |
| Q3 2022 | 9503,00 zł za m² (--1,7%) | 25 653,00 zł za m² (+0,8%) | 80 347,00 zł za m² (+4,9%) |
| Q2 2022 | 9665,00 zł za m² (+5,4%) | 25 438,00 zł za m² (--1,6%) | 76 624,00 zł za m² (--2,3%) |
| Q1 2022 | 9173,00 zł za m² | 25 848,00 zł za m² | 78 458,00 zł za m² |

