Koszt Układanie parkietu Łask 2026
Liczba dostępnych fachowców: 9
+1,3% w ciągu ostatniego kwartału
Koszt Układanie parkietu Łask wykres
Usługa układania parkietu polega na montażu drewnianych elementów podłogowych, takich jak parkiet klasyczny, deski, mozaika lub jodełka, wraz z przygotowaniem podłoża i wykończeniem powierzchni, a na cenę wpływa rodzaj drewna (dąb, jesion, buk, egzotyczne), format elementów, wzór układania, powierzchnia, stan podłoża, konieczność wyrównania i szlifowania posadzki, klejenie, cyklinowanie, lakierowanie, olejowanie, liczba pomieszczeń, ilość docinek, skomplikowanie wzoru, listwy przypodłogowe, transport materiałów oraz lokalizacja.
- Układanie prostego parkietu
Szacowany koszt wykonania usługi Układanie prostego parkietu w mieście Łasku w 3 kwartale 2026 roku wynosi 6000,00 zł za m².
Cena ta wzrosła o 4,6% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest wzrost cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje montaż standardowego parkietu lub desek drewnianych w mieszkaniu wraz z podstawowym przygotowaniem podłoża. Na cenę wpływa powierzchnia, rodzaj drewna, sposób montażu, ilość docinek, klejenie, listwy oraz wykończenie powierzchni.
- Układanie parkietu w jodełkę lub wzory dekoracyjne
Szacowany koszt wykonania usługi Układanie parkietu w jodełkę lub wzory dekoracyjne w mieście Łasku w 3 kwartale 2026 roku wynosi 16 000,00 zł za m².
Cena ta wzrosła o 1,2% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest wzrost cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje precyzyjne układanie parkietu w jodełkę klasyczną, francuską, węgierską lub inne wzory wymagające większej dokładności. Na koszt wpływa rodzaj drewna, format elementów, skomplikowanie wzoru, ilość cięć, czas montażu, przygotowanie podłoża oraz późniejsze lakierowanie lub olejowanie.
- Kompleksowe wykonanie podłóg parkietowych premium
Szacowany koszt wykonania usługi Kompleksowe wykonanie podłóg parkietowych premium w mieście Łasku w 3 kwartale 2026 roku wynosi 32 000,00 zł za m².
Cena ta zmalała o 1,9% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest wzrost cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje wykonanie wysokiej jakości podłóg drewnianych w domach, apartamentach i obiektach reprezentacyjnych z wykorzystaniem szlachetnych gatunków drewna oraz indywidualnych wzorów. Na cenę wpływa drewno egzotyczne, ręczne wykonanie, nietypowe układy, dekoracyjne bordiury, skomplikowane wykończenie, renowacja podłoża, zabezpieczenie powierzchni oraz duża powierzchnia realizacji.
Koszt Układanie parkietu Łask tabela
| Okres | Układanie prostego parkietu | Układanie parkietu w jodełkę lub wzory dekoracyjne | Kompleksowe wykonanie podłóg parkietowych premium |
|---|---|---|---|
| Q4 2026 (prognoza) | 6117,00 zł za m² (+1,9%) | 16 363,00 zł za m² (+2,3%) | 32 957,00 zł za m² (+3%) |
| Q3 2026 | 6000,00 zł za m² (+4,6%) | 16 000,00 zł za m² (+1,2%) | 32 000,00 zł za m² (--1,9%) |
| Q2 2026 | 5737,00 zł za m² (--2,5%) | 15 803,00 zł za m² (--0,3%) | 32 622,00 zł za m² (+3,1%) |
| Q1 2026 | 5882,00 zł za m² (+2,9%) | 15 846,00 zł za m² (+4,2%) | 31 655,00 zł za m² (+0,9%) |
| Q4 2025 | 5716,00 zł za m² (--2,3%) | 15 207,00 zł za m² (+3,6%) | 31 379,00 zł za m² (+5,5%) |
| Q3 2025 | 5850,00 zł za m² (+4,6%) | 14 680,00 zł za m² (+1,9%) | 29 749,00 zł za m² (+5,5%) |
| Q2 2025 | 5593,00 zł za m² (+4,4%) | 14 405,00 zł za m² (+2,5%) | 28 187,00 zł za m² (+5,3%) |
| Q1 2025 | 5355,00 zł za m² (+1,7%) | 14 056,00 zł za m² (+2,8%) | 26 761,00 zł za m² (+1,3%) |
| Q4 2024 | 5266,00 zł za m² (+1,9%) | 13 667,00 zł za m² (+0,9%) | 26 408,00 zł za m² (--1,5%) |
| Q3 2024 | 5167,00 zł za m² (+3,7%) | 13 541,00 zł za m² (+3,7%) | 26 809,00 zł za m² (+4,4%) |
| Q2 2024 | 4980,00 zł za m² (--0,9%) | 13 054,00 zł za m² (+3,1%) | 25 679,00 zł za m² (+1,8%) |
| Q1 2024 | 5025,00 zł za m² (+4,9%) | 12 657,00 zł za m² (+2,9%) | 25 226,00 zł za m² (+4,9%) |
| Q4 2023 | 4790,00 zł za m² (+1%) | 12 299,00 zł za m² (+1,5%) | 24 052,00 zł za m² (+2,3%) |
| Q3 2023 | 4745,00 zł za m² (+3%) | 12 122,00 zł za m² (--1,9%) | 23 522,00 zł za m² (+4%) |
| Q2 2023 | 4605,00 zł za m² (--0,1%) | 12 358,00 zł za m² (+3%) | 22 611,00 zł za m² (--0,2%) |
| Q1 2023 | 4609,00 zł za m² (+2,8%) | 11 997,00 zł za m² (--0,4%) | 22 661,00 zł za m² (--0,2%) |
| Q4 2022 | 4485,00 zł za m² (--0,7%) | 12 050,00 zł za m² (+5,3%) | 22 698,00 zł za m² (+5,7%) |
| Q3 2022 | 4518,00 zł za m² (--1,7%) | 11 446,00 zł za m² (--2,3%) | 21 473,00 zł za m² (+2,2%) |
| Q2 2022 | 4595,00 zł za m² (--1,2%) | 11 717,00 zł za m² (+0,6%) | 21 019,00 zł za m² (+1,3%) |
| Q1 2022 | 4652,00 zł za m² | 11 642,00 zł za m² | 20 756,00 zł za m² |

