Koszt Usługi HDS Piła 2026
Liczba dostępnych fachowców: 1
+1,87% w ciągu ostatniego kwartału
Koszt Usługi HDS Piła wykres
Usługi HDS polegają na transporcie oraz załadunku i rozładunku ciężkich lub nietypowych ładunków przy wykorzystaniu samochodu wyposażonego w hydrauliczny dźwig samochodowy, a na cenę wpływa rodzaj i masa ładunku, długość wysięgnika, udźwig żurawia, odległość transportu, czas pracy sprzętu, liczba punktów załadunku i rozładunku, trudność ustawienia pojazdu, dostępność miejsca, konieczność dodatkowej obsługi, zabezpieczenie ładunku, pozwolenia, termin realizacji oraz lokalizacja.
- Transport i rozładunek materiałów budowlanych
Szacowany koszt wykonania usługi Transport i rozładunek materiałów budowlanych w mieście Pile w 3 kwartale 2026 roku wynosi 1035,00 zł za godz.
Cena ta wzrosła o 2,6% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest wzrost cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje przewóz oraz rozładunek palet, bloczków, kostki brukowej, drewna, stali i innych materiałów z wykorzystaniem HDS. Na cenę wpływa masa ładunku, odległość transportu, liczba kursów, czas pracy żurawia, dostęp do miejsca rozładunku oraz rodzaj samochodu.
- Montaż i ustawianie ciężkich elementów
Szacowany koszt wykonania usługi Montaż i ustawianie ciężkich elementów w mieście Pile w 3 kwartale 2026 roku wynosi 2700,00 zł za godz.
Cena ta wzrosła o 4,2% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest spadek cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje podnoszenie i ustawianie konstrukcji stalowych, maszyn, kontenerów, zbiorników, szamb lub elementów prefabrykowanych. Na koszt wpływa waga elementu, wymagany udźwig HDS, długość wysięgu, precyzja ustawienia, czas pracy sprzętu, liczba pracowników oraz trudność dostępu.
- Kompleksowe usługi HDS przy dużych inwestycjach
Szacowany koszt wykonania usługi Kompleksowe usługi HDS przy dużych inwestycjach w mieście Pile w 3 kwartale 2026 roku wynosi 6750,00 zł za godz.
Cena ta zmalała o 1,2% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest wzrost cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje transport, załadunek i montaż ciężkich elementów na budowach, w zakładach przemysłowych oraz przy inwestycjach infrastrukturalnych. Na cenę wpływa rodzaj sprzętu, czas wynajmu, masa i gabaryty ładunku, liczba operacji podnoszenia, wymagane zabezpieczenia, pozwolenia, transport specjalistyczny oraz termin wykonania.
Koszt Usługi HDS Piła tabela
| Okres | Transport i rozładunek materiałów budowlanych | Montaż i ustawianie ciężkich elementów | Kompleksowe usługi HDS przy dużych inwestycjach |
|---|---|---|---|
| Q4 2026 (prognoza) | 1092,00 zł za godz (+5,5%) | 2673,00 zł za godz (--1%) | 6809,00 zł za godz (+0,9%) |
| Q3 2026 | 1035,00 zł za godz (+2,6%) | 2700,00 zł za godz (+4,2%) | 6750,00 zł za godz (--1,2%) |
| Q2 2026 | 1009,00 zł za godz (+2,6%) | 2591,00 zł za godz (--0,8%) | 6833,00 zł za godz (--1,7%) |
| Q1 2026 | 983,00 zł za godz (--0,8%) | 2612,00 zł za godz (+1,8%) | 6953,00 zł za godz (+2,4%) |
| Q4 2025 | 990,00 zł za godz (+1,8%) | 2567,00 zł za godz (--1,5%) | 6787,00 zł za godz (+5%) |
| Q3 2025 | 972,00 zł za godz (--2,2%) | 2605,00 zł za godz (--0,1%) | 6467,00 zł za godz (+0,6%) |
| Q2 2025 | 994,00 zł za godz (+4,6%) | 2608,00 zł za godz (+3,1%) | 6425,00 zł za godz (+2,4%) |
| Q1 2025 | 950,00 zł za godz (+0,3%) | 2528,00 zł za godz (+1,4%) | 6277,00 zł za godz (+4,3%) |
| Q4 2024 | 947,00 zł za godz (+1,7%) | 2494,00 zł za godz (--0,1%) | 6019,00 zł za godz (+1,5%) |
| Q3 2024 | 932,00 zł za godz (+3,9%) | 2496,00 zł za godz (+3,6%) | 5932,00 zł za godz (+6%) |
| Q2 2024 | 897,00 zł za godz (+4,6%) | 2408,00 zł za godz (+4,3%) | 5597,00 zł za godz (--2,1%) |
| Q1 2024 | 858,00 zł za godz (+4,4%) | 2309,00 zł za godz (--2%) | 5716,00 zł za godz (+4,4%) |
| Q4 2023 | 822,00 zł za godz (+0,4%) | 2356,00 zł za godz (--1,3%) | 5474,00 zł za godz (+5%) |
| Q3 2023 | 819,00 zł za godz (+1,7%) | 2386,00 zł za godz (+4,4%) | 5215,00 zł za godz (+5,7%) |
| Q2 2023 | 805,00 zł za godz (+4,4%) | 2286,00 zł za godz (--0,5%) | 4933,00 zł za godz (--1,1%) |
| Q1 2023 | 770,00 zł za godz (+2,1%) | 2297,00 zł za godz (+4,9%) | 4989,00 zł za godz (+0,6%) |
| Q4 2022 | 754,00 zł za godz (+1,6%) | 2190,00 zł za godz (+3,2%) | 4960,00 zł za godz (+1,8%) |
| Q3 2022 | 742,00 zł za godz (--1,3%) | 2123,00 zł za godz (+4,9%) | 4874,00 zł za godz (+3,8%) |
| Q2 2022 | 752,00 zł za godz (+3,3%) | 2024,00 zł za godz (+5,7%) | 4697,00 zł za godz (+0,4%) |
| Q1 2022 | 728,00 zł za godz | 1914,00 zł za godz | 4677,00 zł za godz |

