Koszt Usuwanie azbestu Kraków 2026
Liczba dostępnych fachowców: 1
+3,47% w ciągu ostatniego kwartału
Koszt Usuwanie azbestu Kraków wykres
Usługa usuwania azbestu polega na bezpiecznym demontażu, zabezpieczeniu, transporcie i przekazaniu do utylizacji materiałów zawierających azbest, takich jak eternitowe pokrycia dachowe, płyty elewacyjne i izolacje, a na cenę wpływa ilość materiału, powierzchnia dachu lub elewacji, rodzaj wyrobów azbestowych, wysokość budynku, dostępność miejsca pracy, konieczność użycia rusztowań lub podnośnika, zakres zabezpieczeń, pakowanie i transport odpadów, wymagane dokumenty, odległość do punktu utylizacji, termin realizacji oraz lokalizacja.
- Usuwanie eternitu z małego budynku
Szacowany koszt wykonania usługi Usuwanie eternitu z małego budynku w mieście Krakowie w 3 kwartale 2026 roku wynosi 6600,00 zł za m².
Cena ta wzrosła o 3,1% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest spadek cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje demontaż i zabezpieczenie płyt azbestowo-cementowych z garażu, budynku gospodarczego lub niewielkiego dachu wraz z przygotowaniem do transportu. Na cenę wpływa powierzchnia, stan płyt, wysokość obiektu, dostęp do dachu, ilość odpadów oraz koszty utylizacji.
- Usuwanie azbestowego pokrycia dachowego z domu
Szacowany koszt wykonania usługi Usuwanie azbestowego pokrycia dachowego z domu w mieście Krakowie w 3 kwartale 2026 roku wynosi 19 800,00 zł za m².
Cena ta wzrosła o 5,3% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest wzrost cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje bezpieczny demontaż eternitu z dachu budynku mieszkalnego wraz z pakowaniem, transportem i przekazaniem odpadu do specjalistycznej utylizacji. Na koszt wpływa powierzchnia dachu, kąt nachylenia, wysokość budynku, konieczność użycia rusztowania lub podnośnika, trudność dostępu, liczba pracowników oraz odległość transportu.
- Kompleksowe usuwanie azbestu z dużych obiektów
Szacowany koszt wykonania usługi Kompleksowe usuwanie azbestu z dużych obiektów w mieście Krakowie w 3 kwartale 2026 roku wynosi 45 000,00 zł za m².
Cena ta wzrosła o 2% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest wzrost cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje demontaż materiałów zawierających azbest z hal, budynków przemysłowych, gospodarstw lub większych obiektów wraz z pełną obsługą logistyczną i dokumentacją. Na cenę wpływa ilość materiału, rodzaj konstrukcji, wysokość obiektu, wymagane zabezpieczenia, sprzęt specjalistyczny, transport, liczba etapów prac oraz zakres przygotowania terenu.
Koszt Usuwanie azbestu Kraków tabela
| Okres | Usuwanie eternitu z małego budynku | Usuwanie azbestowego pokrycia dachowego z domu | Kompleksowe usuwanie azbestu z dużych obiektów |
|---|---|---|---|
| Q4 2026 (prognoza) | 6436,00 zł za m² (--2,5%) | 19 996,00 zł za m² (+1%) | 46 729,00 zł za m² (+3,8%) |
| Q3 2026 | 6600,00 zł za m² (+3,1%) | 19 800,00 zł za m² (+5,3%) | 45 000,00 zł za m² (+2%) |
| Q2 2026 | 6402,00 zł za m² (+5,2%) | 18 804,00 zł za m² (+1,7%) | 44 130,00 zł za m² (+2,4%) |
| Q1 2026 | 6086,00 zł za m² (+0,7%) | 18 496,00 zł za m² (--1,3%) | 43 078,00 zł za m² (--1,8%) |
| Q4 2025 | 6047,00 zł za m² (+3,1%) | 18 737,00 zł za m² (+2,5%) | 43 886,00 zł za m² (+4,9%) |
| Q3 2025 | 5864,00 zł za m² (--1,1%) | 18 274,00 zł za m² (--0,3%) | 41 848,00 zł za m² (--1,1%) |
| Q2 2025 | 5927,00 zł za m² (--0,2%) | 18 323,00 zł za m² (+1,6%) | 42 308,00 zł za m² (+1,9%) |
| Q1 2025 | 5936,00 zł za m² (--0,2%) | 18 032,00 zł za m² (+4,8%) | 41 528,00 zł za m² (+0,5%) |
| Q4 2024 | 5948,00 zł za m² (+3,5%) | 17 200,00 zł za m² (+4,6%) | 41 319,00 zł za m² (+2%) |
| Q3 2024 | 5748,00 zł za m² (--1,6%) | 16 439,00 zł za m² (+4,9%) | 40 527,00 zł za m² (+0,4%) |
| Q2 2024 | 5844,00 zł za m² (+0,3%) | 15 663,00 zł za m² (+0,8%) | 40 362,00 zł za m² (--0,3%) |
| Q1 2024 | 5826,00 zł za m² (--1,9%) | 15 541,00 zł za m² (+1,1%) | 40 485,00 zł za m² (+5,2%) |
| Q4 2023 | 5940,00 zł za m² (--1,2%) | 15 379,00 zł za m² (+1,9%) | 38 483,00 zł za m² (+1,1%) |
| Q3 2023 | 6011,00 zł za m² (+5,7%) | 15 095,00 zł za m² (--0,1%) | 38 079,00 zł za m² (--1,9%) |
| Q2 2023 | 5689,00 zł za m² (+0,9%) | 15 106,00 zł za m² (--0,2%) | 38 825,00 zł za m² (+3,6%) |
| Q1 2023 | 5639,00 zł za m² (+1,5%) | 15 133,00 zł za m² (+0,9%) | 37 486,00 zł za m² (+1,7%) |
| Q4 2022 | 5558,00 zł za m² (+4,1%) | 15 001,00 zł za m² (+1,4%) | 36 848,00 zł za m² (+5,9%) |
| Q3 2022 | 5337,00 zł za m² (+2,5%) | 14 801,00 zł za m² (--2,5%) | 34 793,00 zł za m² (+2,1%) |
| Q2 2022 | 5207,00 zł za m² (--1,1%) | 15 174,00 zł za m² (--1,6%) | 34 079,00 zł za m² (+3,3%) |
| Q1 2022 | 5262,00 zł za m² | 15 417,00 zł za m² | 32 980,00 zł za m² |

