Koszt Usuwanie azbestu Rzeszów 2026
Liczba dostępnych fachowców: 0
+3,13% w ciągu ostatniego kwartału
Koszt Usuwanie azbestu Rzeszów wykres
Usługa usuwania azbestu polega na bezpiecznym demontażu, zabezpieczeniu, transporcie i przekazaniu do utylizacji materiałów zawierających azbest, takich jak eternitowe pokrycia dachowe, płyty elewacyjne i izolacje, a na cenę wpływa ilość materiału, powierzchnia dachu lub elewacji, rodzaj wyrobów azbestowych, wysokość budynku, dostępność miejsca pracy, konieczność użycia rusztowań lub podnośnika, zakres zabezpieczeń, pakowanie i transport odpadów, wymagane dokumenty, odległość do punktu utylizacji, termin realizacji oraz lokalizacja.
- Usuwanie eternitu z małego budynku
Szacowany koszt wykonania usługi Usuwanie eternitu z małego budynku w mieście Rzeszowie w 3 kwartale 2026 roku wynosi 5500,00 zł za m².
Cena ta wzrosła o 5% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest wzrost cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje demontaż i zabezpieczenie płyt azbestowo-cementowych z garażu, budynku gospodarczego lub niewielkiego dachu wraz z przygotowaniem do transportu. Na cenę wpływa powierzchnia, stan płyt, wysokość obiektu, dostęp do dachu, ilość odpadów oraz koszty utylizacji.
- Usuwanie azbestowego pokrycia dachowego z domu
Szacowany koszt wykonania usługi Usuwanie azbestowego pokrycia dachowego z domu w mieście Rzeszowie w 3 kwartale 2026 roku wynosi 16 500,00 zł za m².
Cena ta wzrosła o 5,9% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest wzrost cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje bezpieczny demontaż eternitu z dachu budynku mieszkalnego wraz z pakowaniem, transportem i przekazaniem odpadu do specjalistycznej utylizacji. Na koszt wpływa powierzchnia dachu, kąt nachylenia, wysokość budynku, konieczność użycia rusztowania lub podnośnika, trudność dostępu, liczba pracowników oraz odległość transportu.
- Kompleksowe usuwanie azbestu z dużych obiektów
Szacowany koszt wykonania usługi Kompleksowe usuwanie azbestu z dużych obiektów w mieście Rzeszowie w 3 kwartale 2026 roku wynosi 37 500,00 zł za m².
Cena ta zmalała o 1,5% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest wzrost cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje demontaż materiałów zawierających azbest z hal, budynków przemysłowych, gospodarstw lub większych obiektów wraz z pełną obsługą logistyczną i dokumentacją. Na cenę wpływa ilość materiału, rodzaj konstrukcji, wysokość obiektu, wymagane zabezpieczenia, sprzęt specjalistyczny, transport, liczba etapów prac oraz zakres przygotowania terenu.
Koszt Usuwanie azbestu Rzeszów tabela
| Okres | Usuwanie eternitu z małego budynku | Usuwanie azbestowego pokrycia dachowego z domu | Kompleksowe usuwanie azbestu z dużych obiektów |
|---|---|---|---|
| Q4 2026 (prognoza) | 5547,00 zł za m² (+0,8%) | 17 058,00 zł za m² (+3,4%) | 38 964,00 zł za m² (+3,9%) |
| Q3 2026 | 5500,00 zł za m² (+5%) | 16 500,00 zł za m² (+5,9%) | 37 500,00 zł za m² (--1,5%) |
| Q2 2026 | 5239,00 zł za m² (+1,5%) | 15 581,00 zł za m² (+3,4%) | 38 075,00 zł za m² (+5,7%) |
| Q1 2026 | 5161,00 zł za m² (+2,1%) | 15 074,00 zł za m² (--0,3%) | 36 034,00 zł za m² (+1,5%) |
| Q4 2025 | 5057,00 zł za m² (+4,5%) | 15 114,00 zł za m² (+2,2%) | 35 490,00 zł za m² (--1,6%) |
| Q3 2025 | 4840,00 zł za m² (--0,3%) | 14 786,00 zł za m² (+4,8%) | 36 074,00 zł za m² (+5%) |
| Q2 2025 | 4856,00 zł za m² (+5,4%) | 14 107,00 zł za m² (+5,4%) | 34 343,00 zł za m² (--1,1%) |
| Q1 2025 | 4607,00 zł za m² (+0,6%) | 13 379,00 zł za m² (+0,7%) | 34 736,00 zł za m² (--1,9%) |
| Q4 2024 | 4581,00 zł za m² (+4,3%) | 13 291,00 zł za m² (+4,8%) | 35 400,00 zł za m² (+1,7%) |
| Q3 2024 | 4390,00 zł za m² (+1,2%) | 12 676,00 zł za m² (+0,4%) | 34 798,00 zł za m² (+2,2%) |
| Q2 2024 | 4336,00 zł za m² (+2,8%) | 12 624,00 zł za m² (+1,5%) | 34 061,00 zł za m² |
| Q1 2024 | 4217,00 zł za m² (+5,8%) | 12 432,00 zł za m² (--2,1%) | 34 047,00 zł za m² (+1,1%) |
| Q4 2023 | 3987,00 zł za m² (--1,6%) | 12 700,00 zł za m² (+3,1%) | 33 667,00 zł za m² (+5,6%) |
| Q3 2023 | 4052,00 zł za m² (+3,7%) | 12 313,00 zł za m² (+4,8%) | 31 891,00 zł za m² (+5%) |
| Q2 2023 | 3909,00 zł za m² (+3,8%) | 11 751,00 zł za m² (+0,9%) | 30 382,00 zł za m² (+1,9%) |
| Q1 2023 | 3766,00 zł za m² (+3,7%) | 11 650,00 zł za m² (+3%) | 29 830,00 zł za m² (+4,4%) |
| Q4 2022 | 3631,00 zł za m² (--1,8%) | 11 314,00 zł za m² (+5,2%) | 28 570,00 zł za m² (+4,3%) |
| Q3 2022 | 3697,00 zł za m² (--0,3%) | 10 751,00 zł za m² | 27 380,00 zł za m² (+1,7%) |
| Q2 2022 | 3707,00 zł za m² | 10 750,00 zł za m² (+4,1%) | 26 931,00 zł za m² (+2,4%) |
| Q1 2022 | 3708,00 zł za m² | 10 326,00 zł za m² | 26 288,00 zł za m² |

