Koszt Usuwanie azbestu Sopot 2026
Liczba dostępnych fachowców: 1
+0,2% w ciągu ostatniego kwartału
Koszt Usuwanie azbestu Sopot wykres
Usługa usuwania azbestu polega na bezpiecznym demontażu, zabezpieczeniu, transporcie i przekazaniu do utylizacji materiałów zawierających azbest, takich jak eternitowe pokrycia dachowe, płyty elewacyjne i izolacje, a na cenę wpływa ilość materiału, powierzchnia dachu lub elewacji, rodzaj wyrobów azbestowych, wysokość budynku, dostępność miejsca pracy, konieczność użycia rusztowań lub podnośnika, zakres zabezpieczeń, pakowanie i transport odpadów, wymagane dokumenty, odległość do punktu utylizacji, termin realizacji oraz lokalizacja.
- Usuwanie eternitu z małego budynku
Szacowany koszt wykonania usługi Usuwanie eternitu z małego budynku w mieście Sopocie w 3 kwartale 2026 roku wynosi 6050,00 zł za m².
Cena ta wzrosła o 4,1% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest wzrost cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje demontaż i zabezpieczenie płyt azbestowo-cementowych z garażu, budynku gospodarczego lub niewielkiego dachu wraz z przygotowaniem do transportu. Na cenę wpływa powierzchnia, stan płyt, wysokość obiektu, dostęp do dachu, ilość odpadów oraz koszty utylizacji.
- Usuwanie azbestowego pokrycia dachowego z domu
Szacowany koszt wykonania usługi Usuwanie azbestowego pokrycia dachowego z domu w mieście Sopocie w 3 kwartale 2026 roku wynosi 18 150,00 zł za m².
Cena ta zmalała o 1% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest spadek cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje bezpieczny demontaż eternitu z dachu budynku mieszkalnego wraz z pakowaniem, transportem i przekazaniem odpadu do specjalistycznej utylizacji. Na koszt wpływa powierzchnia dachu, kąt nachylenia, wysokość budynku, konieczność użycia rusztowania lub podnośnika, trudność dostępu, liczba pracowników oraz odległość transportu.
- Kompleksowe usuwanie azbestu z dużych obiektów
Szacowany koszt wykonania usługi Kompleksowe usuwanie azbestu z dużych obiektów w mieście Sopocie w 3 kwartale 2026 roku wynosi 41 250,00 zł za m².
Cena ta zmalała o 2,5% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest spadek cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje demontaż materiałów zawierających azbest z hal, budynków przemysłowych, gospodarstw lub większych obiektów wraz z pełną obsługą logistyczną i dokumentacją. Na cenę wpływa ilość materiału, rodzaj konstrukcji, wysokość obiektu, wymagane zabezpieczenia, sprzęt specjalistyczny, transport, liczba etapów prac oraz zakres przygotowania terenu.
Koszt Usuwanie azbestu Sopot tabela
| Okres | Usuwanie eternitu z małego budynku | Usuwanie azbestowego pokrycia dachowego z domu | Kompleksowe usuwanie azbestu z dużych obiektów |
|---|---|---|---|
| Q4 2026 (prognoza) | 6331,00 zł za m² (+4,6%) | 17 963,00 zł za m² (--1%) | 41 212,00 zł za m² (--0,1%) |
| Q3 2026 | 6050,00 zł za m² (+4,1%) | 18 150,00 zł za m² (--1%) | 41 250,00 zł za m² (--2,5%) |
| Q2 2026 | 5812,00 zł za m² (--2,1%) | 18 331,00 zł za m² (--1,3%) | 42 296,00 zł za m² (+3,1%) |
| Q1 2026 | 5934,00 zł za m² (+3%) | 18 576,00 zł za m² (+0,4%) | 41 029,00 zł za m² (+2,8%) |
| Q4 2025 | 5764,00 zł za m² (+0,4%) | 18 497,00 zł za m² (+1,9%) | 39 895,00 zł za m² (+5,3%) |
| Q3 2025 | 5741,00 zł za m² (+5,5%) | 18 156,00 zł za m² (--2,1%) | 37 876,00 zł za m² (+5,5%) |
| Q2 2025 | 5442,00 zł za m² (+1,4%) | 18 552,00 zł za m² (+1,8%) | 35 886,00 zł za m² |
| Q1 2025 | 5370,00 zł za m² (--1,3%) | 18 218,00 zł za m² (--1,6%) | 35 882,00 zł za m² (--1,6%) |
| Q4 2024 | 5442,00 zł za m² (+3,7%) | 18 518,00 zł za m² (+1,4%) | 36 464,00 zł za m² (+1,8%) |
| Q3 2024 | 5248,00 zł za m² (+5,3%) | 18 255,00 zł za m² (+4,6%) | 35 808,00 zł za m² (+4,1%) |
| Q2 2024 | 4983,00 zł za m² (+5,3%) | 17 455,00 zł za m² (+0,8%) | 34 410,00 zł za m² (--0,5%) |
| Q1 2024 | 4734,00 zł za m² (+1,7%) | 17 314,00 zł za m² (+4,4%) | 34 588,00 zł za m² (+5,6%) |
| Q4 2023 | 4655,00 zł za m² (--0,3%) | 16 581,00 zł za m² (+5%) | 32 741,00 zł za m² |
| Q3 2023 | 4671,00 zł za m² (--1,2%) | 15 786,00 zł za m² (+1,8%) | 32 744,00 zł za m² (+4,4%) |
| Q2 2023 | 4728,00 zł za m² (+3,8%) | 15 510,00 zł za m² (+4,5%) | 31 350,00 zł za m² (+3,6%) |
| Q1 2023 | 4556,00 zł za m² (--0,3%) | 14 837,00 zł za m² (+5,3%) | 30 260,00 zł za m² (+3,6%) |
| Q4 2022 | 4571,00 zł za m² (--0,7%) | 14 084,00 zł za m² (+2,1%) | 29 207,00 zł za m² (+0,6%) |
| Q3 2022 | 4602,00 zł za m² (+2,7%) | 13 799,00 zł za m² (--0,2%) | 29 029,00 zł za m² (+2,1%) |
| Q2 2022 | 4479,00 zł za m² (--0,5%) | 13 824,00 zł za m² (--1,2%) | 28 427,00 zł za m² (--0,1%) |
| Q1 2022 | 4499,00 zł za m² | 13 996,00 zł za m² | 28 469,00 zł za m² |

