Koszt Usuwanie subitu Kielce 2026
Liczba dostępnych fachowców: 2
+3,97% w ciągu ostatniego kwartału
Koszt Usuwanie subitu Kielce wykres
Usługa usuwania subitu polega na bezpiecznym usunięciu starej warstwy kleju bitumicznego stosowanego dawniej pod parkietami i wykładzinami, a na cenę wpływa powierzchnia prac, grubość warstwy subitu, sposób usunięcia (mechaniczny, frezowanie, szlifowanie, chemiczny), stan podłoża, konieczność usunięcia starej podłogi, ilość odpadów, zabezpieczenie pomieszczeń, wentylacja, użycie specjalistycznego sprzętu, utylizacja materiału oraz lokalizacja.
- Usuwanie subitu z jednego pomieszczenia
Szacowany koszt wykonania usługi Usuwanie subitu z jednego pomieszczenia w mieście Kielcach w 3 kwartale 2026 roku wynosi 1800,00 zł za m².
Cena ta wzrosła o 5,5% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest spadek cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje usunięcie warstwy subitu z podłogi w pokoju, kuchni lub przedpokoju wraz z podstawowym oczyszczeniem powierzchni. Na cenę wpływa metraż, grubość kleju, dostępność pomieszczenia, metoda usuwania, ilość odpadów oraz konieczność przygotowania podłoża.
- Mechaniczne usuwanie subitu z przygotowaniem podłoża
Szacowany koszt wykonania usługi Mechaniczne usuwanie subitu z przygotowaniem podłoża w mieście Kielcach w 3 kwartale 2026 roku wynosi 5850,00 zł za m².
Cena ta wzrosła o 5,5% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest spadek cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje frezowanie lub szlifowanie powierzchni w celu dokładnego usunięcia starego kleju i przygotowania posadzki pod nową podłogę. Na koszt wpływa powierzchnia, twardość warstwy subitu, rodzaj sprzętu, liczba przejść maszyną, odkurzanie przemysłowe, wyrównanie podłoża oraz wywóz odpadów.
- Kompleksowe usuwanie subitu w całym mieszkaniu lub budynku
Szacowany koszt wykonania usługi Kompleksowe usuwanie subitu w całym mieszkaniu lub budynku w mieście Kielcach w 3 kwartale 2026 roku wynosi 13 500,00 zł za m².
Cena ta wzrosła o 0,9% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest wzrost cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje demontaż starej podłogi, usunięcie subitu, oczyszczenie i przygotowanie wszystkich powierzchni przed wykonaniem nowej posadzki. Na cenę wpływa całkowita powierzchnia, ilość pomieszczeń, grubość warstwy, trudność prac, zastosowane maszyny, zabezpieczenie wnętrz, transport i utylizacja odpadów.
Koszt Usuwanie subitu Kielce tabela
| Okres | Usuwanie subitu z jednego pomieszczenia | Mechaniczne usuwanie subitu z przygotowaniem podłoża | Kompleksowe usuwanie subitu w całym mieszkaniu lub budynku |
|---|---|---|---|
| Q4 2026 (prognoza) | 1758,00 zł za m² (--2,3%) | 5715,00 zł za m² (--2,3%) | 14 100,00 zł za m² (+4,4%) |
| Q3 2026 | 1800,00 zł za m² (+5,5%) | 5850,00 zł za m² (+5,5%) | 13 500,00 zł za m² (+0,9%) |
| Q2 2026 | 1705,00 zł za m² (+4,9%) | 5543,00 zł za m² (+4,5%) | 13 385,00 zł za m² (+1,3%) |
| Q1 2026 | 1626,00 zł za m² (+2,1%) | 5305,00 zł za m² (+3,2%) | 13 211,00 zł za m² (+4,4%) |
| Q4 2025 | 1593,00 zł za m² (+4,7%) | 5142,00 zł za m² (+4%) | 12 652,00 zł za m² (+3,6%) |
| Q3 2025 | 1521,00 zł za m² (+3%) | 4946,00 zł za m² (--0,3%) | 12 209,00 zł za m² (--0,1%) |
| Q2 2025 | 1477,00 zł za m² (+1%) | 4962,00 zł za m² (+3,3%) | 12 218,00 zł za m² (+2,6%) |
| Q1 2025 | 1462,00 zł za m² (--1,8%) | 4806,00 zł za m² (--1,9%) | 11 902,00 zł za m² (+3,2%) |
| Q4 2024 | 1489,00 zł za m² (+5,4%) | 4901,00 zł za m² (--2,2%) | 11 537,00 zł za m² (+5,2%) |
| Q3 2024 | 1412,00 zł za m² (+1,4%) | 5013,00 zł za m² (+3,2%) | 10 961,00 zł za m² (+1,9%) |
| Q2 2024 | 1392,00 zł za m² (--2,2%) | 4857,00 zł za m² (+3,7%) | 10 762,00 zł za m² (+0,4%) |
| Q1 2024 | 1423,00 zł za m² (+5,4%) | 4683,00 zł za m² (+1,2%) | 10 723,00 zł za m² (--2,2%) |
| Q4 2023 | 1350,00 zł za m² (--1,4%) | 4628,00 zł za m² (+0,8%) | 10 969,00 zł za m² (+2,4%) |
| Q3 2023 | 1370,00 zł za m² (+3,6%) | 4593,00 zł za m² (--0,9%) | 10 708,00 zł za m² (--1,3%) |
| Q2 2023 | 1322,00 zł za m² (+3,6%) | 4637,00 zł za m² (+4,4%) | 10 853,00 zł za m² (+0,7%) |
| Q1 2023 | 1277,00 zł za m² (+4,3%) | 4439,00 zł za m² (+4,6%) | 10 773,00 zł za m² (+5%) |
| Q4 2022 | 1224,00 zł za m² (--1,4%) | 4246,00 zł za m² (+3,3%) | 10 258,00 zł za m² (+1,5%) |
| Q3 2022 | 1241,00 zł za m² (+3,6%) | 4110,00 zł za m² (+0,6%) | 10 103,00 zł za m² (+1,9%) |
| Q2 2022 | 1198,00 zł za m² (+1,2%) | 4084,00 zł za m² (+1,7%) | 9915,00 zł za m² (+5,1%) |
| Q1 2022 | 1183,00 zł za m² | 4015,00 zł za m² | 9431,00 zł za m² |

