Koszt Usuwanie subitu Ożarów Mazowiecki 2026
Liczba dostępnych fachowców: 3
+3,57% w ciągu ostatniego kwartału
Koszt Usuwanie subitu Ożarów Mazowiecki wykres
Usługa usuwania subitu polega na bezpiecznym usunięciu starej warstwy kleju bitumicznego stosowanego dawniej pod parkietami i wykładzinami, a na cenę wpływa powierzchnia prac, grubość warstwy subitu, sposób usunięcia (mechaniczny, frezowanie, szlifowanie, chemiczny), stan podłoża, konieczność usunięcia starej podłogi, ilość odpadów, zabezpieczenie pomieszczeń, wentylacja, użycie specjalistycznego sprzętu, utylizacja materiału oraz lokalizacja.
- Usuwanie subitu z jednego pomieszczenia
Szacowany koszt wykonania usługi Usuwanie subitu z jednego pomieszczenia w mieście Ożarowie Mazowieckim w 3 kwartale 2026 roku wynosi 1600,00 zł za m².
Cena ta wzrosła o 4,9% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest wzrost cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje usunięcie warstwy subitu z podłogi w pokoju, kuchni lub przedpokoju wraz z podstawowym oczyszczeniem powierzchni. Na cenę wpływa metraż, grubość kleju, dostępność pomieszczenia, metoda usuwania, ilość odpadów oraz konieczność przygotowania podłoża.
- Mechaniczne usuwanie subitu z przygotowaniem podłoża
Szacowany koszt wykonania usługi Mechaniczne usuwanie subitu z przygotowaniem podłoża w mieście Ożarowie Mazowieckim w 3 kwartale 2026 roku wynosi 5200,00 zł za m².
Cena ta wzrosła o 3% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest wzrost cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje frezowanie lub szlifowanie powierzchni w celu dokładnego usunięcia starego kleju i przygotowania posadzki pod nową podłogę. Na koszt wpływa powierzchnia, twardość warstwy subitu, rodzaj sprzętu, liczba przejść maszyną, odkurzanie przemysłowe, wyrównanie podłoża oraz wywóz odpadów.
- Kompleksowe usuwanie subitu w całym mieszkaniu lub budynku
Szacowany koszt wykonania usługi Kompleksowe usuwanie subitu w całym mieszkaniu lub budynku w mieście Ożarowie Mazowieckim w 3 kwartale 2026 roku wynosi 12 000,00 zł za m².
Cena ta wzrosła o 2,8% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest wzrost cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje demontaż starej podłogi, usunięcie subitu, oczyszczenie i przygotowanie wszystkich powierzchni przed wykonaniem nowej posadzki. Na cenę wpływa całkowita powierzchnia, ilość pomieszczeń, grubość warstwy, trudność prac, zastosowane maszyny, zabezpieczenie wnętrz, transport i utylizacja odpadów.
Koszt Usuwanie subitu Ożarów Mazowiecki tabela
| Okres | Usuwanie subitu z jednego pomieszczenia | Mechaniczne usuwanie subitu z przygotowaniem podłoża | Kompleksowe usuwanie subitu w całym mieszkaniu lub budynku |
|---|---|---|---|
| Q4 2026 (prognoza) | 1681,00 zł za m² (+5,1%) | 5209,00 zł za m² (+0,2%) | 12 138,00 zł za m² (+1,1%) |
| Q3 2026 | 1600,00 zł za m² (+4,9%) | 5200,00 zł za m² (+3%) | 12 000,00 zł za m² (+2,8%) |
| Q2 2026 | 1526,00 zł za m² (--0,1%) | 5050,00 zł za m² (+0,2%) | 11 678,00 zł za m² (+6%) |
| Q1 2026 | 1527,00 zł za m² (+0,5%) | 5041,00 zł za m² (+3,7%) | 11 017,00 zł za m² (--1,5%) |
| Q4 2025 | 1519,00 zł za m² (+3,5%) | 4859,00 zł za m² (--1,9%) | 11 188,00 zł za m² (--2,1%) |
| Q3 2025 | 1468,00 zł za m² (+1,7%) | 4954,00 zł za m² (+1%) | 11 424,00 zł za m² (+2,7%) |
| Q2 2025 | 1443,00 zł za m² (+1,7%) | 4903,00 zł za m² (+2,3%) | 11 127,00 zł za m² (+2%) |
| Q1 2025 | 1418,00 zł za m² (+5%) | 4791,00 zł za m² (+1,9%) | 10 912,00 zł za m² (+4,2%) |
| Q4 2024 | 1351,00 zł za m² (+5,1%) | 4701,00 zł za m² (+2,1%) | 10 468,00 zł za m² (+3%) |
| Q3 2024 | 1285,00 zł za m² (+1,5%) | 4606,00 zł za m² (+5%) | 10 167,00 zł za m² (--0,3%) |
| Q2 2024 | 1266,00 zł za m² (--0,6%) | 4386,00 zł za m² (--1,4%) | 10 197,00 zł za m² (--1,5%) |
| Q1 2024 | 1273,00 zł za m² (+2,2%) | 4447,00 zł za m² (+2,9%) | 10 351,00 zł za m² (+4,5%) |
| Q4 2023 | 1246,00 zł za m² (--0,7%) | 4321,00 zł za m² (+2,8%) | 9908,00 zł za m² (+4,3%) |
| Q3 2023 | 1255,00 zł za m² (+5,6%) | 4205,00 zł za m² (+1,2%) | 9502,00 zł za m² (--2,3%) |
| Q2 2023 | 1188,00 zł za m² (--1,8%) | 4155,00 zł za m² (--0,1%) | 9721,00 zł za m² (+5,2%) |
| Q1 2023 | 1210,00 zł za m² (+0,2%) | 4159,00 zł za m² (+5,1%) | 9241,00 zł za m² (--0,7%) |
| Q4 2022 | 1207,00 zł za m² (+5,9%) | 3956,00 zł za m² (--0,5%) | 9307,00 zł za m² (+5,8%) |
| Q3 2022 | 1140,00 zł za m² (--2%) | 3975,00 zł za m² (--1,8%) | 8794,00 zł za m² (+5,9%) |
| Q2 2022 | 1163,00 zł za m² (+3%) | 4050,00 zł za m² (+5,8%) | 8307,00 zł za m² (--1,7%) |
| Q1 2022 | 1129,00 zł za m² | 3829,00 zł za m² | 8452,00 zł za m² |

