Koszt Wiercenie studni Myślenice 2026
Liczba dostępnych fachowców: 3
+3,97% w ciągu ostatniego kwartału
Koszt Wiercenie studni Myślenice wykres
Usługa wiercenia studni polega na wykonaniu studni głębinowych lub wierconych zapewniających dostęp do wody użytkowej, a na cenę wpływa głębokość odwiertu, warunki geologiczne, rodzaj gruntu i skał, średnica odwiertu, wydajność ujęcia, rodzaj rur osłonowych i filtracyjnych, konieczność wykonania badań hydrogeologicznych, montaż pompy głębinowej, hydroforu i automatyki, dojazd wiertnicy, utrudniony dostęp do działki, transport sprzętu, termin realizacji oraz lokalizacja.
- Wiercenie studni do domu jednorodzinnego
Szacowany koszt wykonania usługi Wiercenie studni do domu jednorodzinnego w mieście Myślenicach w 3 kwartale 2026 roku wynosi 6800,00 zł za mb.
Cena ta wzrosła o 3,2% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest wzrost cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje wykonanie odwiertu, montaż rur studziennych oraz przygotowanie ujęcia wody dla domu lub działki rekreacyjnej. Na cenę wpływa głębokość studni, rodzaj gruntu, średnica odwiertu, ilość rur, wydajność źródła, dojazd sprzętu oraz zabezpieczenie odwiertu.
- Wiercenie studni z montażem pompy i hydroforu
Szacowany koszt wykonania usługi Wiercenie studni z montażem pompy i hydroforu w mieście Myślenicach w 3 kwartale 2026 roku wynosi 14 800,00 zł za mb.
Cena ta wzrosła o 3,5% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowana jest stabilizacja cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje kompleksowe wykonanie studni wraz z montażem pompy głębinowej, zbiornika hydroforowego, automatyki oraz uruchomieniem instalacji. Na koszt wpływa głębokość odwiertu, parametry pompy, długość instalacji, jakość osprzętu, wykonanie przyłączy elektrycznych i wodnych oraz konfiguracja systemu.
- Kompleksowe wykonanie głębokiej studni dla gospodarstwa lub firmy
Szacowany koszt wykonania usługi Kompleksowe wykonanie głębokiej studni dla gospodarstwa lub firmy w mieście Myślenicach w 3 kwartale 2026 roku wynosi 26 000,00 zł za mb.
Cena ta wzrosła o 5,2% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest wzrost cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje wykonanie głębokich odwiertów o dużej wydajności wraz z pełnym wyposażeniem technicznym i przygotowaniem instalacji do intensywnego użytkowania. Na cenę wpływa głębokość odwiertu, warunki geologiczne, średnica studni, wydajność ujęcia, specjalistyczny sprzęt, dokumentacja, badania hydrogeologiczne, automatyka oraz zakres instalacji.
Koszt Wiercenie studni Myślenice tabela
| Okres | Wiercenie studni do domu jednorodzinnego | Wiercenie studni z montażem pompy i hydroforu | Kompleksowe wykonanie głębokiej studni dla gospodarstwa lub firmy |
|---|---|---|---|
| Q4 2026 (prognoza) | 7146,00 zł za mb (+5,1%) | 14 795,00 zł za mb | 26 434,00 zł za mb (+1,7%) |
| Q3 2026 | 6800,00 zł za mb (+3,2%) | 14 800,00 zł za mb (+3,5%) | 26 000,00 zł za mb (+5,2%) |
| Q2 2026 | 6588,00 zł za mb (+3,7%) | 14 293,00 zł za mb (+1,6%) | 24 711,00 zł za mb (--1,5%) |
| Q1 2026 | 6355,00 zł za mb (+3,4%) | 14 066,00 zł za mb (--0,1%) | 25 084,00 zł za mb (--2,2%) |
| Q4 2025 | 6145,00 zł za mb (--1,4%) | 14 084,00 zł za mb (--0,2%) | 25 660,00 zł za mb (--1,7%) |
| Q3 2025 | 6233,00 zł za mb (+1,3%) | 14 116,00 zł za mb (+3,6%) | 26 112,00 zł za mb (--2%) |
| Q2 2025 | 6154,00 zł za mb (+0,6%) | 13 627,00 zł za mb (+1,6%) | 26 641,00 zł za mb (+4%) |
| Q1 2025 | 6119,00 zł za mb (+0,9%) | 13 411,00 zł za mb (--1,5%) | 25 627,00 zł za mb (--1,1%) |
| Q4 2024 | 6062,00 zł za mb (--1%) | 13 611,00 zł za mb (--1,2%) | 25 903,00 zł za mb (+4,6%) |
| Q3 2024 | 6123,00 zł za mb (+2,3%) | 13 771,00 zł za mb (+5,7%) | 24 762,00 zł za mb (+3,8%) |
| Q2 2024 | 5983,00 zł za mb | 13 028,00 zł za mb (+5,4%) | 23 850,00 zł za mb (+4%) |
| Q1 2024 | 5984,00 zł za mb (+0,5%) | 12 360,00 zł za mb (+0,2%) | 22 926,00 zł za mb (+1,8%) |
| Q4 2023 | 5951,00 zł za mb (+1,9%) | 12 331,00 zł za mb (+5,9%) | 22 525,00 zł za mb (--0,4%) |
| Q3 2023 | 5842,00 zł za mb (+3,9%) | 11 649,00 zł za mb (+5,2%) | 22 605,00 zł za mb (--0,7%) |
| Q2 2023 | 5623,00 zł za mb (+5,9%) | 11 074,00 zł za mb (--1,4%) | 22 775,00 zł za mb (+3,5%) |
| Q1 2023 | 5312,00 zł za mb (+4,6%) | 11 226,00 zł za mb (+4,3%) | 22 006,00 zł za mb (+2,3%) |
| Q4 2022 | 5078,00 zł za mb (+0,4%) | 10 767,00 zł za mb (+4,7%) | 21 509,00 zł za mb (+0,9%) |
| Q3 2022 | 5059,00 zł za mb (+3,9%) | 10 287,00 zł za mb (--1,9%) | 21 318,00 zł za mb (--0,6%) |
| Q2 2022 | 4867,00 zł za mb (+0,7%) | 10 490,00 zł za mb (+0,9%) | 21 444,00 zł za mb (+2,3%) |
| Q1 2022 | 4834,00 zł za mb | 10 394,00 zł za mb | 20 958,00 zł za mb |

