Koszt Wycinka drzew Bukowno 2026
Liczba dostępnych fachowców: 28
+1,33% w ciągu ostatniego kwartału
Koszt Wycinka drzew Bukowno wykres
Usługa wycinki drzew polega na bezpiecznym usuwaniu drzew metodą tradycyjną lub alpinistyczną wraz z opcjonalnym frezowaniem pni, cięciem na kawałki i wywozem drewna, a na cenę wpływa wysokość i średnica drzewa, gatunek, liczba drzew, stan zdrowotny, metoda wycinki, trudność dostępu, bliskość budynków, linii energetycznych i ogrodzeń, konieczność użycia podnośnika lub technik linowych, frezowanie pnia, wywóz drewna i gałęzi, uprzątnięcie terenu, wymagane pozwolenia, termin realizacji oraz lokalizacja.
- Wycinka pojedynczego drzewa
Szacowany koszt wykonania usługi Wycinka pojedynczego drzewa w mieście Bukowie w 3 kwartale 2026 roku wynosi 720,00 zł za szt.
Cena ta zmalała o 1,8% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest wzrost cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje ścięcie jednego drzewa na działce wraz z pocięciem pnia i gałęzi na mniejsze elementy. Na cenę wpływa wysokość drzewa, średnica pnia, gatunek, dostęp do miejsca, ilość biomasy oraz konieczność wywozu pozostałości.
- Wycinka drzew metodą alpinistyczną
Szacowany koszt wykonania usługi Wycinka drzew metodą alpinistyczną w mieście Bukowie w 3 kwartale 2026 roku wynosi 2600,00 zł za szt.
Cena ta wzrosła o 5,3% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest spadek cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje etapowe usuwanie drzew znajdujących się w pobliżu budynków, ogrodzeń, dróg lub linii energetycznych z wykorzystaniem technik linowych. Na koszt wpływa wysokość drzewa, stopień trudności, ilość opuszczanych sekcji, użycie specjalistycznego sprzętu, zabezpieczenie terenu, frezowanie pnia oraz wywóz drewna.
- Kompleksowa wycinka większej liczby drzew
Szacowany koszt wykonania usługi Kompleksowa wycinka większej liczby drzew w mieście Bukowie w 3 kwartale 2026 roku wynosi 6000,00 zł za szt.
Cena ta wzrosła o 0,5% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest wzrost cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje usunięcie wielu drzew wraz z frezowaniem pni, uporządkowaniem terenu oraz transportem drewna i odpadów zielonych. Na cenę wpływa liczba drzew, ich rozmiar, rodzaj terenu, wykorzystanie podnośnika lub maszyn leśnych, zakres prac porządkowych, odległość transportu oraz czas realizacji.
Koszt Wycinka drzew Bukowno tabela
| Okres | Wycinka pojedynczego drzewa | Wycinka drzew metodą alpinistyczną | Kompleksowa wycinka większej liczby drzew |
|---|---|---|---|
| Q4 2026 (prognoza) | 756,00 zł za szt (+5%) | 2545,00 zł za szt (--2,1%) | 6349,00 zł za szt (+5,8%) |
| Q3 2026 | 720,00 zł za szt (--1,8%) | 2600,00 zł za szt (+5,3%) | 6000,00 zł za szt (+0,5%) |
| Q2 2026 | 733,00 zł za szt (+2,3%) | 2470,00 zł za szt (+0,2%) | 5970,00 zł za szt (--2,3%) |
| Q1 2026 | 717,00 zł za szt (+1,9%) | 2464,00 zł za szt (+1,1%) | 6114,00 zł za szt (--0,6%) |
| Q4 2025 | 703,00 zł za szt (+6%) | 2438,00 zł za szt (+0,9%) | 6151,00 zł za szt (+2,7%) |
| Q3 2025 | 664,00 zł za szt (+4,6%) | 2416,00 zł za szt (+0,1%) | 5989,00 zł za szt (--1,2%) |
| Q2 2025 | 634,00 zł za szt (+3,2%) | 2414,00 zł za szt (+4,9%) | 6058,00 zł za szt (--0,1%) |
| Q1 2025 | 614,00 zł za szt (+3,1%) | 2302,00 zł za szt (--2,3%) | 6062,00 zł za szt (--0,6%) |
| Q4 2024 | 596,00 zł za szt (+5,5%) | 2357,00 zł za szt (+4,7%) | 6097,00 zł za szt (+2,6%) |
| Q3 2024 | 565,00 zł za szt (--0,5%) | 2250,00 zł za szt (+3,6%) | 5941,00 zł za szt (+2,8%) |
| Q2 2024 | 568,00 zł za szt (+4,7%) | 2173,00 zł za szt (+3,5%) | 5781,00 zł za szt (+2%) |
| Q1 2024 | 542,00 zł za szt (+0,5%) | 2100,00 zł za szt (+5,9%) | 5667,00 zł za szt (--1,1%) |
| Q4 2023 | 540,00 zł za szt (+1,3%) | 1983,00 zł za szt (+2,4%) | 5729,00 zł za szt (--1,9%) |
| Q3 2023 | 533,00 zł za szt (--2,2%) | 1938,00 zł za szt (+2,4%) | 5840,00 zł za szt (--0,9%) |
| Q2 2023 | 544,00 zł za szt (--0,8%) | 1892,00 zł za szt (+2,9%) | 5891,00 zł za szt (+3,2%) |
| Q1 2023 | 549,00 zł za szt (--0,8%) | 1839,00 zł za szt (+4,1%) | 5707,00 zł za szt (+0,9%) |
| Q4 2022 | 553,00 zł za szt (--0,1%) | 1767,00 zł za szt (--1,5%) | 5657,00 zł za szt (+1,1%) |
| Q3 2022 | 554,00 zł za szt (+3,5%) | 1794,00 zł za szt (+5,2%) | 5596,00 zł za szt (+0,2%) |
| Q2 2022 | 535,00 zł za szt (--1%) | 1705,00 zł za szt (+1%) | 5587,00 zł za szt |
| Q1 2022 | 540,00 zł za szt | 1689,00 zł za szt | 5585,00 zł za szt |

