Koszt Wycinka drzew Sopot 2026
Liczba dostępnych fachowców: 22
+2,57% w ciągu ostatniego kwartału
Koszt Wycinka drzew Sopot wykres
Usługa wycinki drzew polega na bezpiecznym usuwaniu drzew metodą tradycyjną lub alpinistyczną wraz z opcjonalnym frezowaniem pni, cięciem na kawałki i wywozem drewna, a na cenę wpływa wysokość i średnica drzewa, gatunek, liczba drzew, stan zdrowotny, metoda wycinki, trudność dostępu, bliskość budynków, linii energetycznych i ogrodzeń, konieczność użycia podnośnika lub technik linowych, frezowanie pnia, wywóz drewna i gałęzi, uprzątnięcie terenu, wymagane pozwolenia, termin realizacji oraz lokalizacja.
- Wycinka pojedynczego drzewa
Szacowany koszt wykonania usługi Wycinka pojedynczego drzewa w mieście Sopocie w 3 kwartale 2026 roku wynosi 990,00 zł za szt.
Cena ta zmalała o 1,7% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest wzrost cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje ścięcie jednego drzewa na działce wraz z pocięciem pnia i gałęzi na mniejsze elementy. Na cenę wpływa wysokość drzewa, średnica pnia, gatunek, dostęp do miejsca, ilość biomasy oraz konieczność wywozu pozostałości.
- Wycinka drzew metodą alpinistyczną
Szacowany koszt wykonania usługi Wycinka drzew metodą alpinistyczną w mieście Sopocie w 3 kwartale 2026 roku wynosi 3575,00 zł za szt.
Cena ta wzrosła o 5,8% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest wzrost cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje etapowe usuwanie drzew znajdujących się w pobliżu budynków, ogrodzeń, dróg lub linii energetycznych z wykorzystaniem technik linowych. Na koszt wpływa wysokość drzewa, stopień trudności, ilość opuszczanych sekcji, użycie specjalistycznego sprzętu, zabezpieczenie terenu, frezowanie pnia oraz wywóz drewna.
- Kompleksowa wycinka większej liczby drzew
Szacowany koszt wykonania usługi Kompleksowa wycinka większej liczby drzew w mieście Sopocie w 3 kwartale 2026 roku wynosi 8250,00 zł za szt.
Cena ta wzrosła o 3,6% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest wzrost cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje usunięcie wielu drzew wraz z frezowaniem pni, uporządkowaniem terenu oraz transportem drewna i odpadów zielonych. Na cenę wpływa liczba drzew, ich rozmiar, rodzaj terenu, wykorzystanie podnośnika lub maszyn leśnych, zakres prac porządkowych, odległość transportu oraz czas realizacji.
Koszt Wycinka drzew Sopot tabela
| Okres | Wycinka pojedynczego drzewa | Wycinka drzew metodą alpinistyczną | Kompleksowa wycinka większej liczby drzew |
|---|---|---|---|
| Q4 2026 (prognoza) | 997,00 zł za szt (+0,7%) | 3594,00 zł za szt (+0,5%) | 8556,00 zł za szt (+3,7%) |
| Q3 2026 | 990,00 zł za szt (--1,7%) | 3575,00 zł za szt (+5,8%) | 8250,00 zł za szt (+3,6%) |
| Q2 2026 | 1008,00 zł za szt | 3378,00 zł za szt (+4,3%) | 7966,00 zł za szt (--1,9%) |
| Q1 2026 | 1008,00 zł za szt (+0,6%) | 3239,00 zł za szt (+4,7%) | 8122,00 zł za szt (--1,8%) |
| Q4 2025 | 1001,00 zł za szt (--2,2%) | 3094,00 zł za szt | 8270,00 zł za szt (+2,5%) |
| Q3 2025 | 1024,00 zł za szt (+2,4%) | 3094,00 zł za szt (+1,5%) | 8070,00 zł za szt (--1,3%) |
| Q2 2025 | 1000,00 zł za szt (+1,8%) | 3049,00 zł za szt (+1,1%) | 8179,00 zł za szt (+0,1%) |
| Q1 2025 | 983,00 zł za szt (+5,9%) | 3016,00 zł za szt (+3,2%) | 8169,00 zł za szt (+3,5%) |
| Q4 2024 | 928,00 zł za szt (+2,3%) | 2923,00 zł za szt (+4,2%) | 7892,00 zł za szt (+3,2%) |
| Q3 2024 | 906,00 zł za szt (+5,6%) | 2805,00 zł za szt (+2,4%) | 7649,00 zł za szt (--0,9%) |
| Q2 2024 | 859,00 zł za szt (+1,7%) | 2738,00 zł za szt (+2,8%) | 7715,00 zł za szt (--1,3%) |
| Q1 2024 | 844,00 zł za szt (+4,2%) | 2664,00 zł za szt (+1,2%) | 7814,00 zł za szt (+5,7%) |
| Q4 2023 | 810,00 zł za szt (--1,8%) | 2632,00 zł za szt (+4,2%) | 7395,00 zł za szt (+2,6%) |
| Q3 2023 | 825,00 zł za szt (+5,6%) | 2526,00 zł za szt (+1,1%) | 7209,00 zł za szt (+5,2%) |
| Q2 2023 | 781,00 zł za szt (+4,2%) | 2500,00 zł za szt (--2,4%) | 6853,00 zł za szt (+5%) |
| Q1 2023 | 749,00 zł za szt (+1,9%) | 2562,00 zł za szt (--0,8%) | 6526,00 zł za szt (+3,6%) |
| Q4 2022 | 735,00 zł za szt (+3,9%) | 2584,00 zł za szt (+1,9%) | 6296,00 zł za szt (+2,8%) |
| Q3 2022 | 708,00 zł za szt (+1,1%) | 2537,00 zł za szt (+1,4%) | 6125,00 zł za szt (+3,9%) |
| Q2 2022 | 700,00 zł za szt (--1,2%) | 2501,00 zł za szt (+1,7%) | 5895,00 zł za szt (+3%) |
| Q1 2022 | 709,00 zł za szt | 2460,00 zł za szt | 5725,00 zł za szt |

