Koszt Wylewki betonowe Kępno 2026
Liczba dostępnych fachowców: 10
+1,7% w ciągu ostatniego kwartału
Koszt Wylewki betonowe Kępno wykres
Usługa wykonania wylewek betonowych polega na przygotowaniu i wykonaniu podkładów podłogowych stanowiących bazę pod dalsze prace wykończeniowe, a na cenę wpływa powierzchnia i grubość wylewki, rodzaj betonu (cementowy, anhydrytowy, zbrojony włóknem), przygotowanie podłoża, poziomowanie, izolacja przeciwwilgociowa i termiczna, dylatacje, zbrojenie, ogrzewanie podłogowe, konieczność użycia miksokreta lub pompy do betonu, ilość materiału, warunki dojazdu, termin realizacji oraz lokalizacja.
- Wylewka betonowa w mieszkaniu lub garażu
Szacowany koszt wykonania usługi Wylewka betonowa w mieszkaniu lub garażu w mieście Kępnie w 3 kwartale 2026 roku wynosi 5200,00 zł za m².
Cena ta wzrosła o 0,8% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest wzrost cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje wykonanie standardowej wylewki cementowej pod panele, płytki lub inne wykończenie podłogi. Na cenę wpływa metraż, grubość warstwy, przygotowanie podłoża, ilość betonu, zbrojenie rozproszone, poziomowanie oraz dostęp do pomieszczeń.
- Wylewki w domu jednorodzinnym z ogrzewaniem podłogowym
Szacowany koszt wykonania usługi Wylewki w domu jednorodzinnym z ogrzewaniem podłogowym w mieście Kępnie w 3 kwartale 2026 roku wynosi 20 000,00 zł za m².
Cena ta wzrosła o 4,8% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest spadek cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje wykonanie wylewek na całej powierzchni domu wraz z odpowiednim przygotowaniem pod ogrzewanie podłogowe. Na koszt wpływa powierzchnia budynku, liczba pomieszczeń, grubość wylewki, rodzaj mieszanki, izolacja, dylatacje, zbrojenie, użycie miksokreta oraz czas realizacji.
- Kompleksowe wykonanie wylewek w obiektach komercyjnych i przemysłowych
Szacowany koszt wykonania usługi Kompleksowe wykonanie wylewek w obiektach komercyjnych i przemysłowych w mieście Kępnie w 3 kwartale 2026 roku wynosi 56 000,00 zł za m².
Cena ta zmalała o 0,5% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest wzrost cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje wykonanie wielkopowierzchniowych wylewek betonowych w halach, magazynach, biurach i budynkach usługowych. Na cenę wpływa powierzchnia, grubość posadzki, klasa betonu, rodzaj zbrojenia, przygotowanie podłoża, ilość sprzętu, pompowanie betonu, logistyka dostaw, harmonogram prac oraz wymagania inwestora.
Koszt Wylewki betonowe Kępno tabela
| Okres | Wylewka betonowa w mieszkaniu lub garażu | Wylewki w domu jednorodzinnym z ogrzewaniem podłogowym | Kompleksowe wykonanie wylewek w obiektach komercyjnych i przemysłowych |
|---|---|---|---|
| Q4 2026 (prognoza) | 5457,00 zł za m² (+5%) | 19 919,00 zł za m² (--0,4%) | 58 104,00 zł za m² (+3,8%) |
| Q3 2026 | 5200,00 zł za m² (+0,8%) | 20 000,00 zł za m² (+4,8%) | 56 000,00 zł za m² (--0,5%) |
| Q2 2026 | 5160,00 zł za m² (+2,8%) | 19 080,00 zł za m² (+3%) | 56 302,00 zł za m² (--0,1%) |
| Q1 2026 | 5021,00 zł za m² (+5,5%) | 18 531,00 zł za m² (+0,8%) | 56 330,00 zł za m² (+2,3%) |
| Q4 2025 | 4759,00 zł za m² (--2%) | 18 392,00 zł za m² (--2%) | 55 058,00 zł za m² (+3,9%) |
| Q3 2025 | 4858,00 zł za m² (+4%) | 18 775,00 zł za m² (+3,7%) | 52 991,00 zł za m² (+4,9%) |
| Q2 2025 | 4671,00 zł za m² (+1,4%) | 18 112,00 zł za m² (+2,3%) | 50 510,00 zł za m² (--1,1%) |
| Q1 2025 | 4607,00 zł za m² (--0,5%) | 17 712,00 zł za m² (+1,9%) | 51 049,00 zł za m² (--0,2%) |
| Q4 2024 | 4632,00 zł za m² (--2,3%) | 17 377,00 zł za m² (--0,2%) | 51 139,00 zł za m² (+2,9%) |
| Q3 2024 | 4740,00 zł za m² (+2,7%) | 17 420,00 zł za m² (+3%) | 49 679,00 zł za m² (+2,1%) |
| Q2 2024 | 4614,00 zł za m² (+6%) | 16 914,00 zł za m² (+6%) | 48 672,00 zł za m² (+3,7%) |
| Q1 2024 | 4355,00 zł za m² (+2,6%) | 15 957,00 zł za m² (+3,9%) | 46 956,00 zł za m² (+0,4%) |
| Q4 2023 | 4244,00 zł za m² (+4,8%) | 15 355,00 zł za m² (+4,2%) | 46 763,00 zł za m² (+4%) |
| Q3 2023 | 4049,00 zł za m² (+2,8%) | 14 736,00 zł za m² (--1,2%) | 44 960,00 zł za m² (+3,1%) |
| Q2 2023 | 3938,00 zł za m² (--1,9%) | 14 920,00 zł za m² (+5,5%) | 43 590,00 zł za m² (+4,5%) |
| Q1 2023 | 4015,00 zł za m² (--2,2%) | 14 138,00 zł za m² (+3,8%) | 41 717,00 zł za m² (+2%) |
| Q4 2022 | 4107,00 zł za m² (+1,4%) | 13 619,00 zł za m² (--2,2%) | 40 906,00 zł za m² (--0,9%) |
| Q3 2022 | 4049,00 zł za m² (+1,4%) | 13 931,00 zł za m² (+1,3%) | 41 286,00 zł za m² (--2%) |
| Q2 2022 | 3992,00 zł za m² (+2%) | 13 752,00 zł za m² (+3,3%) | 42 119,00 zł za m² (+5,8%) |
| Q1 2022 | 3913,00 zł za m² | 13 318,00 zł za m² | 39 794,00 zł za m² |

