Koszt Wymiana oleju Cieszyn 2026
Liczba dostępnych fachowców: 3
+0,13% w ciągu ostatniego kwartału
Koszt Wymiana oleju Cieszyn wykres
Usługa wymiany oleju polega na spuszczeniu zużytego oleju silnikowego, wymianie filtra oraz zalaniu silnika nowym olejem zgodnym z zaleceniami producenta, a na cenę wpływa rodzaj i ilość oleju, typ silnika (benzynowy, Diesel, hybrydowy), marka i model pojazdu, rodzaj filtra oleju, konieczność wymiany filtrów powietrza, paliwa i kabinowego, zastosowanie oleju syntetycznego lub premium, demontaż osłon pod silnikiem, reset wskaźników serwisowych, dodatkowa diagnostyka, robocizna oraz lokalizacja warsztatu.
- Standardowa wymiana oleju w samochodzie osobowym
Szacowany koszt wykonania usługi Standardowa wymiana oleju w samochodzie osobowym w mieście Cieszynie w 3 kwartale 2026 roku wynosi 260,00 zł.
Cena ta wzrosła o 0,6% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest wzrost cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje wymianę oleju silnikowego oraz filtra oleju wraz z uzupełnieniem podstawowych płynów eksploatacyjnych. Na cenę wpływa ilość oleju, jego klasa jakościowa, rodzaj filtra, pojemność silnika, marka pojazdu oraz koszt robocizny.
- Wymiana oleju z kompleksowym serwisem okresowym
Szacowany koszt wykonania usługi Wymiana oleju z kompleksowym serwisem okresowym w mieście Cieszynie w 3 kwartale 2026 roku wynosi 680,00 zł.
Cena ta zmalała o 1,3% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest wzrost cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje wymianę oleju, filtrów oraz kontrolę podstawowych podzespołów eksploatacyjnych pojazdu. Na koszt wpływa liczba wymienianych filtrów, rodzaj zastosowanego oleju, typ silnika, dostęp do podzespołów, diagnostyka komputerowa oraz zakres przeglądu.
- Wymiana oleju w samochodach premium, sportowych i dostawczych
Szacowany koszt wykonania usługi Wymiana oleju w samochodach premium, sportowych i dostawczych w mieście Cieszynie w 3 kwartale 2026 roku wynosi 1280,00 zł.
Cena ta wzrosła o 1,1% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest spadek cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje wymianę wysokiej klasy oleju oraz filtrów w pojazdach wymagających specjalistycznych materiałów i procedur serwisowych. Na cenę wpływa pojemność układu smarowania, rodzaj oleju, liczba filtrów, konstrukcja silnika, konieczność użycia dedykowanych części, diagnostyka, reset systemów serwisowych oraz zalecenia producenta.
Koszt Wymiana oleju Cieszyn tabela
| Okres | Standardowa wymiana oleju w samochodzie osobowym | Wymiana oleju z kompleksowym serwisem okresowym | Wymiana oleju w samochodach premium, sportowych i dostawczych |
|---|---|---|---|
| Q4 2026 (prognoza) | 264,00 zł (+1,5%) | 692,00 zł (+1,8%) | 1266,00 zł (--1,1%) |
| Q3 2026 | 260,00 zł (+0,6%) | 680,00 zł (--1,3%) | 1280,00 zł (+1,1%) |
| Q2 2026 | 258,00 zł (+4,8%) | 689,00 zł (--1,5%) | 1267,00 zł (--1,8%) |
| Q1 2026 | 246,00 zł (--2,1%) | 700,00 zł (+5,1%) | 1290,00 zł (--2,3%) |
| Q4 2025 | 252,00 zł (+2,8%) | 666,00 zł (+1%) | 1319,00 zł (+4,1%) |
| Q3 2025 | 245,00 zł (--0,1%) | 659,00 zł (+3,5%) | 1267,00 zł (+1,4%) |
| Q2 2025 | 245,00 zł (--0,9%) | 637,00 zł (+0,7%) | 1249,00 zł (--1%) |
| Q1 2025 | 248,00 zł (+5,3%) | 632,00 zł (--0,8%) | 1262,00 zł (+3,9%) |
| Q4 2024 | 235,00 zł (--2%) | 637,00 zł (--1,3%) | 1215,00 zł (--1,6%) |
| Q3 2024 | 240,00 zł (+4,4%) | 646,00 zł (+0,2%) | 1235,00 zł (+5,3%) |
| Q2 2024 | 230,00 zł (+4,9%) | 645,00 zł (+5,8%) | 1172,00 zł (+0,3%) |
| Q1 2024 | 219,00 zł (+3,9%) | 609,00 zł (+5,7%) | 1169,00 zł (+1,3%) |
| Q4 2023 | 211,00 zł (+4,8%) | 576,00 zł (+5,5%) | 1154,00 zł (+0,9%) |
| Q3 2023 | 201,00 zł (--0,8%) | 546,00 zł (+4,3%) | 1143,00 zł (--2,4%) |
| Q2 2023 | 203,00 zł (+1,2%) | 524,00 zł (+4,6%) | 1171,00 zł (+4,5%) |
| Q1 2023 | 200,00 zł (+5,4%) | 501,00 zł (+1,6%) | 1120,00 zł (+4,9%) |
| Q4 2022 | 190,00 zł (--0,9%) | 493,00 zł (--0,1%) | 1068,00 zł (+1,6%) |
| Q3 2022 | 192,00 zł (--0,1%) | 493,00 zł (+0,1%) | 1052,00 zł (+3,2%) |
| Q2 2022 | 192,00 zł (+4,4%) | 493,00 zł (--0,6%) | 1020,00 zł (--1,1%) |
| Q1 2022 | 184,00 zł | 496,00 zł | 1031,00 zł |

