Koszt Wywóz śmieci Legnica 2026
Liczba dostępnych fachowców: 5
+3,03% w ciągu ostatniego kwartału
Koszt Wywóz śmieci Legnica wykres
Usługa wywozu śmieci polega na odbiorze, załadunku, transporcie i przekazaniu odpadów komunalnych, gabarytowych, zielonych lub poremontowych do legalnych punktów zagospodarowania, a na cenę wpływa rodzaj odpadów, ich ilość i masa, pojemność kontenera lub pojazdu, konieczność ręcznego załadunku, piętro budynku, dostęp do miejsca odbioru, liczba kursów, wynajem kontenera, czas postoju, odległość transportu, opłaty za utylizację, termin realizacji oraz lokalizacja.
- Wywóz śmieci z mieszkania lub domu
Szacowany koszt wykonania usługi Wywóz śmieci z mieszkania lub domu w mieście Legnicy w 3 kwartale 2026 roku wynosi 540,00 zł za m3.
Cena ta wzrosła o 2% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest spadek cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje odbiór odpadów po porządkach, przeprowadzce lub niewielkim remoncie wraz z ich załadunkiem i transportem. Na cenę wpływa ilość worków, rodzaj śmieci, piętro, brak windy, odległość od pojazdu, konieczność ręcznego wynoszenia oraz koszt utylizacji.
- Wywóz odpadów gabarytowych
Szacowany koszt wykonania usługi Wywóz odpadów gabarytowych w mieście Legnicy w 3 kwartale 2026 roku wynosi 1935,00 zł za m3.
Cena ta wzrosła o 2,6% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest wzrost cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje odbiór mebli, sprzętu AGD, wyposażenia, materacy, drzwi, okien oraz innych dużych odpadów wymagających specjalnego transportu. Na koszt wpływa liczba gabarytów, ich waga, konieczność demontażu, wynoszenie z budynku, dostęp do posesji, liczba pracowników oraz opłaty za zagospodarowanie odpadów.
- Kompleksowy wywóz śmieci po opróżnianiu nieruchomości
Szacowany koszt wykonania usługi Kompleksowy wywóz śmieci po opróżnianiu nieruchomości w mieście Legnicy w 3 kwartale 2026 roku wynosi 6075,00 zł za m3.
Cena ta wzrosła o 4,5% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest wzrost cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje opróżnienie mieszkań, domów, piwnic, strychów, lokali użytkowych lub hal wraz z segregacją, załadunkiem i wywozem wszystkich odpadów. Na cenę wpływa kubatura odpadów, liczba kontenerów, rodzaj śmieci, wykorzystanie sprzętu, czas pracy, liczba pracowników, transport oraz opłaty za utylizację.
Koszt Wywóz śmieci Legnica tabela
| Okres | Wywóz śmieci z mieszkania lub domu | Wywóz odpadów gabarytowych | Kompleksowy wywóz śmieci po opróżnianiu nieruchomości |
|---|---|---|---|
| Q4 2026 (prognoza) | 530,00 zł za m3 (--1,9%) | 2042,00 zł za m3 (+5,5%) | 6306,00 zł za m3 (+3,8%) |
| Q3 2026 | 540,00 zł za m3 (+2%) | 1935,00 zł za m3 (+2,6%) | 6075,00 zł za m3 (+4,5%) |
| Q2 2026 | 529,00 zł za m3 (+5,7%) | 1886,00 zł za m3 (--2,4%) | 5811,00 zł za m3 (--0,7%) |
| Q1 2026 | 501,00 zł za m3 (+1,6%) | 1933,00 zł za m3 (--0,6%) | 5850,00 zł za m3 (--1,7%) |
| Q4 2025 | 493,00 zł za m3 (+1%) | 1944,00 zł za m3 (+0,5%) | 5951,00 zł za m3 (+0,7%) |
| Q3 2025 | 489,00 zł za m3 (--1,5%) | 1936,00 zł za m3 (--1,5%) | 5911,00 zł za m3 (+4,3%) |
| Q2 2025 | 496,00 zł za m3 (+3,9%) | 1964,00 zł za m3 (+1,8%) | 5665,00 zł za m3 (+5,9%) |
| Q1 2025 | 477,00 zł za m3 (+1,5%) | 1930,00 zł za m3 (+4,7%) | 5349,00 zł za m3 (+3,9%) |
| Q4 2024 | 470,00 zł za m3 (+5,6%) | 1844,00 zł za m3 (--2,5%) | 5149,00 zł za m3 (+0,8%) |
| Q3 2024 | 445,00 zł za m3 (+5,5%) | 1891,00 zł za m3 (+0,4%) | 5110,00 zł za m3 (+2,4%) |
| Q2 2024 | 422,00 zł za m3 (+2,5%) | 1884,00 zł za m3 (+4%) | 4993,00 zł za m3 (--1,7%) |
| Q1 2024 | 412,00 zł za m3 (+5,5%) | 1812,00 zł za m3 (+4,7%) | 5081,00 zł za m3 (+4,1%) |
| Q4 2023 | 390,00 zł za m3 (+1,8%) | 1731,00 zł za m3 (+4%) | 4879,00 zł za m3 (+4%) |
| Q3 2023 | 383,00 zł za m3 (+3,9%) | 1663,00 zł za m3 (+2,2%) | 4691,00 zł za m3 (--1,9%) |
| Q2 2023 | 369,00 zł za m3 (+1,2%) | 1627,00 zł za m3 (+0,7%) | 4783,00 zł za m3 (--1,2%) |
| Q1 2023 | 364,00 zł za m3 (+2,1%) | 1616,00 zł za m3 (--0,1%) | 4839,00 zł za m3 (--0,7%) |
| Q4 2022 | 357,00 zł za m3 (+2%) | 1618,00 zł za m3 (--1,7%) | 4873,00 zł za m3 (+2,5%) |
| Q3 2022 | 350,00 zł za m3 (+2,9%) | 1646,00 zł za m3 (--1,3%) | 4753,00 zł za m3 (--0,8%) |
| Q2 2022 | 340,00 zł za m3 | 1667,00 zł za m3 (--1,4%) | 4791,00 zł za m3 (+0,1%) |
| Q1 2022 | 340,00 zł za m3 | 1691,00 zł za m3 | 4788,00 zł za m3 |

