Koszt Wywóz śmieci Płock 2026
Liczba dostępnych fachowców: 8
+5,03% w ciągu ostatniego kwartału
Koszt Wywóz śmieci Płock wykres
Usługa wywozu śmieci polega na odbiorze, załadunku, transporcie i przekazaniu odpadów komunalnych, gabarytowych, zielonych lub poremontowych do legalnych punktów zagospodarowania, a na cenę wpływa rodzaj odpadów, ich ilość i masa, pojemność kontenera lub pojazdu, konieczność ręcznego załadunku, piętro budynku, dostęp do miejsca odbioru, liczba kursów, wynajem kontenera, czas postoju, odległość transportu, opłaty za utylizację, termin realizacji oraz lokalizacja.
- Wywóz śmieci z mieszkania lub domu
Szacowany koszt wykonania usługi Wywóz śmieci z mieszkania lub domu w mieście Płocku w 3 kwartale 2026 roku wynosi 600,00 zł za m3.
Cena ta wzrosła o 4,4% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest wzrost cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje odbiór odpadów po porządkach, przeprowadzce lub niewielkim remoncie wraz z ich załadunkiem i transportem. Na cenę wpływa ilość worków, rodzaj śmieci, piętro, brak windy, odległość od pojazdu, konieczność ręcznego wynoszenia oraz koszt utylizacji.
- Wywóz odpadów gabarytowych
Szacowany koszt wykonania usługi Wywóz odpadów gabarytowych w mieście Płocku w 3 kwartale 2026 roku wynosi 2150,00 zł za m3.
Cena ta wzrosła o 5,5% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowana jest stabilizacja cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje odbiór mebli, sprzętu AGD, wyposażenia, materacy, drzwi, okien oraz innych dużych odpadów wymagających specjalnego transportu. Na koszt wpływa liczba gabarytów, ich waga, konieczność demontażu, wynoszenie z budynku, dostęp do posesji, liczba pracowników oraz opłaty za zagospodarowanie odpadów.
- Kompleksowy wywóz śmieci po opróżnianiu nieruchomości
Szacowany koszt wykonania usługi Kompleksowy wywóz śmieci po opróżnianiu nieruchomości w mieście Płocku w 3 kwartale 2026 roku wynosi 6750,00 zł za m3.
Cena ta wzrosła o 5,2% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest wzrost cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje opróżnienie mieszkań, domów, piwnic, strychów, lokali użytkowych lub hal wraz z segregacją, załadunkiem i wywozem wszystkich odpadów. Na cenę wpływa kubatura odpadów, liczba kontenerów, rodzaj śmieci, wykorzystanie sprzętu, czas pracy, liczba pracowników, transport oraz opłaty za utylizację.
Koszt Wywóz śmieci Płock tabela
| Okres | Wywóz śmieci z mieszkania lub domu | Wywóz odpadów gabarytowych | Kompleksowy wywóz śmieci po opróżnianiu nieruchomości |
|---|---|---|---|
| Q4 2026 (prognoza) | 610,00 zł za m3 (+1,7%) | 2149,00 zł za m3 | 6836,00 zł za m3 (+1,3%) |
| Q3 2026 | 600,00 zł za m3 (+4,4%) | 2150,00 zł za m3 (+5,5%) | 6750,00 zł za m3 (+5,2%) |
| Q2 2026 | 575,00 zł za m3 (--1,1%) | 2039,00 zł za m3 (+3,7%) | 6417,00 zł za m3 (+5,8%) |
| Q1 2026 | 581,00 zł za m3 (+4,7%) | 1966,00 zł za m3 (+3,3%) | 6063,00 zł za m3 (+5%) |
| Q4 2025 | 555,00 zł za m3 (--1,7%) | 1902,00 zł za m3 (+2,1%) | 5773,00 zł za m3 (+4,6%) |
| Q3 2025 | 564,00 zł za m3 (+4,3%) | 1863,00 zł za m3 (+0,4%) | 5520,00 zł za m3 (--0,5%) |
| Q2 2025 | 541,00 zł za m3 (+4,4%) | 1856,00 zł za m3 (+5,6%) | 5545,00 zł za m3 (+0,8%) |
| Q1 2025 | 518,00 zł za m3 (+3,7%) | 1757,00 zł za m3 (+2,1%) | 5501,00 zł za m3 (--0,8%) |
| Q4 2024 | 500,00 zł za m3 (--2,2%) | 1721,00 zł za m3 (+2%) | 5543,00 zł za m3 (+3,4%) |
| Q3 2024 | 511,00 zł za m3 (+1,2%) | 1687,00 zł za m3 (+0,2%) | 5363,00 zł za m3 (+1,9%) |
| Q2 2024 | 505,00 zł za m3 (+3,6%) | 1682,00 zł za m3 (+1,3%) | 5264,00 zł za m3 (+2,4%) |
| Q1 2024 | 487,00 zł za m3 (+5,5%) | 1661,00 zł za m3 (+0,6%) | 5140,00 zł za m3 (--2,2%) |
| Q4 2023 | 462,00 zł za m3 (--0,7%) | 1650,00 zł za m3 (--2,3%) | 5255,00 zł za m3 (--0,9%) |
| Q3 2023 | 465,00 zł za m3 (--0,1%) | 1689,00 zł za m3 (+2,3%) | 5303,00 zł za m3 (--1,7%) |
| Q2 2023 | 465,00 zł za m3 (+4,1%) | 1650,00 zł za m3 (+0,6%) | 5393,00 zł za m3 (--0,1%) |
| Q1 2023 | 447,00 zł za m3 (+0,8%) | 1640,00 zł za m3 (--2,2%) | 5399,00 zł za m3 (+5,5%) |
| Q4 2022 | 443,00 zł za m3 (+5,7%) | 1677,00 zł za m3 (+5,7%) | 5118,00 zł za m3 (+4%) |
| Q3 2022 | 420,00 zł za m3 (+2,5%) | 1586,00 zł za m3 (--1,9%) | 4923,00 zł za m3 (--1,3%) |
| Q2 2022 | 409,00 zł za m3 (--0,9%) | 1617,00 zł za m3 (+1,3%) | 4989,00 zł za m3 (+3,7%) |
| Q1 2022 | 413,00 zł za m3 | 1597,00 zł za m3 | 4813,00 zł za m3 |

