Koszt Zabudowa karton gips Łask 2026
Liczba dostępnych fachowców: 42
+0,6% w ciągu ostatniego kwartału
Koszt Zabudowa karton gips Łask wykres
Usługa zabudowy karton-gips polega na wykonaniu ścian działowych, sufitów podwieszanych, zabudów poddaszy, wnęk, półek oraz innych konstrukcji z płyt gipsowo-kartonowych, a na cenę wpływa powierzchnia zabudowy, rodzaj płyt (standardowe, wodoodporne, ognioodporne, akustyczne), liczba warstw płyt, rodzaj konstrukcji stalowej, stopień skomplikowania projektu, liczba narożników i otworów, wysokość pomieszczeń, wykonanie izolacji termicznej i akustycznej, szpachlowanie, szlifowanie, przygotowanie pod malowanie, montaż oświetlenia LED, transport materiałów, termin realizacji oraz lokalizacja.
- Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych
Szacowany koszt wykonania usługi Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych w mieście Łasku w 3 kwartale 2026 roku wynosi 4800,00 zł za m².
Cena ta wzrosła o 3,4% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest wzrost cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje wykonanie ścian działowych na konstrukcji stalowej wraz z wypełnieniem wełną mineralną oraz przygotowaniem powierzchni do malowania. Na cenę wpływa powierzchnia ścian, liczba otworów drzwiowych, rodzaj płyt, ilość izolacji, liczba warstw, szpachlowanie oraz wysokość pomieszczeń.
- Zabudowa poddasza i sufitów podwieszanych
Szacowany koszt wykonania usługi Zabudowa poddasza i sufitów podwieszanych w mieście Łasku w 3 kwartale 2026 roku wynosi 16 000,00 zł za m².
Cena ta zmalała o 1,3% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest wzrost cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje wykonanie zabudowy skosów, sufitów podwieszanych oraz konstrukcji umożliwiających montaż oświetlenia i izolacji. Na koszt wpływa metraż, liczba załamań i skosów, wysokość pomieszczeń, rodzaj płyt, grubość izolacji, liczba poziomów sufitu, oświetlenie LED oraz zakres prac wykończeniowych.
- Kompleksowa zabudowa karton-gips w domu lub obiekcie komercyjnym
Szacowany koszt wykonania usługi Kompleksowa zabudowa karton-gips w domu lub obiekcie komercyjnym w mieście Łasku w 3 kwartale 2026 roku wynosi 44 000,00 zł za m².
Cena ta zmalała o 0,3% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest wzrost cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje wykonanie wszystkich zabudów gipsowo-kartonowych w budynku, w tym ścian, sufitów wielopoziomowych, wnęk, zabudów instalacyjnych i elementów dekoracyjnych. Na cenę wpływa całkowita powierzchnia zabudowy, stopień skomplikowania konstrukcji, liczba detali architektonicznych, rodzaj płyt, izolacja akustyczna i przeciwpożarowa, montaż oświetlenia, tempo realizacji oraz zakres prac wykończeniowych.
Koszt Zabudowa karton gips Łask tabela
| Okres | Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych | Zabudowa poddasza i sufitów podwieszanych | Kompleksowa zabudowa karton-gips w domu lub obiekcie komercyjnym |
|---|---|---|---|
| Q4 2026 (prognoza) | 5043,00 zł za m² (+5,1%) | 16 657,00 zł za m² (+4,1%) | 44 527,00 zł za m² (+1,2%) |
| Q3 2026 | 4800,00 zł za m² (+3,4%) | 16 000,00 zł za m² (--1,3%) | 44 000,00 zł za m² (--0,3%) |
| Q2 2026 | 4642,00 zł za m² (+2%) | 16 214,00 zł za m² (--0,1%) | 44 121,00 zł za m² (+4,1%) |
| Q1 2026 | 4553,00 zł za m² (+4,9%) | 16 228,00 zł za m² (+5,6%) | 42 392,00 zł za m² (--2,4%) |
| Q4 2025 | 4338,00 zł za m² (+2,4%) | 15 364,00 zł za m² (+4,6%) | 43 457,00 zł za m² (--1,5%) |
| Q3 2025 | 4237,00 zł za m² (--1,8%) | 14 691,00 zł za m² (--2,1%) | 44 106,00 zł za m² (+0,3%) |
| Q2 2025 | 4313,00 zł za m² (+1,3%) | 15 004,00 zł za m² (--1,5%) | 43 993,00 zł za m² (--2%) |
| Q1 2025 | 4259,00 zł za m² (--1,8%) | 15 240,00 zł za m² (+3,7%) | 44 910,00 zł za m² (+3,1%) |
| Q4 2024 | 4337,00 zł za m² (+2,4%) | 14 694,00 zł za m² (+5,4%) | 43 568,00 zł za m² (--1,7%) |
| Q3 2024 | 4236,00 zł za m² (+0,1%) | 13 946,00 zł za m² (+2,1%) | 44 326,00 zł za m² (--0,6%) |
| Q2 2024 | 4234,00 zł za m² (+5,8%) | 13 658,00 zł za m² (--1,5%) | 44 601,00 zł za m² (+0,3%) |
| Q1 2024 | 4001,00 zł za m² | 13 873,00 zł za m² | 44 465,00 zł za m² (+3,8%) |
| Q4 2023 | 4000,00 zł za m² (+0,5%) | 13 877,00 zł za m² (+5,7%) | 42 842,00 zł za m² (+3,6%) |
| Q3 2023 | 3979,00 zł za m² (+5,8%) | 13 127,00 zł za m² (--2,2%) | 41 358,00 zł za m² (+0,3%) |
| Q2 2023 | 3762,00 zł za m² (--0,9%) | 13 428,00 zł za m² (+1,8%) | 41 249,00 zł za m² (+3%) |
| Q1 2023 | 3795,00 zł za m² (+2,3%) | 13 195,00 zł za m² (+3,3%) | 40 062,00 zł za m² (+2,3%) |
| Q4 2022 | 3710,00 zł za m² (+2,6%) | 12 776,00 zł za m² (+4,6%) | 39 167,00 zł za m² (--0,4%) |
| Q3 2022 | 3616,00 zł za m² (+3,3%) | 12 212,00 zł za m² (+3,8%) | 39 344,00 zł za m² (+5,9%) |
| Q2 2022 | 3501,00 zł za m² (+3,2%) | 11 770,00 zł za m² (+0,6%) | 37 166,00 zł za m² (+1,4%) |
| Q1 2022 | 3391,00 zł za m² | 11 698,00 zł za m² | 36 641,00 zł za m² |

