Koszt Zabudowa karton gips Sopot 2026
Liczba dostępnych fachowców: 52
+2,57% w ciągu ostatniego kwartału
Koszt Zabudowa karton gips Sopot wykres
Usługa zabudowy karton-gips polega na wykonaniu ścian działowych, sufitów podwieszanych, zabudów poddaszy, wnęk, półek oraz innych konstrukcji z płyt gipsowo-kartonowych, a na cenę wpływa powierzchnia zabudowy, rodzaj płyt (standardowe, wodoodporne, ognioodporne, akustyczne), liczba warstw płyt, rodzaj konstrukcji stalowej, stopień skomplikowania projektu, liczba narożników i otworów, wysokość pomieszczeń, wykonanie izolacji termicznej i akustycznej, szpachlowanie, szlifowanie, przygotowanie pod malowanie, montaż oświetlenia LED, transport materiałów, termin realizacji oraz lokalizacja.
- Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych
Szacowany koszt wykonania usługi Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych w mieście Sopocie w 3 kwartale 2026 roku wynosi 6600,00 zł za m².
Cena ta wzrosła o 1% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest spadek cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje wykonanie ścian działowych na konstrukcji stalowej wraz z wypełnieniem wełną mineralną oraz przygotowaniem powierzchni do malowania. Na cenę wpływa powierzchnia ścian, liczba otworów drzwiowych, rodzaj płyt, ilość izolacji, liczba warstw, szpachlowanie oraz wysokość pomieszczeń.
- Zabudowa poddasza i sufitów podwieszanych
Szacowany koszt wykonania usługi Zabudowa poddasza i sufitów podwieszanych w mieście Sopocie w 3 kwartale 2026 roku wynosi 22 000,00 zł za m².
Cena ta wzrosła o 1,8% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest spadek cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje wykonanie zabudowy skosów, sufitów podwieszanych oraz konstrukcji umożliwiających montaż oświetlenia i izolacji. Na koszt wpływa metraż, liczba załamań i skosów, wysokość pomieszczeń, rodzaj płyt, grubość izolacji, liczba poziomów sufitu, oświetlenie LED oraz zakres prac wykończeniowych.
- Kompleksowa zabudowa karton-gips w domu lub obiekcie komercyjnym
Szacowany koszt wykonania usługi Kompleksowa zabudowa karton-gips w domu lub obiekcie komercyjnym w mieście Sopocie w 3 kwartale 2026 roku wynosi 60 500,00 zł za m².
Cena ta wzrosła o 4,9% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest wzrost cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje wykonanie wszystkich zabudów gipsowo-kartonowych w budynku, w tym ścian, sufitów wielopoziomowych, wnęk, zabudów instalacyjnych i elementów dekoracyjnych. Na cenę wpływa całkowita powierzchnia zabudowy, stopień skomplikowania konstrukcji, liczba detali architektonicznych, rodzaj płyt, izolacja akustyczna i przeciwpożarowa, montaż oświetlenia, tempo realizacji oraz zakres prac wykończeniowych.
Koszt Zabudowa karton gips Sopot tabela
| Okres | Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych | Zabudowa poddasza i sufitów podwieszanych | Kompleksowa zabudowa karton-gips w domu lub obiekcie komercyjnym |
|---|---|---|---|
| Q4 2026 (prognoza) | 6456,00 zł za m² (--2,2%) | 21 694,00 zł za m² (--1,4%) | 63 811,00 zł za m² (+5,5%) |
| Q3 2026 | 6600,00 zł za m² (+1%) | 22 000,00 zł za m² (+1,8%) | 60 500,00 zł za m² (+4,9%) |
| Q2 2026 | 6535,00 zł za m² (+5%) | 21 613,00 zł za m² (--1,3%) | 57 659,00 zł za m² (--1,8%) |
| Q1 2026 | 6223,00 zł za m² (+1,3%) | 21 898,00 zł za m² (+2,1%) | 58 738,00 zł za m² (+0,5%) |
| Q4 2025 | 6145,00 zł za m² (+2,7%) | 21 444,00 zł za m² (--1,5%) | 58 420,00 zł za m² (+1,4%) |
| Q3 2025 | 5985,00 zł za m² (+3,4%) | 21 767,00 zł za m² (+5,3%) | 57 586,00 zł za m² (--1,1%) |
| Q2 2025 | 5790,00 zł za m² (+5,4%) | 20 664,00 zł za m² (+5,9%) | 58 254,00 zł za m² (+0,5%) |
| Q1 2025 | 5492,00 zł za m² (+4,3%) | 19 511,00 zł za m² (+3,2%) | 57 974,00 zł za m² (+3,4%) |
| Q4 2024 | 5268,00 zł za m² (+3,1%) | 18 902,00 zł za m² (+2,2%) | 56 048,00 zł za m² (--2,4%) |
| Q3 2024 | 5111,00 zł za m² (+0,4%) | 18 499,00 zł za m² (--1,7%) | 57 398,00 zł za m² (--2%) |
| Q2 2024 | 5091,00 zł za m² (+0,5%) | 18 811,00 zł za m² (+2,1%) | 58 564,00 zł za m² (--1%) |
| Q1 2024 | 5068,00 zł za m² (+1,8%) | 18 427,00 zł za m² (+1,1%) | 59 153,00 zł za m² (+0,8%) |
| Q4 2023 | 4978,00 zł za m² (+0,2%) | 18 222,00 zł za m² (--1,2%) | 58 685,00 zł za m² (--1,7%) |
| Q3 2023 | 4967,00 zł za m² (+0,7%) | 18 447,00 zł za m² (+0,1%) | 59 713,00 zł za m² (+2,6%) |
| Q2 2023 | 4931,00 zł za m² (+4%) | 18 434,00 zł za m² (+5,9%) | 58 203,00 zł za m² (+3,2%) |
| Q1 2023 | 4743,00 zł za m² (--1,6%) | 17 412,00 zł za m² (--0,2%) | 56 401,00 zł za m² (+1,2%) |
| Q4 2022 | 4818,00 zł za m² (--2,3%) | 17 444,00 zł za m² (--1,5%) | 55 740,00 zł za m² (+4,9%) |
| Q3 2022 | 4931,00 zł za m² (+0,9%) | 17 705,00 zł za m² (+0,6%) | 53 124,00 zł za m² (--0,9%) |
| Q2 2022 | 4888,00 zł za m² (--2,3%) | 17 590,00 zł za m² (+1,7%) | 53 594,00 zł za m² (--0,2%) |
| Q1 2022 | 5004,00 zł za m² | 17 304,00 zł za m² | 53 689,00 zł za m² |

