Koszt Zakładanie trawników Augustów 2026
Liczba dostępnych fachowców: 1
--0,1% w ciągu ostatniego kwartału
Koszt Zakładanie trawników Augustów wykres
Usługa zakładania trawników polega na przygotowaniu terenu oraz wykonaniu trawnika z siewu lub rolki, a na cenę wpływa powierzchnia działki, rodzaj trawnika (z siewu, z rolki, sportowy, ozdobny), zakres robót ziemnych, usunięcie starej darni, niwelacja terenu, dowóz ziemi urodzajnej, nawożenie, odchwaszczanie, wałowanie, montaż siatki przeciw kretom, system nawadniania, trudność dostępu, transport materiałów, termin realizacji oraz lokalizacja.
- Zakładanie trawnika z siewu
Szacowany koszt wykonania usługi Zakładanie trawnika z siewu w mieście Augustowie w 3 kwartale 2026 roku wynosi 4000,00 zł za m².
Cena ta zmalała o 0,3% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest spadek cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje przygotowanie podłoża, wyrównanie terenu, wysiew mieszanki traw oraz wałowanie i pierwsze nawożenie. Na cenę wpływa powierzchnia, jakość nasion, przygotowanie gruntu, ilość ziemi urodzajnej, montaż siatki przeciw kretom oraz zakres prac ziemnych.
- Zakładanie trawnika z rolki
Szacowany koszt wykonania usługi Zakładanie trawnika z rolki w mieście Augustowie w 3 kwartale 2026 roku wynosi 11 200,00 zł za m².
Cena ta zmalała o 2,1% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest spadek cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje przygotowanie podłoża oraz ułożenie gotowej darni zapewniającej natychmiastowy efekt estetyczny. Na koszt wpływa metraż, rodzaj trawy z rolki, jakość podłoża, transport rolek, montaż siatki przeciw kretom, nawożenie, wałowanie oraz system nawadniania.
- Kompleksowe wykonanie trawnika z przygotowaniem terenu
Szacowany koszt wykonania usługi Kompleksowe wykonanie trawnika z przygotowaniem terenu w mieście Augustowie w 3 kwartale 2026 roku wynosi 28 000,00 zł za m².
Cena ta wzrosła o 2,1% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowana jest stabilizacja cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje oczyszczenie działki, niwelację, dowóz ziemi, montaż automatycznego nawadniania, siatki przeciw kretom oraz wykonanie trawnika na dużych posesjach lub terenach komercyjnych. Na cenę wpływa powierzchnia, ilość robót ziemnych, rodzaj trawnika, jakość materiałów, system nawadniania, użycie ciężkiego sprzętu, transport oraz stopień skomplikowania inwestycji.
Koszt Zakładanie trawników Augustów tabela
| Okres | Zakładanie trawnika z siewu | Zakładanie trawnika z rolki | Kompleksowe wykonanie trawnika z przygotowaniem terenu |
|---|---|---|---|
| Q4 2026 (prognoza) | 3997,00 zł za m² (--0,1%) | 11 073,00 zł za m² (--1,1%) | 27 990,00 zł za m² |
| Q3 2026 | 4000,00 zł za m² (--0,3%) | 11 200,00 zł za m² (--2,1%) | 28 000,00 zł za m² (+2,1%) |
| Q2 2026 | 4012,00 zł za m² (--0,5%) | 11 445,00 zł za m² (+3%) | 27 419,00 zł za m² (--1,3%) |
| Q1 2026 | 4031,00 zł za m² (+3,9%) | 11 115,00 zł za m² (+0,3%) | 27 789,00 zł za m² (--0,7%) |
| Q4 2025 | 3878,00 zł za m² (+1,8%) | 11 081,00 zł za m² (--2,4%) | 27 976,00 zł za m² (--1,3%) |
| Q3 2025 | 3809,00 zł za m² (+1,7%) | 11 352,00 zł za m² (--2,4%) | 28 340,00 zł za m² (+4,5%) |
| Q2 2025 | 3747,00 zł za m² (+5,3%) | 11 630,00 zł za m² (+5,3%) | 27 128,00 zł za m² (+1,8%) |
| Q1 2025 | 3557,00 zł za m² (+3,3%) | 11 040,00 zł za m² (+4,6%) | 26 662,00 zł za m² (+4,1%) |
| Q4 2024 | 3444,00 zł za m² (+4,8%) | 10 558,00 zł za m² | 25 623,00 zł za m² (--1,1%) |
| Q3 2024 | 3286,00 zł za m² (+2%) | 10 557,00 zł za m² (+5,4%) | 25 908,00 zł za m² (+0,8%) |
| Q2 2024 | 3223,00 zł za m² (+2,5%) | 10 018,00 zł za m² (+3,6%) | 25 710,00 zł za m² (+3,8%) |
| Q1 2024 | 3146,00 zł za m² (+2,2%) | 9666,00 zł za m² (--1,7%) | 24 769,00 zł za m² (--1,1%) |
| Q4 2023 | 3077,00 zł za m² (--1,3%) | 9829,00 zł za m² (+1,7%) | 25 035,00 zł za m² (+0,1%) |
| Q3 2023 | 3117,00 zł za m² (+4,4%) | 9666,00 zł za m² (--1,4%) | 25 016,00 zł za m² |
| Q2 2023 | 2985,00 zł za m² (--2,5%) | 9799,00 zł za m² (+2,4%) | 25 008,00 zł za m² (+4,6%) |
| Q1 2023 | 3060,00 zł za m² (+2,1%) | 9569,00 zł za m² (--1,9%) | 23 907,00 zł za m² (+4,2%) |
| Q4 2022 | 2998,00 zł za m² (--1,7%) | 9749,00 zł za m² (+2,3%) | 22 941,00 zł za m² (+3,2%) |
| Q3 2022 | 3051,00 zł za m² (+2%) | 9527,00 zł za m² (+1,7%) | 22 239,00 zł za m² (+5,5%) |
| Q2 2022 | 2991,00 zł za m² (--0,3%) | 9365,00 zł za m² (+2,7%) | 21 087,00 zł za m² (--0,7%) |
| Q1 2022 | 2999,00 zł za m² | 9120,00 zł za m² | 21 226,00 zł za m² |

