Koszt Budowa domu szkieletowego Gliwice 2026
Liczba dostępnych fachowców: 7
od 2340,00 zł do 8100,00 zł za m²
+0% w ciągu ostatniego kwartału
Koszt Budowa domu szkieletowego Gliwice wykres
Koszt Budowa domu szkieletowego w Gliwicach jest średnią ceną usług w danym okresie czasu i zależy od wybranego standardu jakości wykonania:
- StandardStandardowa jakość wykonania zgodna ze
wszystkimi normami. Opinie pozytywne.
Standardowa obsługa klienta. Terminowość
i dostępność fachowca zależy od jego
możliwości. Czas wykonania zazwyczaj
jest o wiele dłuższy, co nie oznacza, że
nie warto skorzystać z usług wykonawcy.
Opcja Standard wymaga fachowej wiedzy i
nie uwzględnia początkujących
wykonawców.Szacowany koszt wykonania usługi Budowa domu szkieletowego w podstawowym standardzie w Gliwicach w 1 kwartale 2026 roku wynosi 2340,00 zł za m². Cena ta nie zmieniła się w porównaniu z 4 kwartałem 2025 roku. Prognozowana jest stabilizacja cen w 2 kwartale 2026.
- Wysoki standardWysoka jakość wykonania zgodna z
wszystkimi normami, poparta
doświadczeniem, dokładnością,
sumiennością, pozytywnymi opiniami i
udokumentowanym realizacjami. Rzetelne
doradztwo i wyjątkowa obsługa klienta.
Terminowość może być zależna od
dostępności fachowca. Czas wykonania
jest znacznie dłuższy niż w przypadku
opcji Premium.Szacowany koszt wykonania usługi Budowa domu szkieletowego w podwyższonym standardzie w Gliwicach w 1 kwartale 2026 roku wynosi 2340,00 zł za m². Cena ta nie zmieniła się w porównaniu z 4 kwartałem 2025 roku. Prognozowana jest stabilizacja cen w 2 kwartale 2026.
- PremiumNajwyższa możliwa jakość wykonania
zgodna z wszystkimi normami, poparta
wieloletnim certyfikowanym
doświadczeniem, dokładnością,
sumiennością, pozytywnymi opiniami i
udokumentowanymi realizacjami. Rzetelne
doradztwo i wyjątkowa obsługa klienta.
Terminowość i wykonanie jest zawsze na
czas, zgodnie z ustaleniami klienta.Szacowany koszt wykonania usługi Budowa domu szkieletowego w standardzie premium w Gliwicach w 1 kwartale 2026 roku wynosi 2340,00 zł za m². Cena ta nie zmieniła się w porównaniu z 4 kwartałem 2025 roku. Prognozowana jest stabilizacja cen w 2 kwartale 2026.
Koszt Budowa domu szkieletowego Gliwice tabela
| Okres | Standard | Wysoki standard | Premium |
|---|---|---|---|
| Q2 2026 (prognoza) | 2340,00 zł za m² | 3600,00 zł za m² | 8100,00 zł za m² |
| Q1 2026 | 2340,00 zł za m² | 3600,00 zł za m² | 8100,00 zł za m² |
| Q4 2025 | 2340,00 zł za m² (+4%) | 3600,00 zł za m² (+5%) | 8100,00 zł za m² |
| Q3 2025 | 2250,00 zł za m² (+4%) | 3420,00 zł za m² | 8100,00 zł za m² |
| Q2 2025 | 2160,00 zł za m² | 3420,00 zł za m² | 8100,00 zł za m² |
| Q1 2025 | 2160,00 zł za m² (+9%) | 3420,00 zł za m² | 8100,00 zł za m² |
| Q4 2024 | 1980,00 zł za m² | 3420,00 zł za m² (+9%) | 8100,00 zł za m² (+6%) |
| Q3 2024 | 1980,00 zł za m² | 3150,00 zł za m² | 7650,00 zł za m² |
| Q2 2024 | 1980,00 zł za m² (+10%) | 3150,00 zł za m² | 7650,00 zł za m² |
| Q1 2024 | 1800,00 zł za m² | 3150,00 zł za m² | 7650,00 zł za m² |
| Q4 2023 | 1800,00 zł za m² (+11%) | 3150,00 zł za m² | 7650,00 zł za m² |
| Q3 2023 | 1620,00 zł za m² | 3150,00 zł za m² (+6%) | 7650,00 zł za m² (+6%) |
| Q2 2023 | 1620,00 zł za m² | 2970,00 zł za m² | 7200,00 zł za m² |
| Q1 2023 | 1620,00 zł za m² | 2970,00 zł za m² | 7200,00 zł za m² |
| Q4 2022 | 1620,00 zł za m² (+13%) | 2970,00 zł za m² | 7200,00 zł za m² |
| Q3 2022 | 1440,00 zł za m² | 2970,00 zł za m² (+10%) | 7200,00 zł za m² (+14%) |
| Q2 2022 | 1440,00 zł za m² (+14%) | 2700,00 zł za m² | 6300,00 zł za m² |
| Q1 2022 | 1260,00 zł za m² | 2700,00 zł za m² (+11%) | 6300,00 zł za m² (+13%) |
| Q4 2021 | 1260,00 zł za m² | 2430,00 zł za m² | 5580,00 zł za m² |
| Q3 2021 | 1260,00 zł za m² | 2430,00 zł za m² | 5580,00 zł za m² |
| Q2 2021 | 1260,00 zł za m² | 2430,00 zł za m² (+8%) | 5580,00 zł za m² (+13%) |
| Q1 2021 | 1260,00 zł za m² | 2250,00 zł za m² | 4950,00 zł za m² |
| Q4 2020 | 1260,00 zł za m² (+17%) | 2250,00 zł za m² (+47%) | 4950,00 zł za m² (+12%) |
| Q3 2020 | 1080,00 zł za m² (+9%) | 1530,00 zł za m² (+6%) | 4410,00 zł za m² (+9%) |
| Q2 2020 | 990,00 zł za m² (+10%) | 1440,00 zł za m² (--16%) | 4050,00 zł za m² (+13%) |
| Q1 2020 | 900,00 zł za m² | 1710,00 zł za m² | 3600,00 zł za m² |

