Koszt Budowa ścianki działowej Łobez 2026
Liczba dostępnych fachowców: 11
+0,83% w ciągu ostatniego kwartału
Koszt Budowa ścianki działowej Łobez wykres
Budowa ścianki działowej polega na wykonaniu lekkiej przegrody wewnętrznej, najczęściej z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji stalowej lub z innych materiałów budowlanych, w celu podziału pomieszczeń, poprawy funkcjonalności wnętrza lub wydzielenia nowych przestrzeni. Na cenę wpływa przede wszystkim rodzaj zastosowanego materiału, powierzchnia i wysokość ścianki, grubość konstrukcji, zastosowanie izolacji akustycznej, ilość otworów drzwiowych, sposób wykończenia, konieczność wykonania instalacji oraz zakres prac dodatkowych.
- Ścianka działowa z płyt gipsowo-kartonowych
Szacowany koszt wykonania usługi Ścianka działowa z płyt gipsowo-kartonowych w mieście Łobezie w 3 kwartale 2026 roku wynosi 4000,00 zł za m².
Cena ta zmalała o 0,7% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest wzrost cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje wykonanie lekkiej ścianki na konstrukcji stalowej wraz z wypełnieniem wełną mineralną i przygotowaniem powierzchni do malowania. Na cenę wpływa powierzchnia ściany, rodzaj płyt, liczba warstw, grubość izolacji, wysokość pomieszczenia, liczba otworów drzwiowych oraz zakres szpachlowania.
- Murowana ścianka działowa
Szacowany koszt wykonania usługi Murowana ścianka działowa w mieście Łobezie w 3 kwartale 2026 roku wynosi 11 200,00 zł za m².
Cena ta zmalała o 0,1% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest wzrost cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje wykonanie ściany z bloczków silikatowych, betonu komórkowego lub ceramiki wraz z wykonaniem nadproży i przygotowaniem pod tynk. Na koszt wpływa materiał, grubość ściany, powierzchnia, liczba otworów, konieczność kotwienia do istniejących ścian, tynkowanie oraz transport materiałów.
- Kompleksowa budowa ścianek działowych w domu lub lokalu użytkowym
Szacowany koszt wykonania usługi Kompleksowa budowa ścianek działowych w domu lub lokalu użytkowym w mieście Łobezie w 3 kwartale 2026 roku wynosi 24 000,00 zł za m².
Cena ta wzrosła o 3,3% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest spadek cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje wykonanie wielu ścian działowych wraz z izolacją akustyczną, prowadzeniem instalacji, montażem ościeżnic oraz przygotowaniem powierzchni do dalszych prac wykończeniowych. Na cenę wpływa łączna powierzchnia ścian, wybrana technologia, liczba pomieszczeń, stopień skomplikowania projektu, ilość instalacji, zakres wykończenia, tempo realizacji oraz wymagania inwestora.
Koszt Budowa ścianki działowej Łobez tabela
| Okres | Ścianka działowa z płyt gipsowo-kartonowych | Murowana ścianka działowa | Kompleksowa budowa ścianek działowych w domu lub lokalu użytkowym |
|---|---|---|---|
| Q4 2026 (prognoza) | 4135,00 zł za m² (+3,4%) | 11 328,00 zł za m² (+1,1%) | 23 769,00 zł za m² (--1%) |
| Q3 2026 | 4000,00 zł za m² (--0,7%) | 11 200,00 zł za m² (--0,1%) | 24 000,00 zł za m² (+3,3%) |
| Q2 2026 | 4027,00 zł za m² (--2,4%) | 11 217,00 zł za m² (--1,6%) | 23 226,00 zł za m² (+5,4%) |
| Q1 2026 | 4126,00 zł za m² (+4%) | 11 394,00 zł za m² (+3,2%) | 22 041,00 zł za m² (+1,9%) |
| Q4 2025 | 3968,00 zł za m² (+4,4%) | 11 040,00 zł za m² (--1,6%) | 21 627,00 zł za m² (+3,5%) |
| Q3 2025 | 3802,00 zł za m² (+4,5%) | 11 217,00 zł za m² (--1,8%) | 20 892,00 zł za m² (--2,2%) |
| Q2 2025 | 3637,00 zł za m² (+3,5%) | 11 420,00 zł za m² (+2,5%) | 21 366,00 zł za m² (--2,2%) |
| Q1 2025 | 3515,00 zł za m² (+2,9%) | 11 139,00 zł za m² (+5,2%) | 21 846,00 zł za m² (--0,4%) |
| Q4 2024 | 3415,00 zł za m² (--0,2%) | 10 585,00 zł za m² (+0,7%) | 21 930,00 zł za m² (+3,4%) |
| Q3 2024 | 3422,00 zł za m² (--0,5%) | 10 514,00 zł za m² (+0,3%) | 21 215,00 zł za m² (--1,6%) |
| Q2 2024 | 3439,00 zł za m² (--0,1%) | 10 487,00 zł za m² (--1,1%) | 21 559,00 zł za m² (+2,1%) |
| Q1 2024 | 3442,00 zł za m² (--2%) | 10 609,00 zł za m² (+5,2%) | 21 112,00 zł za m² (+2,5%) |
| Q4 2023 | 3513,00 zł za m² (--1,3%) | 10 084,00 zł za m² (+5%) | 20 601,00 zł za m² (+5,6%) |
| Q3 2023 | 3558,00 zł za m² (--0,7%) | 9608,00 zł za m² (+4,5%) | 19 506,00 zł za m² (+5,8%) |
| Q2 2023 | 3583,00 zł za m² (+0,6%) | 9196,00 zł za m² (--1,4%) | 18 436,00 zł za m² (+5,9%) |
| Q1 2023 | 3562,00 zł za m² (--2,4%) | 9329,00 zł za m² (+4,2%) | 17 401,00 zł za m² (+5,1%) |
| Q4 2022 | 3650,00 zł za m² (+5%) | 8953,00 zł za m² (+1,1%) | 16 557,00 zł za m² (--0,5%) |
| Q3 2022 | 3476,00 zł za m² (--1%) | 8860,00 zł za m² (+0,3%) | 16 646,00 zł za m² (+1,8%) |
| Q2 2022 | 3511,00 zł za m² (--1,5%) | 8834,00 zł za m² (+1,5%) | 16 355,00 zł za m² (+1,9%) |
| Q1 2022 | 3566,00 zł za m² | 8702,00 zł za m² | 16 056,00 zł za m² |

