Koszt Zabudowa karton gips Siedlce 2026
Liczba dostępnych fachowców: 2
-0,83% w ciągu ostatniego kwartału
Koszt Zabudowa karton gips Siedlce wykres
Usługa zabudowy karton-gips polega na wykonaniu ścian działowych, sufitów podwieszanych, zabudów poddaszy, wnęk, półek oraz innych konstrukcji z płyt gipsowo-kartonowych, a na cenę wpływa powierzchnia zabudowy, rodzaj płyt (standardowe, wodoodporne, ognioodporne, akustyczne), liczba warstw płyt, rodzaj konstrukcji stalowej, stopień skomplikowania projektu, liczba narożników i otworów, wysokość pomieszczeń, wykonanie izolacji termicznej i akustycznej, szpachlowanie, szlifowanie, przygotowanie pod malowanie, montaż oświetlenia LED, transport materiałów, termin realizacji oraz lokalizacja.
- Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych
Szacowany koszt wykonania usługi Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych w mieście Siedlcach w 3 kwartale 2026 roku wynosi 5400,00 zł za m².
Cena ta zmalała o 1,7% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest spadek cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje wykonanie ścian działowych na konstrukcji stalowej wraz z wypełnieniem wełną mineralną oraz przygotowaniem powierzchni do malowania. Na cenę wpływa powierzchnia ścian, liczba otworów drzwiowych, rodzaj płyt, ilość izolacji, liczba warstw, szpachlowanie oraz wysokość pomieszczeń.
- Zabudowa poddasza i sufitów podwieszanych
Szacowany koszt wykonania usługi Zabudowa poddasza i sufitów podwieszanych w mieście Siedlcach w 3 kwartale 2026 roku wynosi 18 000,00 zł za m².
Cena ta zmalała o 1,6% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest wzrost cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje wykonanie zabudowy skosów, sufitów podwieszanych oraz konstrukcji umożliwiających montaż oświetlenia i izolacji. Na koszt wpływa metraż, liczba załamań i skosów, wysokość pomieszczeń, rodzaj płyt, grubość izolacji, liczba poziomów sufitu, oświetlenie LED oraz zakres prac wykończeniowych.
- Kompleksowa zabudowa karton-gips w domu lub obiekcie komercyjnym
Szacowany koszt wykonania usługi Kompleksowa zabudowa karton-gips w domu lub obiekcie komercyjnym w mieście Siedlcach w 3 kwartale 2026 roku wynosi 49 500,00 zł za m².
Cena ta wzrosła o 0,8% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest spadek cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje wykonanie wszystkich zabudów gipsowo-kartonowych w budynku, w tym ścian, sufitów wielopoziomowych, wnęk, zabudów instalacyjnych i elementów dekoracyjnych. Na cenę wpływa całkowita powierzchnia zabudowy, stopień skomplikowania konstrukcji, liczba detali architektonicznych, rodzaj płyt, izolacja akustyczna i przeciwpożarowa, montaż oświetlenia, tempo realizacji oraz zakres prac wykończeniowych.
Koszt Zabudowa karton gips Siedlce tabela
| Okres | Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych | Zabudowa poddasza i sufitów podwieszanych | Kompleksowa zabudowa karton-gips w domu lub obiekcie komercyjnym |
|---|---|---|---|
| Q4 2026 (prognoza) | 5385,00 zł za m² (--0,3%) | 18 100,00 zł za m² (+0,6%) | 49 212,00 zł za m² (--0,6%) |
| Q3 2026 | 5400,00 zł za m² (--1,7%) | 18 000,00 zł za m² (--1,6%) | 49 500,00 zł za m² (+0,8%) |
| Q2 2026 | 5495,00 zł za m² (--0,3%) | 18 296,00 zł za m² (--1,7%) | 49 085,00 zł za m² (+5,8%) |
| Q1 2026 | 5514,00 zł za m² (+0,9%) | 18 613,00 zł za m² (+4,7%) | 46 394,00 zł za m² (+0,3%) |
| Q4 2025 | 5462,00 zł za m² (+5,6%) | 17 781,00 zł za m² (+0,2%) | 46 247,00 zł za m² (+3%) |
| Q3 2025 | 5175,00 zł za m² (--2,4%) | 17 737,00 zł za m² (+2,3%) | 44 886,00 zł za m² (+1,1%) |
| Q2 2025 | 5303,00 zł za m² (+5,9%) | 17 336,00 zł za m² (+5,7%) | 44 402,00 zł za m² (+5,2%) |
| Q1 2025 | 5010,00 zł za m² (+2,3%) | 16 399,00 zł za m² (+5,1%) | 42 187,00 zł za m² (--0,3%) |
| Q4 2024 | 4895,00 zł za m² (--1,6%) | 15 597,00 zł za m² (+4,7%) | 42 300,00 zł za m² (--0,5%) |
| Q3 2024 | 4973,00 zł za m² (+1,3%) | 14 902,00 zł za m² (+4,9%) | 42 492,00 zł za m² (+0,9%) |
| Q2 2024 | 4910,00 zł za m² (+2,1%) | 14 204,00 zł za m² (--2%) | 42 097,00 zł za m² (+4,9%) |
| Q1 2024 | 4807,00 zł za m² (+5,8%) | 14 495,00 zł za m² (+5,8%) | 40 146,00 zł za m² (--2%) |
| Q4 2023 | 4542,00 zł za m² (--0,1%) | 13 696,00 zł za m² (+1,1%) | 40 948,00 zł za m² (+2,8%) |
| Q3 2023 | 4549,00 zł za m² (+1,2%) | 13 548,00 zł za m² (+1,9%) | 39 822,00 zł za m² (+5,1%) |
| Q2 2023 | 4492,00 zł za m² (+2,3%) | 13 293,00 zł za m² (+4,1%) | 37 883,00 zł za m² (--0,3%) |
| Q1 2023 | 4393,00 zł za m² | 12 764,00 zł za m² (+2,6%) | 37 985,00 zł za m² (+3,1%) |
| Q4 2022 | 4392,00 zł za m² (+0,3%) | 12 441,00 zł za m² | 36 847,00 zł za m² (+3,3%) |
| Q3 2022 | 4381,00 zł za m² (+3,4%) | 12 446,00 zł za m² (--0,2%) | 35 664,00 zł za m² (--2,1%) |
| Q2 2022 | 4235,00 zł za m² (+1,6%) | 12 470,00 zł za m² (+2,8%) | 36 423,00 zł za m² (+4,2%) |
| Q1 2022 | 4168,00 zł za m² | 12 128,00 zł za m² | 34 947,00 zł za m² |

