Koszt Remont domu Jelcz-Laskowice 2026
Liczba dostępnych fachowców: 124
+4,17% w ciągu ostatniego kwartału
Koszt Remont domu Jelcz-Laskowice wykres
Usługa remontu domu polega na odnowieniu, przebudowie lub kompleksowym wykończeniu budynku mieszkalnego, obejmującym między innymi malowanie, gładzie, podłogi, łazienki, kuchnie, instalacje, ocieplenie, zabudowy i prace wykończeniowe, a na cenę wpływa metraż domu, zakres remontu, stan techniczny budynku, liczba pomieszczeń, rodzaj materiałów, wymiana instalacji elektrycznej i hydraulicznej, remont łazienek i kuchni, poziom wykończenia, podłogi, drzwi, okna, sufity, zabudowy, prace konstrukcyjne, projekt wnętrza, wywóz odpadów, transport materiałów, termin realizacji oraz lokalizacja.
- Remont domu – standard
Szacowany koszt wykonania usługi Remont domu – standard w mieście Jelczu Laskowicach w 3 kwartale 2026 roku wynosi 1040,00 zł za m².
Cena ta wzrosła o 5,1% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest wzrost cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje podstawowy remont domu, taki jak malowanie ścian, naprawa tynków, wymiana podłóg, odświeżenie łazienki lub kuchni oraz drobne prace instalacyjne. Jest to rozwiązanie dla domów wymagających odnowienia bez dużych zmian konstrukcyjnych. Na cenę wpływa powierzchnia domu, liczba pomieszczeń, stan ścian, rodzaj materiałów, zakres prac i ilość roboczogodzin.
- Remont domu – high standard
Szacowany koszt wykonania usługi Remont domu – high standard w mieście Jelczu Laskowicach w 3 kwartale 2026 roku wynosi 2120,00 zł za m².
Cena ta wzrosła o 3,7% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest wzrost cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje kompleksowy remont domu z wymianą instalacji, przebudową pomieszczeń, nowymi łazienkami, kuchnią, podłogami, drzwiami, oświetleniem oraz wykończeniem zgodnym z indywidualnym projektem. Na koszt wpływa metraż, liczba remontowanych pomieszczeń, jakość materiałów, zakres zmian instalacyjnych, zabudowy meblowe, sufity podwieszane, ogrzewanie, izolacje oraz poziom skomplikowania prac.
- Remont domu – premium
Szacowany koszt wykonania usługi Remont domu – premium w mieście Jelczu Laskowicach w 3 kwartale 2026 roku wynosi 3400,00 zł za m².
Cena ta wzrosła o 3,7% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest spadek cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje luksusową modernizację domu z pełną zmianą układu wnętrza, projektem architekta, materiałami premium, indywidualnymi zabudowami, inteligentnym domem, wysokiej klasy instalacjami oraz ekskluzywnym wykończeniem. Na cenę wpływa projekt wnętrza, kamień naturalny, drewno, szkło, systemy smart home, nietypowe konstrukcje, ogrzewanie premium, klimatyzacja, oświetlenie dekoracyjne, jakość wykonania oraz czas realizacji.
Koszt Remont domu Jelcz-Laskowice tabela
| Okres | Remont domu – standard | Remont domu – high standard | Remont domu – premium |
|---|---|---|---|
| Q4 2026 (prognoza) | 1048,00 zł za m² (+0,7%) | 2132,00 zł za m² (+0,6%) | 3357,00 zł za m² (--1,3%) |
| Q3 2026 | 1040,00 zł za m² (+5,1%) | 2120,00 zł za m² (+3,7%) | 3400,00 zł za m² (+3,7%) |
| Q2 2026 | 989,00 zł za m² (+5,3%) | 2044,00 zł za m² (+0,3%) | 3278,00 zł za m² (+3,1%) |
| Q1 2026 | 939,00 zł za m² (+2,3%) | 2039,00 zł za m² (--2,4%) | 3180,00 zł za m² (--2,4%) |
| Q4 2025 | 918,00 zł za m² (--0,1%) | 2088,00 zł za m² (--1,3%) | 3257,00 zł za m² (--2,5%) |
| Q3 2025 | 919,00 zł za m² (--2,5%) | 2115,00 zł za m² (+1,6%) | 3340,00 zł za m² (+1,2%) |
| Q2 2025 | 942,00 zł za m² (--1,1%) | 2082,00 zł za m² (+3,5%) | 3302,00 zł za m² (--1,7%) |
| Q1 2025 | 953,00 zł za m² (+5,4%) | 2013,00 zł za m² (+1,4%) | 3358,00 zł za m² (+4,6%) |
| Q4 2024 | 905,00 zł za m² (+1,7%) | 1985,00 zł za m² (+0,3%) | 3209,00 zł za m² (+5,2%) |
| Q3 2024 | 889,00 zł za m² (+0,6%) | 1979,00 zł za m² (+2,1%) | 3050,00 zł za m² (--2,4%) |
| Q2 2024 | 884,00 zł za m² (+2,2%) | 1938,00 zł za m² (--1,7%) | 3126,00 zł za m² (+2,6%) |
| Q1 2024 | 865,00 zł za m² (--0,4%) | 1970,00 zł za m² (+5,7%) | 3048,00 zł za m² (+2,3%) |
| Q4 2023 | 868,00 zł za m² (+5,7%) | 1864,00 zł za m² (+3,5%) | 2979,00 zł za m² (+3,7%) |
| Q3 2023 | 821,00 zł za m² (+0,1%) | 1801,00 zł za m² (--2%) | 2872,00 zł za m² (+5,9%) |
| Q2 2023 | 820,00 zł za m² (--2,5%) | 1837,00 zł za m² (+5%) | 2713,00 zł za m² (+4,9%) |
| Q1 2023 | 841,00 zł za m² (--1,5%) | 1749,00 zł za m² (--1%) | 2586,00 zł za m² (--0,7%) |
| Q4 2022 | 854,00 zł za m² (+3,6%) | 1766,00 zł za m² (--1,4%) | 2605,00 zł za m² (+1,1%) |
| Q3 2022 | 824,00 zł za m² (+2,1%) | 1792,00 zł za m² (+2,2%) | 2578,00 zł za m² (--2%) |
| Q2 2022 | 807,00 zł za m² (+5,1%) | 1754,00 zł za m² (--1%) | 2630,00 zł za m² (--1,8%) |
| Q1 2022 | 768,00 zł za m² | 1771,00 zł za m² | 2679,00 zł za m² |

