Koszt Remont kuchni Sopot 2026
Liczba dostępnych fachowców: 46
-0,53% w ciągu ostatniego kwartału
Koszt Remont kuchni Sopot wykres
Usługa remontu kuchni polega na odnowieniu lub kompleksowej przebudowie pomieszczenia wraz z pracami budowlanymi, instalacyjnymi i wykończeniowymi, takimi jak wymiana płytek, podłóg, instalacji, montaż mebli, blatów, sprzętu AGD i oświetlenia, a na cenę wpływa wielkość kuchni, zakres remontu, stan instalacji, rodzaj materiałów, płytki, podłogi, meble kuchenne, blaty (laminat, drewno, kamień, spiek), sprzęt AGD, liczba punktów elektrycznych i wodnych, zmiany układu pomieszczenia, demontaż starej kuchni, wywóz gruzu, projekt, montaż oraz lokalizacja.
- Remont kuchni – standard
Szacowany koszt wykonania usługi Remont kuchni – standard w mieście Sopocie w 3 kwartale 2026 roku wynosi 19 250,00 zł za m².
Cena ta wzrosła o 1,8% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest wzrost cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje podstawowe odświeżenie kuchni, takie jak malowanie, wymiana płytek, podłogi, montaż nowych elementów wyposażenia oraz proste prace hydrauliczne i elektryczne. Najczęściej dotyczy małych kuchni bez zmiany układu pomieszczenia. Na cenę wpływa metraż, ilość prac, rodzaj płytek, armatury, blatów, zakres demontażu i koszt robocizny.
- Remont kuchni – high standard
Szacowany koszt wykonania usługi Remont kuchni – high standard w mieście Sopocie w 3 kwartale 2026 roku wynosi 71 500,00 zł za m².
Cena ta zmalała o 2,5% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest spadek cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje kompleksową modernizację kuchni z wymianą instalacji, nowymi meblami na wymiar, wysokiej jakości blatem, zabudowanym sprzętem AGD, oświetleniem LED i dopracowanym wykończeniem. Na koszt wpływa wielkość kuchni, rodzaj frontów, jakość okuć, systemy szuflad, blat, liczba urządzeń, zmiany instalacyjne, projekt oraz zakres prac montażowych.
- Remont kuchni – premium
Szacowany koszt wykonania usługi Remont kuchni – premium w mieście Sopocie w 3 kwartale 2026 roku wynosi 192 500,00 zł za m².
Cena ta zmalała o 0,9% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest spadek cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje luksusową przebudowę kuchni z indywidualnym projektem, ekskluzywnymi meblami na wymiar, kamiennymi lub spiekanymi blatami, najwyższej klasy sprzętem AGD, inteligentnym oświetleniem i nietypowymi rozwiązaniami aranżacyjnymi. Na cenę wpływa projekt architekta, materiały premium, drewno naturalne, fornir, kamień, systemy automatyczne, ukryte mechanizmy, wykończenie detali, zaawansowane instalacje oraz czas realizacji.
Koszt Remont kuchni Sopot tabela
| Okres | Remont kuchni – standard | Remont kuchni – high standard | Remont kuchni – premium |
|---|---|---|---|
| Q4 2026 (prognoza) | 19 737,00 zł za m² (+2,5%) | 70 412,00 zł za m² (--1,5%) | 188 760,00 zł za m² (--1,9%) |
| Q3 2026 | 19 250,00 zł za m² (+1,8%) | 71 500,00 zł za m² (--2,5%) | 192 500,00 zł za m² (--0,9%) |
| Q2 2026 | 18 913,00 zł za m² (--1,2%) | 73 309,00 zł za m² (--0,5%) | 194 164,00 zł za m² (+3,2%) |
| Q1 2026 | 19 137,00 zł za m² (+4,4%) | 73 680,00 zł za m² (--0,9%) | 188 054,00 zł za m² (+5,7%) |
| Q4 2025 | 18 332,00 zł za m² (+1,7%) | 74 319,00 zł za m² (+1,4%) | 177 991,00 zł za m² (+4,6%) |
| Q3 2025 | 18 022,00 zł za m² (+1,7%) | 73 276,00 zł za m² (+1,8%) | 170 158,00 zł za m² (--0,5%) |
| Q2 2025 | 17 721,00 zł za m² (--1,4%) | 72 014,00 zł za m² (+4,8%) | 170 980,00 zł za m² (+4,2%) |
| Q1 2025 | 17 980,00 zł za m² (--1,6%) | 68 692,00 zł za m² (+6%) | 164 061,00 zł za m² (+1,9%) |
| Q4 2024 | 18 267,00 zł za m² (+2,8%) | 64 826,00 zł za m² (+3,3%) | 161 030,00 zł za m² (+4,2%) |
| Q3 2024 | 17 770,00 zł za m² (--2,4%) | 62 738,00 zł za m² (--0,3%) | 154 513,00 zł za m² (--0,3%) |
| Q2 2024 | 18 208,00 zł za m² (+4%) | 62 898,00 zł za m² (+5,6%) | 155 048,00 zł za m² (+0,1%) |
| Q1 2024 | 17 504,00 zł za m² (+2,1%) | 59 546,00 zł za m² (+4,3%) | 154 822,00 zł za m² (+2,7%) |
| Q4 2023 | 17 136,00 zł za m² (+1,5%) | 57 067,00 zł za m² (+1,3%) | 150 732,00 zł za m² (+5%) |
| Q3 2023 | 16 876,00 zł za m² (+5,4%) | 56 333,00 zł za m² (+3,5%) | 143 606,00 zł za m² (+0,9%) |
| Q2 2023 | 16 015,00 zł za m² (+3,4%) | 54 404,00 zł za m² (+5,8%) | 142 260,00 zł za m² (+0,5%) |
| Q1 2023 | 15 489,00 zł za m² (+5,8%) | 51 400,00 zł za m² (--1,2%) | 141 570,00 zł za m² (+2,8%) |
| Q4 2022 | 14 644,00 zł za m² (--0,4%) | 52 039,00 zł za m² (+5,3%) | 137 773,00 zł za m² (+0,2%) |
| Q3 2022 | 14 703,00 zł za m² (--0,6%) | 49 403,00 zł za m² (+0,1%) | 137 529,00 zł za m² (--0,1%) |
| Q2 2022 | 14 785,00 zł za m² (+4,9%) | 49 349,00 zł za m² (--0,7%) | 137 693,00 zł za m² (--1,7%) |
| Q1 2022 | 14 096,00 zł za m² | 49 719,00 zł za m² | 140 018,00 zł za m² |

