Koszt Remont mieszkania Brzeg 2026
Liczba dostępnych fachowców: 48
+1,73% w ciągu ostatniego kwartału
Koszt Remont mieszkania Brzeg wykres
Remont mieszkania polega na kompleksowym odnowieniu i modernizacji lokalu, obejmującym prace wykończeniowe, wymianę zużytych elementów oraz dostosowanie wnętrza do nowych potrzeb użytkownika. Na cenę usługi wpływa metraż mieszkania, zakres remontu, stan techniczny lokalu, liczba pomieszczeń, zakres prac rozbiórkowych, wymiana instalacji elektrycznej lub hydraulicznej, przygotowanie ścian i podłóg, malowanie, układanie płytek, montaż drzwi, zabudowy, jakość użytych materiałów, standard wykończenia oraz lokalizacja inwestycji.
- Remont standardowego mieszkania 45–50 m²
Szacowany koszt wykonania usługi Remont standardowego mieszkania 45–50 m² w mieście Brzegu w 3 kwartale 2026 roku wynosi 34 000,00 zł za m².
Cena ta wzrosła o 3,7% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest wzrost cen w 4 kwartale 2026.Cena zależna od standardu wykończenia i dotyczy metra kwadratowego mieszkania kompleksowo. Cena dotyczy mieszkania około 45-50 m kwadratowy w starym budownictwie i zależy od standardu wykończenia
- Remont mieszkania z wymianą instalacji
Szacowany koszt wykonania usługi Remont mieszkania z wymianą instalacji w mieście Brzegu w 3 kwartale 2026 roku wynosi 88 000,00 zł za m².
Cena ta zmalała o 1,9% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest wzrost cen w 4 kwartale 2026.Remont obejmujący modernizację starszego mieszkania, wymianę instalacji elektrycznej i hydraulicznej, wyrównanie ścian, wykonanie nowych podłóg, remont łazienki, malowanie oraz kompleksowe prace wykończeniowe. Cena zależy od wieku budynku, zakresu demontażu, liczby punktów elektrycznych, rodzaju materiałów oraz stopnia skomplikowania prac.
- Generalny remont mieszkania pod klucz:
Szacowany koszt wykonania usługi Generalny remont mieszkania pod klucz: w mieście Brzegu w 3 kwartale 2026 roku wynosi 180 000,00 zł za m².
Cena ta wzrosła o 3,4% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest wzrost cen w 4 kwartale 2026.Kompleksowa przebudowa mieszkania obejmująca rozbiórki, zmiany układu pomieszczeń, wymianę wszystkich instalacji, wykonanie nowych powierzchni ścian i podłóg, remont kuchni i łazienki, montaż drzwi, oświetlenia oraz pełne wykończenie wnętrza wraz z przygotowaniem do zamieszkania. Cena zależy od metrażu, zakresu zmian konstrukcyjnych, standardu materiałów, liczby ekip zaangażowanych w prace oraz stopnia skomplikowania projektu.
Koszt Remont mieszkania Brzeg tabela
| Okres | Remont standardowego mieszkania 45–50 m² | Remont mieszkania z wymianą instalacji | Generalny remont mieszkania pod klucz: |
|---|---|---|---|
| Q4 2026 (prognoza) | 34 755,00 zł za m² (+2,2%) | 92 088,00 zł za m² (+4,6%) | 185 707,00 zł za m² (+3,2%) |
| Q3 2026 | 34 000,00 zł za m² (+3,7%) | 88 000,00 zł za m² (--1,9%) | 180 000,00 zł za m² (+3,4%) |
| Q2 2026 | 32 798,00 zł za m² (+3,4%) | 89 678,00 zł za m² (+0,7%) | 174 098,00 zł za m² (--1%) |
| Q1 2026 | 31 724,00 zł za m² (+2,3%) | 89 042,00 zł za m² (--0,5%) | 175 777,00 zł za m² (+5,6%) |
| Q4 2025 | 31 017,00 zł za m² (--2,5%) | 89 468,00 zł za m² (--0,8%) | 166 477,00 zł za m² (--0,8%) |
| Q3 2025 | 31 808,00 zł za m² (+0,5%) | 90 163,00 zł za m² (+1,3%) | 167 873,00 zł za m² |
| Q2 2025 | 31 644,00 zł za m² (+5,5%) | 89 007,00 zł za m² (+1,2%) | 167 916,00 zł za m² (--0,4%) |
| Q1 2025 | 29 997,00 zł za m² (--2,4%) | 87 945,00 zł za m² (+5,3%) | 168 631,00 zł za m² (+1%) |
| Q4 2024 | 30 735,00 zł za m² (--1,2%) | 83 555,00 zł za m² (+1,4%) | 166 922,00 zł za m² (+4,1%) |
| Q3 2024 | 31 118,00 zł za m² | 82 377,00 zł za m² (+2%) | 160 422,00 zł za m² (+0,7%) |
| Q2 2024 | 31 115,00 zł za m² (+3,6%) | 80 792,00 zł za m² (+4,4%) | 159 324,00 zł za m² (+2,5%) |
| Q1 2024 | 30 026,00 zł za m² (+5,3%) | 77 400,00 zł za m² (--0,3%) | 155 425,00 zł za m² (+1,1%) |
| Q4 2023 | 28 509,00 zł za m² (--1,5%) | 77 621,00 zł za m² (--1,9%) | 153 775,00 zł za m² (--1,2%) |
| Q3 2023 | 28 945,00 zł za m² (+0,6%) | 79 102,00 zł za m² (+2%) | 155 585,00 zł za m² (+5,3%) |
| Q2 2023 | 28 759,00 zł za m² (--0,5%) | 77 542,00 zł za m² (+1,7%) | 147 727,00 zł za m² (+4,3%) |
| Q1 2023 | 28 914,00 zł za m² (--1,7%) | 76 242,00 zł za m² (+4,9%) | 141 664,00 zł za m² (--1,5%) |
| Q4 2022 | 29 426,00 zł za m² (+4,2%) | 72 705,00 zł za m² (--0,9%) | 143 878,00 zł za m² (+0,4%) |
| Q3 2022 | 28 231,00 zł za m² (+5,8%) | 73 337,00 zł za m² (+1,4%) | 143 262,00 zł za m² (+0,3%) |
| Q2 2022 | 26 676,00 zł za m² (+4,1%) | 72 327,00 zł za m² (--2%) | 142 841,00 zł za m² (+0,6%) |
| Q1 2022 | 25 636,00 zł za m² | 73 800,00 zł za m² | 142 041,00 zł za m² |

