Koszt Tynkowanie ścian Sopot 2026
Liczba dostępnych fachowców: 69
+2,37% w ciągu ostatniego kwartału
Koszt Tynkowanie ścian Sopot wykres
Usługa tynkowania ścian polega na wykonaniu warstwy wyrównującej i wykończeniowej wewnątrz budynków z wykorzystaniem tynków gipsowych, cementowo-wapiennych, cementowych lub maszynowych, a na cenę wpływa rodzaj tynku, powierzchnia ścian, grubość warstwy, stan podłoża, konieczność skuwania starych tynków, gruntowanie, montaż listew i narożników, liczba wnęk, okien i drzwi, wysokość pomieszczeń, tynkowanie ręczne lub maszynowe, jakość materiałów, termin realizacji oraz lokalizacja.
- Tynkowanie pojedynczych pomieszczeń
Szacowany koszt wykonania usługi Tynkowanie pojedynczych pomieszczeń w mieście Sopocie w 3 kwartale 2026 roku wynosi 5500,00 zł za m².
Cena ta zmalała o 2,2% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest wzrost cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje wykonanie tynków w jednym lub kilku pomieszczeniach wraz z przygotowaniem podłoża i obróbką narożników. Na cenę wpływa powierzchnia ścian, rodzaj tynku, stan podłoża, liczba otworów okiennych i drzwiowych, grubość warstwy oraz sposób wykonania.
- Tynkowanie domu jednorodzinnego
Szacowany koszt wykonania usługi Tynkowanie domu jednorodzinnego w mieście Sopocie w 3 kwartale 2026 roku wynosi 18 150,00 zł za m².
Cena ta wzrosła o 5,7% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest wzrost cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje kompleksowe wykonanie tynków wewnętrznych w całym domu metodą ręczną lub maszynową. Na koszt wpływa całkowita powierzchnia ścian, rodzaj tynku, wysokość pomieszczeń, liczba narożników, przygotowanie podłoża, jakość materiałów, tempo realizacji oraz zakres prac wykończeniowych.
- Tynkowanie dużych obiektów
Szacowany koszt wykonania usługi Tynkowanie dużych obiektów w mieście Sopocie w 3 kwartale 2026 roku wynosi 35 750,00 zł za m².
Cena ta wzrosła o 3,6% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest wzrost cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje wykonanie tynków w budynkach wielorodzinnych, biurowych, usługowych lub przemysłowych z wykorzystaniem agregatów tynkarskich. Na cenę wpływa powierzchnia ścian, rodzaj tynku, stopień skomplikowania inwestycji, wysokość kondygnacji, organizacja prac, liczba pracowników, jakość materiałów oraz termin realizacji.
Koszt Tynkowanie ścian Sopot tabela
| Okres | Tynkowanie pojedynczych pomieszczeń | Tynkowanie domu jednorodzinnego | Tynkowanie dużych obiektów |
|---|---|---|---|
| Q4 2026 (prognoza) | 5819,00 zł za m² (+5,8%) | 19 206,00 zł za m² (+5,8%) | 36 637,00 zł za m² (+2,5%) |
| Q3 2026 | 5500,00 zł za m² (--2,2%) | 18 150,00 zł za m² (+5,7%) | 35 750,00 zł za m² (+3,6%) |
| Q2 2026 | 5621,00 zł za m² (--1,3%) | 17 174,00 zł za m² (--1,4%) | 34 492,00 zł za m² (+4,8%) |
| Q1 2026 | 5692,00 zł za m² (+3,2%) | 17 410,00 zł za m² (+0,5%) | 32 927,00 zł za m² (+3,3%) |
| Q4 2025 | 5516,00 zł za m² (+1,8%) | 17 332,00 zł za m² (--0,6%) | 31 865,00 zł za m² (--0,3%) |
| Q3 2025 | 5421,00 zł za m² (+3,8%) | 17 435,00 zł za m² (--1,9%) | 31 973,00 zł za m² (+3,3%) |
| Q2 2025 | 5224,00 zł za m² (+1,8%) | 17 772,00 zł za m² (+2,4%) | 30 963,00 zł za m² (+2,6%) |
| Q1 2025 | 5132,00 zł za m² (--1,5%) | 17 350,00 zł za m² (+4,2%) | 30 183,00 zł za m² (+1,4%) |
| Q4 2024 | 5208,00 zł za m² (+0,3%) | 16 648,00 zł za m² (+5,8%) | 29 758,00 zł za m² (--1,5%) |
| Q3 2024 | 5190,00 zł za m² (--0,8%) | 15 742,00 zł za m² (+1,8%) | 30 223,00 zł za m² (+5,3%) |
| Q2 2024 | 5231,00 zł za m² (+2,9%) | 15 458,00 zł za m² (--1,2%) | 28 690,00 zł za m² (--0,1%) |
| Q1 2024 | 5086,00 zł za m² (--1,1%) | 15 650,00 zł za m² (+2,5%) | 28 732,00 zł za m² (+2,4%) |
| Q4 2023 | 5144,00 zł za m² (+0,8%) | 15 267,00 zł za m² (+5,4%) | 28 070,00 zł za m² (+5,2%) |
| Q3 2023 | 5104,00 zł za m² (+4,6%) | 14 490,00 zł za m² (--1,5%) | 26 677,00 zł za m² (--0,4%) |
| Q2 2023 | 4878,00 zł za m² (+4,4%) | 14 719,00 zł za m² (--1%) | 26 778,00 zł za m² (--1,5%) |
| Q1 2023 | 4671,00 zł za m² (+1,5%) | 14 875,00 zł za m² (--2,4%) | 27 187,00 zł za m² (--0,3%) |
| Q4 2022 | 4602,00 zł za m² (+5,1%) | 15 234,00 zł za m² (--1,5%) | 27 268,00 zł za m² (+3%) |
| Q3 2022 | 4378,00 zł za m² (+5,8%) | 15 465,00 zł za m² (+1,3%) | 26 462,00 zł za m² (+3,3%) |
| Q2 2022 | 4138,00 zł za m² (+0,8%) | 15 272,00 zł za m² (+1,2%) | 25 621,00 zł za m² (+0,9%) |
| Q1 2022 | 4104,00 zł za m² | 15 094,00 zł za m² | 25 400,00 zł za m² |

