Koszt Tynkowanie ścian Warszawa 2026
Liczba dostępnych fachowców: 96
+0,97% w ciągu ostatniego kwartału
Koszt Tynkowanie ścian Warszawa wykres
Usługa tynkowania ścian polega na wykonaniu warstwy wyrównującej i wykończeniowej wewnątrz budynków z wykorzystaniem tynków gipsowych, cementowo-wapiennych, cementowych lub maszynowych, a na cenę wpływa rodzaj tynku, powierzchnia ścian, grubość warstwy, stan podłoża, konieczność skuwania starych tynków, gruntowanie, montaż listew i narożników, liczba wnęk, okien i drzwi, wysokość pomieszczeń, tynkowanie ręczne lub maszynowe, jakość materiałów, termin realizacji oraz lokalizacja.
- Tynkowanie pojedynczych pomieszczeń
Szacowany koszt wykonania usługi Tynkowanie pojedynczych pomieszczeń w mieście Warszawie w 3 kwartale 2026 roku wynosi 6500,00 zł za m².
Cena ta wzrosła o 2,7% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest wzrost cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje wykonanie tynków w jednym lub kilku pomieszczeniach wraz z przygotowaniem podłoża i obróbką narożników. Na cenę wpływa powierzchnia ścian, rodzaj tynku, stan podłoża, liczba otworów okiennych i drzwiowych, grubość warstwy oraz sposób wykonania.
- Tynkowanie domu jednorodzinnego
Szacowany koszt wykonania usługi Tynkowanie domu jednorodzinnego w mieście Warszawie w 3 kwartale 2026 roku wynosi 21 450,00 zł za m².
Cena ta zmalała o 1,5% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest wzrost cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje kompleksowe wykonanie tynków wewnętrznych w całym domu metodą ręczną lub maszynową. Na koszt wpływa całkowita powierzchnia ścian, rodzaj tynku, wysokość pomieszczeń, liczba narożników, przygotowanie podłoża, jakość materiałów, tempo realizacji oraz zakres prac wykończeniowych.
- Tynkowanie dużych obiektów
Szacowany koszt wykonania usługi Tynkowanie dużych obiektów w mieście Warszawie w 3 kwartale 2026 roku wynosi 42 250,00 zł za m².
Cena ta wzrosła o 1,7% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest wzrost cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje wykonanie tynków w budynkach wielorodzinnych, biurowych, usługowych lub przemysłowych z wykorzystaniem agregatów tynkarskich. Na cenę wpływa powierzchnia ścian, rodzaj tynku, stopień skomplikowania inwestycji, wysokość kondygnacji, organizacja prac, liczba pracowników, jakość materiałów oraz termin realizacji.
Koszt Tynkowanie ścian Warszawa tabela
| Okres | Tynkowanie pojedynczych pomieszczeń | Tynkowanie domu jednorodzinnego | Tynkowanie dużych obiektów |
|---|---|---|---|
| Q4 2026 (prognoza) | 6813,00 zł za m² (+4,8%) | 22 270,00 zł za m² (+3,8%) | 42 281,00 zł za m² (+0,1%) |
| Q3 2026 | 6500,00 zł za m² (+2,7%) | 21 450,00 zł za m² (--1,5%) | 42 250,00 zł za m² (+1,7%) |
| Q2 2026 | 6331,00 zł za m² (+5,5%) | 21 781,00 zł za m² (+5%) | 41 530,00 zł za m² (+1,9%) |
| Q1 2026 | 6000,00 zł za m² (+2,9%) | 20 748,00 zł za m² (+1,8%) | 40 736,00 zł za m² (+2,8%) |
| Q4 2025 | 5831,00 zł za m² (+0,5%) | 20 385,00 zł za m² (+5,2%) | 39 622,00 zł za m² (+5,7%) |
| Q3 2025 | 5799,00 zł za m² (+2,7%) | 19 384,00 zł za m² (+5,3%) | 37 485,00 zł za m² (+5,9%) |
| Q2 2025 | 5646,00 zł za m² (+0,8%) | 18 400,00 zł za m² (--1,8%) | 35 397,00 zł za m² (--2%) |
| Q1 2025 | 5603,00 zł za m² (--1,9%) | 18 739,00 zł za m² (--1,4%) | 36 131,00 zł za m² (+2,3%) |
| Q4 2024 | 5713,00 zł za m² (+2,3%) | 19 008,00 zł za m² (--2,2%) | 35 325,00 zł za m² (--0,1%) |
| Q3 2024 | 5582,00 zł za m² (+3,3%) | 19 445,00 zł za m² (--2,3%) | 35 375,00 zł za m² (--1,2%) |
| Q2 2024 | 5405,00 zł za m² (--1,4%) | 19 899,00 zł za m² (--0,8%) | 35 811,00 zł za m² (--2,1%) |
| Q1 2024 | 5484,00 zł za m² (+1,7%) | 20 052,00 zł za m² (+2,7%) | 36 569,00 zł za m² (+0,7%) |
| Q4 2023 | 5394,00 zł za m² (+3,4%) | 19 523,00 zł za m² (+5,9%) | 36 300,00 zł za m² (--0,5%) |
| Q3 2023 | 5217,00 zł za m² (+0,2%) | 18 427,00 zł za m² (+3,8%) | 36 498,00 zł za m² (+1,2%) |
| Q2 2023 | 5208,00 zł za m² (+4,8%) | 17 748,00 zł za m² (+1,2%) | 36 060,00 zł za m² (+3,2%) |
| Q1 2023 | 4972,00 zł za m² (--2,2%) | 17 529,00 zł za m² (+5,3%) | 34 934,00 zł za m² (+3,1%) |
| Q4 2022 | 5083,00 zł za m² (+5,7%) | 16 649,00 zł za m² (+1,1%) | 33 894,00 zł za m² (+5,3%) |
| Q3 2022 | 4807,00 zł za m² (--2,4%) | 16 466,00 zł za m² (--1,2%) | 32 190,00 zł za m² (+0,7%) |
| Q2 2022 | 4925,00 zł za m² (--0,9%) | 16 665,00 zł za m² (+2,2%) | 31 951,00 zł za m² (--0,2%) |
| Q1 2022 | 4971,00 zł za m² | 16 314,00 zł za m² | 32 010,00 zł za m² |

