Koszt Układanie kostki brukowej Będzin 2026
Liczba dostępnych fachowców: 1
+1,8% w ciągu ostatniego kwartału
Koszt Układanie kostki brukowej Będzin wykres
Usługa układania kostki brukowej polega na wykonaniu trwałych nawierzchni z kostki betonowej, granitowej lub brukowej na podjazdach, chodnikach, tarasach, parkingach i placach, a na cenę wpływa rodzaj kostki, powierzchnia, grubość kostki, wzór układania, kolorystyka, stopień skomplikowania projektu, przygotowanie terenu, wykonanie korytowania, podbudowy i odwodnienia, montaż obrzeży i krawężników, zagęszczenie gruntu, ilość docinek, ciężki sprzęt, transport materiałów, termin realizacji oraz lokalizacja.
- Układanie kostki na chodniku lub tarasie
Szacowany koszt wykonania usługi Układanie kostki na chodniku lub tarasie w mieście Będzinie w 3 kwartale 2026 roku wynosi 5200,00 zł za m².
Cena ta wzrosła o 2,1% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest wzrost cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje przygotowanie podłoża oraz ułożenie kostki brukowej na niewielkich powierzchniach wokół domu. Na cenę wpływa metraż, rodzaj kostki, zakres robót ziemnych, wykonanie podbudowy, obrzeży, liczba docinek oraz stopień skomplikowania nawierzchni
- Podjazd z kostki brukowej
Szacowany koszt wykonania usługi Podjazd z kostki brukowej w mieście Będzinie w 3 kwartale 2026 roku wynosi 18 000,00 zł za m².
Cena ta wzrosła o 2,5% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest wzrost cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje kompleksowe wykonanie podjazdu wraz z korytowaniem, podbudową, odwodnieniem i montażem obrzeży. Na koszt wpływa powierzchnia, grubość kostki, nośność podbudowy, rodzaj gruntu, liczba łuków, odwodnienie liniowe, ilość materiałów oraz wykorzystanie sprzętu budowlanego.
- Kompleksowe zagospodarowanie terenu kostką brukową
Szacowany koszt wykonania usługi Kompleksowe zagospodarowanie terenu kostką brukową w mieście Będzinie w 3 kwartale 2026 roku wynosi 54 000,00 zł za m².
Cena ta wzrosła o 0,8% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest spadek cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje wykonanie nawierzchni wokół domu, osiedla, firmy lub parkingu wraz z podjazdami, chodnikami, placami i elementami odwodnienia. Na cenę wpływa całkowita powierzchnia, rodzaj kostki, skomplikowanie projektu, przygotowanie terenu, ilość obrzeży i krawężników, odwodnienie, prace ziemne, transport materiałów oraz termin realizacji.
Koszt Układanie kostki brukowej Będzin tabela
| Okres | Układanie kostki na chodniku lub tarasie | Podjazd z kostki brukowej | Kompleksowe zagospodarowanie terenu kostką brukową |
|---|---|---|---|
| Q4 2026 (prognoza) | 5384,00 zł za m² (+3,5%) | 18 555,00 zł za m² (+3,1%) | 53 342,00 zł za m² (--1,2%) |
| Q3 2026 | 5200,00 zł za m² (+2,1%) | 18 000,00 zł za m² (+2,5%) | 54 000,00 zł za m² (+0,8%) |
| Q2 2026 | 5095,00 zł za m² (+1,4%) | 17 565,00 zł za m² (+4,3%) | 53 560,00 zł za m² (+4,5%) |
| Q1 2026 | 5023,00 zł za m² (+1,3%) | 16 848,00 zł za m² (+0,4%) | 51 239,00 zł za m² (+4,3%) |
| Q4 2025 | 4961,00 zł za m² (+0,4%) | 16 783,00 zł za m² (+2,5%) | 49 136,00 zł za m² (+2,7%) |
| Q3 2025 | 4941,00 zł za m² (--1,6%) | 16 379,00 zł za m² (+3,1%) | 47 834,00 zł za m² (+2,3%) |
| Q2 2025 | 5023,00 zł za m² (+2,1%) | 15 882,00 zł za m² (+3,9%) | 46 772,00 zł za m² (+3,9%) |
| Q1 2025 | 4918,00 zł za m² (+1%) | 15 280,00 zł za m² (+4,3%) | 45 005,00 zł za m² (+3,2%) |
| Q4 2024 | 4868,00 zł za m² (+1,4%) | 14 656,00 zł za m² (+5,2%) | 43 601,00 zł za m² (--2%) |
| Q3 2024 | 4800,00 zł za m² (+2%) | 13 929,00 zł za m² (+2,9%) | 44 486,00 zł za m² (+5,8%) |
| Q2 2024 | 4708,00 zł za m² (+2%) | 13 536,00 zł za m² (--0,2%) | 42 053,00 zł za m² (+2,5%) |
| Q1 2024 | 4614,00 zł za m² (+2,7%) | 13 569,00 zł za m² (--1,6%) | 41 022,00 zł za m² (+3,6%) |
| Q4 2023 | 4495,00 zł za m² (--2,4%) | 13 788,00 zł za m² (+4,1%) | 39 582,00 zł za m² (+3,9%) |
| Q3 2023 | 4603,00 zł za m² (+1,4%) | 13 244,00 zł za m² | 38 103,00 zł za m² (--0,8%) |
| Q2 2023 | 4538,00 zł za m² (+1,1%) | 13 247,00 zł za m² (+5,2%) | 38 429,00 zł za m² (+0,8%) |
| Q1 2023 | 4490,00 zł za m² (--0,7%) | 12 598,00 zł za m² (+4,4%) | 38 114,00 zł za m² (--0,9%) |
| Q4 2022 | 4523,00 zł za m² (+5,9%) | 12 066,00 zł za m² (+4,5%) | 38 474,00 zł za m² (--2,2%) |
| Q3 2022 | 4272,00 zł za m² (--0,6%) | 11 543,00 zł za m² (+5,4%) | 39 339,00 zł za m² (+0,3%) |
| Q2 2022 | 4298,00 zł za m² (+3,4%) | 10 956,00 zł za m² (+2,3%) | 39 223,00 zł za m² (+3,4%) |
| Q1 2022 | 4158,00 zł za m² | 10 707,00 zł za m² | 37 931,00 zł za m² |

