Koszt Układanie kostki brukowej Płock 2026
Liczba dostępnych fachowców: 0
+1,87% w ciągu ostatniego kwartału
Koszt Układanie kostki brukowej Płock wykres
Usługa układania kostki brukowej polega na wykonaniu trwałych nawierzchni z kostki betonowej, granitowej lub brukowej na podjazdach, chodnikach, tarasach, parkingach i placach, a na cenę wpływa rodzaj kostki, powierzchnia, grubość kostki, wzór układania, kolorystyka, stopień skomplikowania projektu, przygotowanie terenu, wykonanie korytowania, podbudowy i odwodnienia, montaż obrzeży i krawężników, zagęszczenie gruntu, ilość docinek, ciężki sprzęt, transport materiałów, termin realizacji oraz lokalizacja.
- Układanie kostki na chodniku lub tarasie
Szacowany koszt wykonania usługi Układanie kostki na chodniku lub tarasie w mieście Płocku w 3 kwartale 2026 roku wynosi 6500,00 zł za m².
Cena ta wzrosła o 5,6% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest wzrost cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje przygotowanie podłoża oraz ułożenie kostki brukowej na niewielkich powierzchniach wokół domu. Na cenę wpływa metraż, rodzaj kostki, zakres robót ziemnych, wykonanie podbudowy, obrzeży, liczba docinek oraz stopień skomplikowania nawierzchni
- Podjazd z kostki brukowej
Szacowany koszt wykonania usługi Podjazd z kostki brukowej w mieście Płocku w 3 kwartale 2026 roku wynosi 22 500,00 zł za m².
Cena ta wzrosła o 0,7% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest wzrost cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje kompleksowe wykonanie podjazdu wraz z korytowaniem, podbudową, odwodnieniem i montażem obrzeży. Na koszt wpływa powierzchnia, grubość kostki, nośność podbudowy, rodzaj gruntu, liczba łuków, odwodnienie liniowe, ilość materiałów oraz wykorzystanie sprzętu budowlanego.
- Kompleksowe zagospodarowanie terenu kostką brukową
Szacowany koszt wykonania usługi Kompleksowe zagospodarowanie terenu kostką brukową w mieście Płocku w 3 kwartale 2026 roku wynosi 67 500,00 zł za m².
Cena ta zmalała o 0,7% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest wzrost cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje wykonanie nawierzchni wokół domu, osiedla, firmy lub parkingu wraz z podjazdami, chodnikami, placami i elementami odwodnienia. Na cenę wpływa całkowita powierzchnia, rodzaj kostki, skomplikowanie projektu, przygotowanie terenu, ilość obrzeży i krawężników, odwodnienie, prace ziemne, transport materiałów oraz termin realizacji.
Koszt Układanie kostki brukowej Płock tabela
| Okres | Układanie kostki na chodniku lub tarasie | Podjazd z kostki brukowej | Kompleksowe zagospodarowanie terenu kostką brukową |
|---|---|---|---|
| Q4 2026 (prognoza) | 6618,00 zł za m² (+1,8%) | 23 595,00 zł za m² (+4,9%) | 67 803,00 zł za m² (+0,4%) |
| Q3 2026 | 6500,00 zł za m² (+5,6%) | 22 500,00 zł za m² (+0,7%) | 67 500,00 zł za m² (--0,7%) |
| Q2 2026 | 6158,00 zł za m² (+2,1%) | 22 335,00 zł za m² (+0,2%) | 67 984,00 zł za m² (--1,2%) |
| Q1 2026 | 6029,00 zł za m² (+2,8%) | 22 301,00 zł za m² (+2%) | 68 826,00 zł za m² (+5,5%) |
| Q4 2025 | 5863,00 zł za m² (--0,5%) | 21 856,00 zł za m² (--1,4%) | 65 239,00 zł za m² (+1,1%) |
| Q3 2025 | 5895,00 zł za m² (+5%) | 22 171,00 zł za m² (+1,2%) | 64 515,00 zł za m² (+0,2%) |
| Q2 2025 | 5616,00 zł za m² (--1,5%) | 21 901,00 zł za m² (+0,7%) | 64 386,00 zł za m² (+6%) |
| Q1 2025 | 5703,00 zł za m² (+1,7%) | 21 753,00 zł za m² (--2,4%) | 60 764,00 zł za m² (+5,4%) |
| Q4 2024 | 5610,00 zł za m² (--0,1%) | 22 285,00 zł za m² (--0,1%) | 57 650,00 zł za m² (--1,1%) |
| Q3 2024 | 5613,00 zł za m² (+3,4%) | 22 313,00 zł za m² (+3,2%) | 58 273,00 zł za m² (+4,8%) |
| Q2 2024 | 5428,00 zł za m² (+5,3%) | 21 624,00 zł za m² (+0,6%) | 55 620,00 zł za m² (+2,9%) |
| Q1 2024 | 5154,00 zł za m² (+1,1%) | 21 496,00 zł za m² (--0,9%) | 54 060,00 zł za m² (+3,7%) |
| Q4 2023 | 5096,00 zł za m² (+4,3%) | 21 693,00 zł za m² (+1%) | 52 150,00 zł za m² (+5,7%) |
| Q3 2023 | 4885,00 zł za m² (+5,3%) | 21 475,00 zł za m² (+3,5%) | 49 328,00 zł za m² (+1%) |
| Q2 2023 | 4638,00 zł za m² (+5,7%) | 20 750,00 zł za m² (+3,8%) | 48 852,00 zł za m² (+0,6%) |
| Q1 2023 | 4386,00 zł za m² (+5,2%) | 19 984,00 zł za m² (+1%) | 48 559,00 zł za m² (+4,9%) |
| Q4 2022 | 4169,00 zł za m² (--1,7%) | 19 793,00 zł za m² (--1,6%) | 46 272,00 zł za m² (+4,3%) |
| Q3 2022 | 4242,00 zł za m² (+4%) | 20 107,00 zł za m² (+4,3%) | 44 362,00 zł za m² (+4,6%) |
| Q2 2022 | 4080,00 zł za m² (+4,1%) | 19 283,00 zł za m² (--1,6%) | 42 426,00 zł za m² (+0,8%) |
| Q1 2022 | 3918,00 zł za m² | 19 594,00 zł za m² | 42 075,00 zł za m² |

