Koszt Przycinanie drzewek Wronki 2026
Liczba dostępnych fachowców: 8
+3,13% w ciągu ostatniego kwartału
Koszt Przycinanie drzewek Wronki wykres
Usługa przycinania drzewek polega na formowaniu, pielęgnacji i usuwaniu suchych lub niebezpiecznych gałęzi drzew owocowych, ozdobnych i iglastych, a na cenę wpływa gatunek drzewa, wysokość i wiek drzewa, średnica korony, liczba drzew, rodzaj cięcia (pielęgnacyjne, sanitarne, formujące, prześwietlające), stopień zagęszczenia korony, dostęp do drzewa, konieczność pracy alpinistycznej lub z podnośnika, wywóz gałęzi, rozdrabnianie, frezowanie pni, termin realizacji oraz lokalizacja.
- Przycinanie drzewek – standard
Szacowany koszt wykonania usługi Przycinanie drzewek – standard w mieście Wronkach w 3 kwartale 2026 roku wynosi 100,00 zł.
Cena ta zmalała o 2,2% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest spadek cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje przycinanie niewielkich drzew owocowych i ozdobnych w celu poprawy wzrostu oraz usunięcia suchych lub uszkodzonych gałęzi. Prace wykonywane są z poziomu gruntu lub niewielkiej drabiny. Na cenę wpływa wysokość drzewa, liczba drzew, rodzaj cięcia, ilość odpadów zielonych oraz wywóz gałęzi.
- Przycinanie drzewek – high standard
Szacowany koszt wykonania usługi Przycinanie drzewek – high standard w mieście Wronkach w 3 kwartale 2026 roku wynosi 400,00 zł.
Cena ta wzrosła o 5,6% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest wzrost cen w 4 kwartale 2026.Usługa polega na pielęgnacji większych drzew owocowych i ozdobnych wraz z prześwietleniem korony, formowaniem oraz zabezpieczeniem miejsc po cięciu. Obejmuje również rozdrabnianie i wywóz gałęzi. Na koszt wpływa wysokość drzewa, rozpiętość korony, liczba cięć, dostęp do drzewa, użycie podnośnika, ilość biomasy do wywozu oraz czas pracy.
- Przycinanie drzewek – premium
Szacowany koszt wykonania usługi Przycinanie drzewek – premium w mieście Wronkach w 3 kwartale 2026 roku wynosi 1320,00 zł.
Cena ta wzrosła o 6% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest spadek cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje specjalistyczną pielęgnację wysokich i cennych drzew z wykorzystaniem technik alpinistycznych lub podnośnika koszowego, często wykonywaną przy drzewach zabytkowych, parkowych lub rosnących w trudno dostępnych miejscach. Zakres może obejmować cięcia sanitarne, redukcyjne, zabezpieczenie ran, wywóz gałęzi oraz uporządkowanie terenu. Na cenę wpływa wysokość drzewa, stopień trudności prac, praca na linach, użycie specjalistycznego sprzętu, liczba pracowników, wywóz odpadów oraz lokalizacja.
Koszt Przycinanie drzewek Wronki tabela
| Okres | Przycinanie drzewek – standard | Przycinanie drzewek – high standard | Przycinanie drzewek – premium |
|---|---|---|---|
| Q4 2026 (prognoza) | 99,00 zł (--0,5%) | 415,00 zł (+3,6%) | 1309,00 zł (--0,8%) |
| Q3 2026 | 100,00 zł (--2,2%) | 400,00 zł (+5,6%) | 1320,00 zł (+6%) |
| Q2 2026 | 102,00 zł (+1,4%) | 379,00 zł (--0,4%) | 1245,00 zł (--1,9%) |
| Q1 2026 | 101,00 zł (--1%) | 380,00 zł (+0,8%) | 1270,00 zł (+1,4%) |
| Q4 2025 | 102,00 zł (+3,1%) | 377,00 zł (+2,2%) | 1252,00 zł (--0,6%) |
| Q3 2025 | 99,00 zł (+0,5%) | 369,00 zł (+4,4%) | 1259,00 zł (+0,3%) |
| Q2 2025 | 98,00 zł (--0,2%) | 354,00 zł (+3,9%) | 1255,00 zł (+5,4%) |
| Q1 2025 | 98,00 zł (--2,1%) | 340,00 zł (+1,2%) | 1191,00 zł (--0,1%) |
| Q4 2024 | 100,00 zł (+2,9%) | 336,00 zł (+4,2%) | 1192,00 zł (--0,2%) |
| Q3 2024 | 98,00 zł (+3,1%) | 323,00 zł (--0,8%) | 1194,00 zł (+0,8%) |
| Q2 2024 | 95,00 zł (+4,7%) | 325,00 zł (+5,6%) | 1185,00 zł (--0,3%) |
| Q1 2024 | 91,00 zł (+3,9%) | 308,00 zł (+3,2%) | 1189,00 zł (+1,4%) |
| Q4 2023 | 87,00 zł (+1,2%) | 298,00 zł (--2,3%) | 1173,00 zł (+3,4%) |
| Q3 2023 | 86,00 zł (--0,8%) | 305,00 zł (--0,1%) | 1134,00 zł (+0,7%) |
| Q2 2023 | 87,00 zł (+4,5%) | 306,00 zł (--2%) | 1127,00 zł (+4,2%) |
| Q1 2023 | 83,00 zł (--0,6%) | 312,00 zł (--1,3%) | 1081,00 zł (--1,2%) |
| Q4 2022 | 84,00 zł (+0,7%) | 316,00 zł (--1,1%) | 1094,00 zł (+6%) |
| Q3 2022 | 83,00 zł (--0,2%) | 319,00 zł (+4,9%) | 1033,00 zł (+0,9%) |
| Q2 2022 | 83,00 zł (+3,8%) | 305,00 zł (+5%) | 1024,00 zł (+4,1%) |
| Q1 2022 | 80,00 zł | 290,00 zł | 984,00 zł |

