Koszt Układanie kostki granitowej Pisz 2026
Liczba dostępnych fachowców: 2
+1,57% w ciągu ostatniego kwartału
Koszt Układanie kostki granitowej Pisz wykres
Usługa układania kostki granitowej polega na wykonaniu trwałych nawierzchni z naturalnego granitu na podjazdach, chodnikach, placach, parkingach, tarasach i drogach dojazdowych, a na cenę wpływa rodzaj i kolor granitu, wymiary kostki (4/6, 7/9, 8/11 i inne), powierzchnia, grubość kostki, wzór układania, przygotowanie terenu, korytowanie, wykonanie podbudowy, odwodnienie, montaż obrzeży i krawężników granitowych, ilość docinek, stopień skomplikowania projektu, spoinowanie, transport materiałów, wykorzystanie ciężkiego sprzętu, termin realizacji oraz lokalizacja.
- Układanie kostki granitowej na chodniku lub tarasie
Szacowany koszt wykonania usługi Układanie kostki granitowej na chodniku lub tarasie w mieście Piszu w 3 kwartale 2026 roku wynosi 8000,00 zł za m².
Cena ta wzrosła o 1% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest spadek cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje wykonanie niewielkich nawierzchni z kostki granitowej wraz z przygotowaniem podłoża i montażem obrzeży. Na cenę wpływa metraż, rodzaj kostki, zakres robót ziemnych, grubość podbudowy, liczba docinek, wzór układania oraz transport materiałów.
- Podjazd z kostki granitowej
Szacowany koszt wykonania usługi Podjazd z kostki granitowej w mieście Piszu w 3 kwartale 2026 roku wynosi 26 000,00 zł za m².
Cena ta zmalała o 0,5% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest wzrost cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje kompleksowe wykonanie podjazdu z kostki granitowej wraz z korytowaniem, podbudową, odwodnieniem oraz montażem obrzeży granitowych. Na koszt wpływa powierzchnia, rodzaj granitu, grubość kostki, nośność podbudowy, odwodnienie, liczba łuków i docinek, ilość materiałów oraz wykorzystanie sprzętu budowlanego.
- Kompleksowe wykonanie nawierzchni z kostki granitowej
Szacowany koszt wykonania usługi Kompleksowe wykonanie nawierzchni z kostki granitowej w mieście Piszu w 3 kwartale 2026 roku wynosi 80 000,00 zł za m².
Cena ta wzrosła o 4,2% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest spadek cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje wykonanie reprezentacyjnych nawierzchni wokół domów, rezydencji, firm, parkingów i przestrzeni publicznych wraz z odwodnieniem, krawężnikami oraz elementami dekoracyjnymi. Na cenę wpływa całkowita powierzchnia, rodzaj i kolor granitu, stopień skomplikowania projektu, przygotowanie terenu, ilość obrzeży, prace ziemne, transport materiałów, wykorzystanie maszyn oraz termin realizacji.
Koszt Układanie kostki granitowej Pisz tabela
| Okres | Układanie kostki granitowej na chodniku lub tarasie | Podjazd z kostki granitowej | Kompleksowe wykonanie nawierzchni z kostki granitowej |
|---|---|---|---|
| Q4 2026 (prognoza) | 7835,00 zł za m² (--2,1%) | 26 196,00 zł za m² (+0,8%) | 79 215,00 zł za m² (--1%) |
| Q3 2026 | 8000,00 zł za m² (+1%) | 26 000,00 zł za m² (--0,5%) | 80 000,00 zł za m² (+4,2%) |
| Q2 2026 | 7921,00 zł za m² (+2,7%) | 26 127,00 zł za m² (--0,5%) | 76 793,00 zł za m² (--0,8%) |
| Q1 2026 | 7712,00 zł za m² (--1,6%) | 26 245,00 zł za m² (--2,3%) | 77 398,00 zł za m² (--1,9%) |
| Q4 2025 | 7840,00 zł za m² (+2,8%) | 26 874,00 zł za m² (+1,5%) | 78 886,00 zł za m² (+1,9%) |
| Q3 2025 | 7626,00 zł za m² (--1,7%) | 26 466,00 zł za m² (+0,1%) | 77 400,00 zł za m² (+0,1%) |
| Q2 2025 | 7755,00 zł za m² (+5,7%) | 26 428,00 zł za m² (--1,5%) | 77 350,00 zł za m² (--0,8%) |
| Q1 2025 | 7334,00 zł za m² (--0,3%) | 26 831,00 zł za m² (--2,1%) | 77 968,00 zł za m² (+0,4%) |
| Q4 2024 | 7355,00 zł za m² (+3,1%) | 27 409,00 zł za m² (--1,2%) | 77 675,00 zł za m² (+2,7%) |
| Q3 2024 | 7131,00 zł za m² (+4,1%) | 27 740,00 zł za m² (--1,4%) | 75 630,00 zł za m² (+2,4%) |
| Q2 2024 | 6853,00 zł za m² (+4,8%) | 28 133,00 zł za m² (+3,1%) | 73 852,00 zł za m² (+4,5%) |
| Q1 2024 | 6539,00 zł za m² (+1,2%) | 27 284,00 zł za m² (--0,2%) | 70 676,00 zł za m² (+2,1%) |
| Q4 2023 | 6462,00 zł za m² (+2,6%) | 27 342,00 zł za m² (+2,4%) | 69 201,00 zł za m² (--2%) |
| Q3 2023 | 6298,00 zł za m² (+2,9%) | 26 714,00 zł za m² (--2,4%) | 70 583,00 zł za m² (--1,3%) |
| Q2 2023 | 6122,00 zł za m² (--1,8%) | 27 362,00 zł za m² (+3,9%) | 71 541,00 zł za m² (--0,3%) |
| Q1 2023 | 6233,00 zł za m² (+3,5%) | 26 333,00 zł za m² (--0,4%) | 71 781,00 zł za m² (+2%) |
| Q4 2022 | 6022,00 zł za m² (--2,3%) | 26 446,00 zł za m² (+4,6%) | 70 348,00 zł za m² (--2%) |
| Q3 2022 | 6162,00 zł za m² (+3,4%) | 25 292,00 zł za m² (--2%) | 71 778,00 zł za m² |
| Q2 2022 | 5962,00 zł za m² (+3,8%) | 25 811,00 zł za m² (+2,4%) | 71 749,00 zł za m² (+3,2%) |
| Q1 2022 | 5743,00 zł za m² | 25 212,00 zł za m² | 69 512,00 zł za m² |

