Koszt Budowa domu szkieletowego Sopot 2026
Liczba dostępnych fachowców: 0
+0,1% w ciągu ostatniego kwartału
Koszt Budowa domu szkieletowego Sopot wykres
Budowa domu szkieletowego polega na wykonaniu konstrukcji nośnej z drewna lub stali oraz kompleksowej realizacji budynku wraz z izolacją, elewacją, dachem, instalacjami i wykończeniem. Na cenę wpływają przede wszystkim powierzchnia domu, rodzaj konstrukcji, klasa drewna, technologia wykonania, standard izolacji termicznej i akustycznej, rodzaj fundamentów, stopień prefabrykacji elementów, konstrukcja i pokrycie dachu, rodzaj elewacji, liczba kondygnacji, jakość stolarki okiennej i drzwiowej, zastosowane instalacje, system ogrzewania, wentylacja z rekuperacją, standard wykończenia wnętrz, lokalizacja inwestycji, warunki gruntowe, dostępność placu budowy oraz zakres prac wykonywanych przez wykonawcę.
- Dom szkieletowy parterowy 80 m²
Szacowany koszt wykonania usługi Dom szkieletowy parterowy 80 m² w mieście Sopocie w 3 kwartale 2026 roku wynosi 511 500,00 zł za m².
Cena ta zmalała o 1,1% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest wzrost cen w 4 kwartale 2026.Budowa niewielkiego domu szkieletowego obejmuje wykonanie fundamentów, konstrukcji drewnianej, dachu, elewacji, montaż stolarki, wykonanie instalacji oraz wykończenie budynku do stanu umożliwiającego zamieszkanie. Na koszt wpływają jakość materiałów konstrukcyjnych, rodzaj elewacji, standard wykończenia oraz zastosowany system ogrzewania.
- Dom szkieletowy z poddaszem użytkowym 140 m²
Szacowany koszt wykonania usługi Dom szkieletowy z poddaszem użytkowym 140 m² w mieście Sopocie w 3 kwartale 2026 roku wynosi 852 500,00 zł za m².
Cena ta zmalała o 2,5% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest wzrost cen w 4 kwartale 2026.Realizacja obejmuje budowę domu z poddaszem użytkowym, większą liczbą pomieszczeń oraz wykonaniem wszystkich instalacji i prac wykończeniowych. Cena zależy od stopnia skomplikowania projektu, rodzaju izolacji, jakości stolarki okiennej, pokrycia dachowego, zastosowanych technologii energooszczędnych oraz standardu wykończenia.
- Nowoczesny dom szkieletowy 180 m²
Szacowany koszt wykonania usługi Nowoczesny dom szkieletowy 180 m² w mieście Sopocie w 3 kwartale 2026 roku wynosi 1 347 500,00 zł za m².
Cena ta wzrosła o 3,9% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest wzrost cen w 4 kwartale 2026.Budowa obejmuje wykonanie indywidualnego projektu z dużymi przeszkleniami, wysokiej klasy izolacją, elewacją premium, pompą ciepła, rekuperacją, ogrzewaniem podłogowym oraz inteligentnym systemem zarządzania budynkiem. Na cenę wpływają również stopień prefabrykacji, zastosowane materiały wykończeniowe, wyposażenie techniczne oraz poziom energooszczędności budynku.
Koszt Budowa domu szkieletowego Sopot tabela
| Okres | Dom szkieletowy parterowy 80 m² | Dom szkieletowy z poddaszem użytkowym 140 m² | Nowoczesny dom szkieletowy 180 m² |
|---|---|---|---|
| Q4 2026 (prognoza) | 535 851,00 zł za m² (+4,8%) | 885 717,00 zł za m² (+3,9%) | 1 376 172,00 zł za m² (+2,1%) |
| Q3 2026 | 511 500,00 zł za m² (--1,1%) | 852 500,00 zł za m² (--2,5%) | 1 347 500,00 zł za m² (+3,9%) |
| Q2 2026 | 517 189,00 zł za m² (+2,7%) | 874 202,00 zł za m² (--2%) | 1 296 869,00 zł za m² (+1,6%) |
| Q1 2026 | 503 348,00 zł za m² (--0,7%) | 892 458,00 zł za m² (+5,4%) | 1 275 891,00 zł za m² (+3,4%) |
| Q4 2025 | 507 076,00 zł za m² (+2,5%) | 846 959,00 zł za m² (+4,7%) | 1 233 347,00 zł za m² (--0,4%) |
| Q3 2025 | 494 679,00 zł za m² (+5,6%) | 808 947,00 zł za m² (+3,5%) | 1 238 551,00 zł za m² (--0,4%) |
| Q2 2025 | 468 227,00 zł za m² (--2,2%) | 781 425,00 zł za m² (+4,3%) | 1 243 500,00 zł za m² (+3,8%) |
| Q1 2025 | 478 763,00 zł za m² (+2,5%) | 748 900,00 zł za m² (+3,6%) | 1 198 434,00 zł za m² (+1,8%) |
| Q4 2024 | 467 267,00 zł za m² (+1,6%) | 723 105,00 zł za m² (--0,4%) | 1 177 734,00 zł za m² (+1%) |
| Q3 2024 | 460 078,00 zł za m² (+0,9%) | 726 014,00 zł za m² (+4,9%) | 1 165 999,00 zł za m² (+5,4%) |
| Q2 2024 | 455 996,00 zł za m² (+0,8%) | 692 165,00 zł za m² (+2,9%) | 1 106 088,00 zł za m² (+3,1%) |
| Q1 2024 | 452 259,00 zł za m² (+0,1%) | 672 799,00 zł za m² (+5,6%) | 1 073 153,00 zł za m² (--0,2%) |
| Q4 2023 | 451 728,00 zł za m² (+2,7%) | 637 346,00 zł za m² (+2,1%) | 1 075 687,00 zł za m² (+3,3%) |
| Q3 2023 | 439 728,00 zł za m² (--2%) | 624 450,00 zł za m² (+0,6%) | 1 041 500,00 zł za m² (+2%) |
| Q2 2023 | 448 908,00 zł za m² (+1%) | 620 497,00 zł za m² | 1 020 925,00 zł za m² (--2%) |
| Q1 2023 | 444 572,00 zł za m² (--0,8%) | 620 611,00 zł za m² (+4,9%) | 1 042 109,00 zł za m² (--1,1%) |
| Q4 2022 | 448 219,00 zł za m² (+1,2%) | 591 451,00 zł za m² (--1,3%) | 1 054 051,00 zł za m² (+0,2%) |
| Q3 2022 | 442 710,00 zł za m² (+3,4%) | 599 057,00 zł za m² (+4,9%) | 1 051 557,00 zł za m² (--0,9%) |
| Q2 2022 | 428 193,00 zł za m² (--0,4%) | 571 048,00 zł za m² (+4,1%) | 1 061 241,00 zł za m² (+4,9%) |
| Q1 2022 | 429 962,00 zł za m² | 548 742,00 zł za m² | 1 012 140,00 zł za m² |

