Koszt Budowa domu szkieletowego Zduńska Wola 2026
Liczba dostępnych fachowców: 9
+0,07% w ciągu ostatniego kwartału
Koszt Budowa domu szkieletowego Zduńska Wola wykres
Budowa domu szkieletowego polega na wykonaniu konstrukcji nośnej z drewna lub stali oraz kompleksowej realizacji budynku wraz z izolacją, elewacją, dachem, instalacjami i wykończeniem. Na cenę wpływają przede wszystkim powierzchnia domu, rodzaj konstrukcji, klasa drewna, technologia wykonania, standard izolacji termicznej i akustycznej, rodzaj fundamentów, stopień prefabrykacji elementów, konstrukcja i pokrycie dachu, rodzaj elewacji, liczba kondygnacji, jakość stolarki okiennej i drzwiowej, zastosowane instalacje, system ogrzewania, wentylacja z rekuperacją, standard wykończenia wnętrz, lokalizacja inwestycji, warunki gruntowe, dostępność placu budowy oraz zakres prac wykonywanych przez wykonawcę.
- Dom szkieletowy parterowy 80 m²
Szacowany koszt wykonania usługi Dom szkieletowy parterowy 80 m² w mieście Zduńskiej Woli w 3 kwartale 2026 roku wynosi 372 000,00 zł za m².
Cena ta zmalała o 0,6% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowana jest stabilizacja cen w 4 kwartale 2026.Budowa niewielkiego domu szkieletowego obejmuje wykonanie fundamentów, konstrukcji drewnianej, dachu, elewacji, montaż stolarki, wykonanie instalacji oraz wykończenie budynku do stanu umożliwiającego zamieszkanie. Na koszt wpływają jakość materiałów konstrukcyjnych, rodzaj elewacji, standard wykończenia oraz zastosowany system ogrzewania.
- Dom szkieletowy z poddaszem użytkowym 140 m²
Szacowany koszt wykonania usługi Dom szkieletowy z poddaszem użytkowym 140 m² w mieście Zduńskiej Woli w 3 kwartale 2026 roku wynosi 620 000,00 zł za m².
Cena ta wzrosła o 1,1% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest wzrost cen w 4 kwartale 2026.Realizacja obejmuje budowę domu z poddaszem użytkowym, większą liczbą pomieszczeń oraz wykonaniem wszystkich instalacji i prac wykończeniowych. Cena zależy od stopnia skomplikowania projektu, rodzaju izolacji, jakości stolarki okiennej, pokrycia dachowego, zastosowanych technologii energooszczędnych oraz standardu wykończenia.
- Nowoczesny dom szkieletowy 180 m²
Szacowany koszt wykonania usługi Nowoczesny dom szkieletowy 180 m² w mieście Zduńskiej Woli w 3 kwartale 2026 roku wynosi 980 000,00 zł za m².
Cena ta zmalała o 0,3% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest spadek cen w 4 kwartale 2026.Budowa obejmuje wykonanie indywidualnego projektu z dużymi przeszkleniami, wysokiej klasy izolacją, elewacją premium, pompą ciepła, rekuperacją, ogrzewaniem podłogowym oraz inteligentnym systemem zarządzania budynkiem. Na cenę wpływają również stopień prefabrykacji, zastosowane materiały wykończeniowe, wyposażenie techniczne oraz poziom energooszczędności budynku.
Koszt Budowa domu szkieletowego Zduńska Wola tabela
| Okres | Dom szkieletowy parterowy 80 m² | Dom szkieletowy z poddaszem użytkowym 140 m² | Nowoczesny dom szkieletowy 180 m² |
|---|---|---|---|
| Q4 2026 (prognoza) | 371 894,00 zł za m² | 650 284,00 zł za m² (+4,9%) | 975 672,00 zł za m² (--0,4%) |
| Q3 2026 | 372 000,00 zł za m² (--0,6%) | 620 000,00 zł za m² (+1,1%) | 980 000,00 zł za m² (--0,3%) |
| Q2 2026 | 374 093,00 zł za m² (+0,5%) | 613 321,00 zł za m² (+5,5%) | 983 303,00 zł za m² (+3,1%) |
| Q1 2026 | 372 341,00 zł za m² (+0,7%) | 581 334,00 zł za m² (+1,3%) | 954 102,00 zł za m² (+0,6%) |
| Q4 2025 | 369 804,00 zł za m² (--1,5%) | 573 803,00 zł za m² (+4,6%) | 948 270,00 zł za m² (--0,5%) |
| Q3 2025 | 375 399,00 zł za m² (+3,7%) | 548 681,00 zł za m² (+2%) | 952 688,00 zł za m² (+0,8%) |
| Q2 2025 | 361 831,00 zł za m² (+5%) | 538 083,00 zł za m² (+0,6%) | 944 699,00 zł za m² (+6%) |
| Q1 2025 | 344 645,00 zł za m² (+3,1%) | 534 740,00 zł za m² (--0,3%) | 891 477,00 zł za m² (+4,7%) |
| Q4 2024 | 334 232,00 zł za m² | 536 477,00 zł za m² (+4,3%) | 851 241,00 zł za m² (+2,6%) |
| Q3 2024 | 334 114,00 zł za m² (+6%) | 514 292,00 zł za m² (--2,1%) | 829 333,00 zł za m² (--1,4%) |
| Q2 2024 | 315 211,00 zł za m² (--1,2%) | 525 557,00 zł za m² (--1,3%) | 841 252,00 zł za m² (+2,3%) |
| Q1 2024 | 319 060,00 zł za m² (+2,7%) | 532 615,00 zł za m² (+5,2%) | 821 970,00 zł za m² (+5,4%) |
| Q4 2023 | 310 803,00 zł za m² (+1,1%) | 506 287,00 zł za m² (+1,7%) | 779 971,00 zł za m² (--0,7%) |
| Q3 2023 | 307 506,00 zł za m² (+1,6%) | 497 769,00 zł za m² (+3,2%) | 785 197,00 zł za m² |
| Q2 2023 | 302 598,00 zł za m² (--0,2%) | 482 559,00 zł za m² (+3,2%) | 785 518,00 zł za m² (+1,9%) |
| Q1 2023 | 303 210,00 zł za m² (--2%) | 467 684,00 zł za m² (+5,3%) | 771 182,00 zł za m² (--2,4%) |
| Q4 2022 | 309 426,00 zł za m² (+1,3%) | 444 057,00 zł za m² (--0,8%) | 790 374,00 zł za m² (--2,1%) |
| Q3 2022 | 305 450,00 zł za m² (--1,1%) | 447 516,00 zł za m² (+4,5%) | 807 014,00 zł za m² (--1,1%) |
| Q2 2022 | 308 867,00 zł za m² (+5%) | 428 081,00 zł za m² (+1,6%) | 816 363,00 zł za m² (--0,9%) |
| Q1 2022 | 294 192,00 zł za m² | 421 363,00 zł za m² | 823 836,00 zł za m² |

